vence a
por 7-5 y 6-3
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J-M Gambill | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Ruud | 7 | 3 | 6 | Q | C Ruud | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S Koubek | 64 | 6 | 6 | S Koubek | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E Kempes | 77 | 3 | 3 | S Koubek | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
R Sluiter | 3 | 4 | WC | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Roddick | 6 | 6 | WC | A Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Meligeni | 0 | 2 | 5 | M Gustafsson | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | M Gustafsson | 6 | 6 | WC | A Roddick | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J Golmard | 4 | 6 | 7 | 3 | J Golmard | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
K Alami | 6 | 4 | 5 | 3 | J Golmard | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Bastl | 4 | 4 | D Sánchez | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D Sánchez | 6 | 6 | 3 | J Golmard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Russell | 5 | 0 | J Vaněk | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Vaněk | 7 | 6 | J Vaněk | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | I Labadze | 6 | 3 | 4 | 7 | X Malisse | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | X Malisse | 2 | 6 | 6 | WC | Andy Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | O Rochus | 6 | 6 | 8 | Hyung-Taik Lee | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Ginepri | 4 | 4 | 6 | O Rochus | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Fish | 4 | 4 | A Gaudenzi | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 6 | 6 | 6 | O Rochus | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 2 | 4 | 4 | M Tabara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Blake | 6 | 6 | Q | J Blake | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F González | 5 | 4 | 4 | M Tabara | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Tabara | 7 | 6 | 4 | M Tabara | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | H-T Lee | 6 | 6 | 8 | H-T Lee | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Stoliarov | 4 | 1 | 8 | H-T Lee | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 5 | 6 | 713 | M Larsson | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 7 | 1 | 611 | 8 | H-T Lee | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Woodruff | 5 | 3 | 2 | A Ilie | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Popp | 7 | 6 | A Popp | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
L Burgsmüller | 3 | 5 | 2 | A Ilie | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A Ilie | 6 | 7 |
Predecesor: 2000 |
Torneo de Houston 2001 |
Sucesor: 2002 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación