Jürgen Fassbender / Hans-Jürgen Pohmann
vence a
Paolo Bertolucci / Adriano Panatta
por 7-5, 6-3 y 6-3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Carlos Kirmayr Tito Vazquez | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Colin Dowdeswell Karl Meiler | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Carlos Kirmayr Tito Vazquez | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pat Cramer John Yuill | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pat Cramer John Yuill | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jiří Hřebec Jan Kodeš | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Kenichi Hirai Tetsu Kuramitsu | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jiří Hřebec Jan Kodeš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jiří Hřebec Jan Kodeš | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Onny Parun Niki Pilic | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Jiří Hřebec Jan Kodeš | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Iván Molina Jairo Velasco, Sr. | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Georges Goven J-L Haillet | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano Belus Prajoux | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Leo Gillespie Max Hurlimann | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano Belus Prajoux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano Belus Prajoux | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Álvaro Fillol Spencer Segura | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
P Hagelauer Chico Hagey | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bruce Manson Ferdi Taygan | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
P Hagelauer Chico Hagey | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
John Bartlett Norman Holmes | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Bartlett Norman Holmes | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Roy Emerson Bob Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak Raúl Ramírez | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Roy Emerson Bob Hewitt | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak Raúl Ramírez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Petr Kanderal Dimitri Sturdza | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Roy Emerson Bob Hewitt | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J Fassbender H-J Pohmann | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Henry Bunis Peter McNamara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Fairchild B. Yoranssen | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Henry Bunis Peter McNamara | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel J R Pinto Bravo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Cornejo Seckel J R Pinto Bravo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J Fassbender H-J Pohmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Robin Drysdale Martin Robinson | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J Fassbender H-J Pohmann | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | J Fassbender H-J Pohmann | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Uli Pinner Balázs Taróczy | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1975 |
Torneo de Gstaad 1976 |
Sucesor: 1977 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.