Internationaux de Strasbourg 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Francesca Schiavone | ||||||||||
Subcampeona: | Alizé Cornet | ||||||||||
Resultado: | 6-4, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | femenino | ||||||||||
Dobles | femenino |
La alemana no podrá defender con éxito su título conseguido el año pasado, por una lesión en el tobillo.
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo:
Las siguientes jugadoras recibieron un Wild Card para participar del cuadro principal (WC):
Las siguientes cuatro jugadoras entraron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Las siguientes jugadoras entraron al cuadro principal como Lucky Losers (LL):
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo:
Semifinales | Final | ||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
WC | Alizé Cornet | 4 | 6 | 6 | |||||||||
WC | Alizé Cornet | 4 | 4 | ||||||||||
2 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||
Sloane Stephens | 5 | 1 | |||||||||||
2 | Francesca Schiavone | 7 | 6 | ||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | S Lisicki | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Parmentier | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Foretz Gacon | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E Baltacha | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
S Foretz Gacon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Panova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | M Minella | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L Hradecka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Hradecka | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Panova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Panova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Barthel | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Cornet | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | A Medina | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Tatishvili | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Medina | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S Hsieh | 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I-C Begu | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Medina | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Cornet | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Cornet | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O Govortsova | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Cornet | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Peer | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
S Peer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A Wozniak | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | M Erakovic | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Morita | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Morita | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | V Razzano | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V Razzano | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | M Martínez | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
A Morita | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Babos | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Sevastova | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
T Babos | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Stephens | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Stephens | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Kirilenko | 6 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||
S Stephens | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | F Schiavone | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | T Paszek | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Brianti | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | T Paszek | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
J Larsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Larsson | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L Davis | 6 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
J Larsson | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Lučić | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Keothavong | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Lučić | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Cadanțu | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Torneo de Estrasburgo 2012 |
Sucesor: 2013 |