Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de Final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Hopmans | 2 | 3 | 1 | A Huber | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
D Chládková | 5 | 4 | R Kuti-Kis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Kuti-Kis | 7 | 6 | R Kuti-Kis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Studeníková | 4 | 0 | Q | A Barna | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Barna | 6 | 6 | Q | A Barna | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
A Gerši | 7 | 3 | 6 | A Gerši | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | O Barabanschikova | 5 | 6 | 2 | R Kuti-Kis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Kremer | 6 | 6 | M Díaz Oliva | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
R Sandu | 3 | 0 | 3 | A Kremer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Ghirardi | 2 | 2 | LL | E Bes Ostariz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | E Bes Ostariz | 6 | 6 | 3 | A Kremer | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Díaz Oliva | 6 | 6 | M Díaz Oliva | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A C Nogueira | 1 | 1 | M Díaz Oliva | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Schwartz | 6 | 6 | B Schwartz | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | S Noorlander | 2 | 1 | Rita Kuti-Kis | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | S Talaja | 6 | 3 | 6 | Katarina Srebotnik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Suárez | 2 | 6 | 2 | 5 | S Talaja | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Courtois | 6 | 6 | 2 | Ľ Cervanová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ľ Cervanová | 7 | 4 | 6 | 5 | S Talaja | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V Menga | 1 | 1 | LL | L Bacheva | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | L Bacheva | 6 | 6 | LL | L Bacheva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Kandarr | 6 | 4 | 3 | 4 | E Wagner | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | E Wagner | 3 | 6 | 6 | LL | L Bacheva | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | L Golarsa | 0 | 0 | K Srebotnik | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Abe | 6 | 6 | J Abe | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
K Srebotnik | 6 | 6 | K Srebotnik | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Martínez Granados | 3 | 0 | K Srebotnik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Torrens Valero | 2 | 7 | 6 | Q | C Torrens Valero | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Földényi | 6 | 5 | 2 | Q | C Torrens Valero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Boogert | 1 | 3 | 2 | S Pitkowski | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S Pitkowski | 6 | 6 |
Predecesor: - |
Torneo de Estoril 1999 |
Sucesor: 2000 |
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)