Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Tim Henman | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Karim Alami | 4 | 2 | ||||||||||
1 | Tim Henman | 4 | 7 | 1 | |||||||||
Q | Rainer Schüttler | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Q | Rainer Schüttler | 3 | 6 | 7 | |||||||||
7 | Cédric Pioline | 6 | 2 | 5 | |||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Schalken | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | T Henman | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | T Henman | 6 | 613 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Tarango | 4 | 715 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J Tarango | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Tarango | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | J Siemerink | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K Alami | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Y Kafelnikov | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Huet | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Y Kafelnikov | 6 | 1 | 610 | |||||||||||||||||||||||
H Arazi | 3 | 6 | 712 | ||||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
H Arazi | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
H Arazi | 1 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K Alami | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Squillari | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Squillari | 2 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K Alami | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | K Alami | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | P Korda | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | T Johansson | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Schüttler | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Schüttler | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Schüttler | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | G Ivanišević | 2 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F Dewulf | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C van Garsse | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C van Garsse | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | G Ivanišević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | G Ivanišević | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Schüttler | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | C Pioline | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | C Pioline | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Marín | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | C Pioline | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Sánchez | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Carlsen | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | C Pioline | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C Costa | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B Karbacher | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Karbacher | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | G Rusedski | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1998 |
Torneo de Doha 1999 |
Sucesor: 2000 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.