Semifinales | Final | ||||||||||||
Jiří Novák | 5 | 3 | |||||||||||
Carlos Moyà | 7 | 6 | |||||||||||
Carlos Moyà | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Félix Mantilla | 0 | 3 | ||||||||||
Àlex Corretja | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
Q | Félix Mantilla | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | G Schaller | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Burillo | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Burillo | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Blanco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Á López Morón | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | G Blanco | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | G Blanco | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Rikl | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J Sánchez | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G Etlis | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | J Sánchez | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Novák | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C Moyà | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Berasategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Arrese | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Berasategui | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Marques | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N Marques | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Carbonell | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Berasategui | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Moyà | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Meligeni | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K Alami | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Alami | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
C Moyà | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
C Moyà | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | M Filippini | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | F Clavet | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H Gumy | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Zabaleta | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
H Gumy | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Gumy | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
À Corretja | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
À Corretja | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Doseděl | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
À Corretja | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Ríos | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | F Davín | 78 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | M Ríos | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
À Corretja | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Mantilla | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | B Ulihrach | 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
C Ruud | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
C Ruud | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F Mantilla | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Mantilla | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Schalken | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F Mantilla | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Johnson | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Á Costa | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Frana | 68 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Á Costa | 710 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1994 |
Torneo de Buenos Aires 1995 |
Sucesor: 1997 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.