Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Maleeva | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Casoni | 2 | 7 | 4 | 1 | M Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Gerši | 6 | 6 | A Gerši | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
K Habšudová | 4 | 4 | 1 | M Maleeva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | 6 | F Schiavone | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
M Sánchez Lorenzo | 2 | 1 | F Schiavone | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Oremans | 6 | 6 | M Oremans | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | M Marrero | 4 | 4 | 1 | M Maleeva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Á Montolio | 6 | 6 | C Torrens Valero | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
D Buth | 3 | 3 | 4 | Á Montolio | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Vaskova | 0 | 5 | D Chládková | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D Chládková | 6 | 7 | 4 | Á Montolio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M Vavrinec | 6 | 7 | C Torrens Valero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Naćuk | 1 | 5 | M Vavrinec | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
C Torrens Valero | 4 | 6 | 6 | C Torrens Valero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | R Grande | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Maleeva | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anne Kremer | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | L Courtois | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Foretz | 77 | 6 | Q | S Foretz | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Kapros | 6 | 6 | WC | A Kapros | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Boogert | 2 | 3 | WC | A Kapros | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Bacheva | 1 | 2 | É Loit | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
É Loit | 6 | 6 | É Loit | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 1 | 2 | 3 | T Garbin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | T Garbin | 6 | 6 | WC | A Kapros | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | R Kuti-Kis | 6 | 5 | 77 | 2 | A Kremer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E Gagliardi | 3 | 7 | 64 | 6 | R Kuti-Kis | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Mandula | 4 | 6 | 77 | Q | P Mandula | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Llagostera | 6 | 2 | 64 | Q | P Mandula | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Nagy | 2 | 1 | 2 | A Kremer | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Pitkowski | 6 | 6 | S Pitkowski | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | K Marosi-Aracama | 6 | 2 | 5 | 2 | A Kremer | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | A Kremer | 4 | 6 | 7 |
Predecesor: 2000 |
Torneo de Budapest 2001 |
Sucesor: 2002 |
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)