vence a
por 6-2 y 7-6(5)
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | Goran Ivanišević | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Horst Skoff | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Goran Ivanišević | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ciprian Petre Porumb | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Goran Ivanišević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Dinu Mihai Pescariu | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Sláva Doseděl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
José Francisco Altur | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Sláva Doseděl | |||||||||||||||||||||||||||
Dinu Mihai Pescariu | W/O | ||||||||||||||||||||||||||
Dinu Mihai Pescariu | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Bernd Karbacher | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Goran Ivanišević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Karel Nováček | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Younes El Aynaoui | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Karel Nováček | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
David Rikl | 610 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Magnus Gustafsson | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jordi Arrese | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Horacio de la Peña | 7 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Jordi Arrese | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Magnus Gustafsson | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Magnus Gustafsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carsten Arriens | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | Marcos Ondruska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Răzvan Sabău | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Marcos Ondruska | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Vacek | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
MA Gorriz | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Cédric Pioline | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Cédric Pioline | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Patrik Kühnen | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Andrej Čerkasov | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Andrej Čerkasov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mikael Tillström | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Andrej Čerkasov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Renzo Furlan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Renzo Furlan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Frédéric Fontang | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Andrej Čerkasov | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tomas Nydahl | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Tomas Nydahl | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Roberto Azar | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Nydahl | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Muster | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Muster | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Igor Sarić | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: - |
Torneo de Bucarest 1993 |
Sucesor: 1994 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.