Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||
WC | Marco Chiudinelli | 67 | 3 | ||||||||||
1 | Roger Federer | 4 | 6 | 2 | |||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 4 | 6 | |||||||||
5 | Radek Štěpánek | 7 | 5 | 2 | |||||||||
2 | Novak Djokovic | 64 | 7 | 6 | |||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O Rochus | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Bohli | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Koroliov | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Koroliov | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Y. Koroliov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Blake | 64 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Chiudinelli | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | F González | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Isner | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Isner | 6 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Chiudinelli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Köllerer | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Lammer | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Lammer | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Chiudinelli | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Chiudinelli | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | P Kohlschreiber | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R Štěpánek | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
LL | F Serra | 6 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
I Karlović | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | F Serra | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Štěpánek | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4/WC | M Čilić | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B Becker | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 67 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
4/WC | M Čilić | 7 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4/WC | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Štěpánek | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | S Wawrinka | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Wawrinka | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Wawrinka | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | P Luczak | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Hernych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Hernych | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Beck | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2008 |
Torneo de Basilea 2009 |
Sucesor: 2010 |