vence a
por 7-5, 6-0 y 6-2
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Rădulescu | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | T Haas | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T Haas | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F Dewulf | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Philippoussis | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | E Kafel'nikov | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | E Kafel'nikov | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Rosset | 3 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | E Kafel'nikov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Roux | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
C Woodruff | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L Roux | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | E Kafel'nikov | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | M-K Goellner | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | M-K Goellner | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Forget | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | M-K Goellner | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Edberg | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Edberg | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | T Enqvist | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O Delaître | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O Delaître | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Furlan | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O Delaître | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Novák | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F Veglio | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
4 | B Becker | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | B Becker | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Novák | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M Stich | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Korda | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Reneberg | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Korda | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Korda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Prinosil | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Prinosil | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | G Ivanišević | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1995 |
Torneo de Basilea 1996 |
Sucesor: 1997 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.