vence a
por 6-4, 6-2 y 6-3
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | Yannick Noah | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pascal Portes | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Yannick Noah | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Marko Ostoja | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Marko Ostoja | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Yannick Noah | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Víctor Pecci | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Erick Iskersky | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Victor Pecci | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Victor Pecci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Roland Stadler | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Yannick Noah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Chip Hooper | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Chip Hooper | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jérôme Potier | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Matt Doyle | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Matt Doyle | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Marcos Hocevar | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Matt Doyle | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Dickson | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Dickson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | Pavel Složil | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Joakim Nyström | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Pavel Složil | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Leo Palin | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Leo Palin | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Andrés Gómez | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Mats Wilander | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Eddie Dibbs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
João Soares | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Eddie Dibbs | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Elter | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Mats Wilander | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Corrado Barazzutti | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bruce Manson | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Corrado Barazzutti | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Mats Wilander | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mats Wilander | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Jaroslav Navratil | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1981 |
Torneo de Basilea 1982 |
Sucesor: 1983 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.