ASB Classic 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | ![]() | ||||||||||
Subcampeona: | ![]() | ||||||||||
Final: | 7-5, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2015 « Torneo de Auckland » 2017 |
Venus Williams no pudo defender el título al perder contra Daria Kasátkina por 7-6(4), 3-6, 3-6 en la primera ronda.
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):