Primera Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | G Etlis M Rodríguez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G.D. Jones Adam Thompson | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | G Etlis M Rodríguez | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
F González J Thomas | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | J Coetzee A Martín | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
F González J Thomas | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F González J Thomas | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Aspelin T Perry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P Hanley J Kerr | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
G Oliver P Pála | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
G Oliver P Pála | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Aspelin T Perry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Aspelin T Perry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Acasuso L Horna | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Aspelin T Perry | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Y Allegro M Kohlmann | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
JI Chela S Prieto | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D King-Turner Mark Nielsen | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
JI Chela S Prieto | 713 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M García M Hood | 611 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Calleri R Koenig | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M García M Hood | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M García M Hood | 77 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Y Allegro M Kohlmann | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Allegro M Kohlmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Benneteau C Saulnier | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Y Allegro M Kohlmann | 78 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
2 | C Suk P Vízner | 66 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
T Cibulec D Hrbatý | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | C Suk P Vízner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2004 |
Torneo de Auckland 2005 |
Sucesor: 2006 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación