vence a
por 6–4, 2–6 y 6–3
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | F Squillari | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 77 | 6 | S Koubek | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Á Calatrava | 6 | 1 | 6 | Á Calatrava | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 3 | 6 | 3 | S Koubek | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | G Rusedski | 6 | 6 | WC | G Rusedski | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Nielsen | 4 | 4 | WC | G Rusedski | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
A Portas | 6 | 2 | 4 | 5 | B Black | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
5 | B Black | 2 | 6 | 6 | WC | G Rusedski | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Gambill | 77 | 6 | F Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
SE | N Massú | 64 | 4 | 3 | J Gambill | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Vinciguerra | 6 | 6 | A Vinciguerra | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
H Levy | 3 | 4 | 3 | J Gambill | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 4 | 6 | F Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J I Chela | 3 | 6 | 3 | F Clavet | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Russell | 6 | 6 | Q | M Russell | 6 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
8 | F Vicente | 2 | 2 | Francisco Clavet | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M Ríos | 6 | 1 | 62 | 2 | Dominik Hrbatý | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A di Pasquale | 3 | 6 | 77 | A di Pasquale | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 3 | 3 | Q | G Weiner | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Weiner | 4 | 6 | 6 | Q | G Weiner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
SE | M Tabara | 4 | 4 | J Balcells | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Balcells | 6 | 6 | J Balcells | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 6 | 6 | A Medvedev | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | G Gaudio | 3 | 3 | J Balcells | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | T Johansson | 6 | 6 | 2 | D Hrbatý | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Boutter | 4 | 4 | 7 | T Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Martelli | 6 | 77 | Q | M Martelli | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 4 | 61 | 7 | T Johansson | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 7 | 7 | 2 | D Hrbatý | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F Mantilla | 5 | 5 | M Zabaleta | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Gaudenzi | 5 | 3 | 2 | D Hrbatý | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | D Hrbatý | 7 | 6 |
Predecesor: 2000 |
Torneo de Auckland 2001 |
Sucesor: 2002 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación