vence a
por 7–6 (7–0) y 6–0
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Ríos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K Alami | 2 | 3 | 1 | M Ríos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Tarango | 4 | 6 | 6 | J Tarango | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Downs | 6 | 2 | 1 | 1 | M Ríos | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Ondruska | 6 | 6 | Q | M Ondruska | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Caldwell | 1 | 1 | Q | M Ondruska | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 6 | 6 | K Kučera | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | M Damm | 1 | 1 | Q | M Ondruska | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | À Corretja | 77 | 65 | 4 | J Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Ruud | 65 | 77 | 6 | C Ruud | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 6 | J Björkman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
C Costa | 4 | 2 | J Björkman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Schalken | 2 | 67 | Q | J-M Gambill | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J-M Gambill | 6 | 79 | Q | J-M Gambill | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
B Karbacher | 5 | 4 | 6 | C Woodruff | 7 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
6 | C Woodruff | 7 | 6 | Jonas Björkman | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | H Gumy | 7 | 6 | Kenneth Carlsen | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
T Carbonell | 5 | 2 | 5 | H Gumy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Kulti | 6 | 6 | N Kulti | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Stark | 4 | 3 | 5 | H Gumy | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Hunt | 6 | 1 | 3 | K Carlsen | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 4 | 6 | 6 | K Carlsen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Carretero | 4 | 6 | 5 | 3 | A Berasategui | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Berasategui | 6 | 3 | 7 | K Carlsen | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | G Rusedski | 6 | 3 | 65 | J Novák | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Rădulescu | 2 | 6 | 77 | A Rădulescu | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Larkham | 2 | 1 | T Johansson | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 6 | 6 | A Rădulescu | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Novák | 3 | 77 | 77 | J Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Draper | 6 | 61 | 63 | J Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | B Steven | 7 | 4 | 3 | LL | C Mamiit | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | C Mamiit | 5 | 6 | 6 |
Predecesor: 1996 |
Torneo de Auckland 1997 |
Sucesor: 1998 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.