vence a
por 6-2, 6-3, 4-6 y 6-3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1975 |
Torneo de Auckland 1976 |
Sucesor: 1977 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.