vence a
por 3-6, 6-3 y 6-2
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | L Hewitt | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Chang | 62 | 64 | 1 | L Hewitt | 6 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 6 | M Youzhny | 4 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 3 | 0 | 1 | L Hewitt | ||||||||||||||||||||||||||||
R Sluiter | 64 | 2 | 7 | A Clément | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
M Russell | 77 | 6 | M Russell | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
O Gross | 0 | 2 | 7 | A Clément | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | A Clément | 6 | 6 | 7 | A Clément | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC/3 | G Cañas | 6 | 7 | WC/3 | G Cañas | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Knowle | 2 | 5 | WC/3 | G Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M García | 6 | 2 | 4 | SE | K Carlsen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
SE | K Carlsen | 4 | 6 | 6 | WC/3 | G Cañas | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Pioline | 4 | C Pioline | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Godwin | 5r | C Pioline | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Saretta | 65 | 61 | 5 | N Escudé | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
5 | N Escudé | 77 | 77 | 7 | Arnaud Clément | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Boutter | 4 | 4 | 6 | Sjeng Schalken | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Dupuis | 6 | 6 | A Dupuis | 66 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Allegro | 6 | 6 | Q | Y Allegro | 78 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á Calatrava | 4 | 2 | Q | Y Allegro | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K I-Smolensky | 4 | 0 | 4 | T Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Kohlmann | 6 | 6 | M Kohlmann | 78 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M Lee | 63 | 6 | 2 | 4 | T Robredo | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | T Robredo | 77 | 3 | 6 | 4 | T Robredo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Schalken | 6 | 6 | 6 | S Schalken | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Golmard | 4 | 4 | 6 | S Schalken | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 1 | 6 | 6 | C Rochus | 6 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Cadart | 6 | 2 | 4 | 6 | S Schalken | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Heuberger | 6 | 3 | 710 | 2 | R Federer | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G Müller | 2 | 6 | 68 | I Heuberger | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Krajicek | 2 | 5 | 2 | R Federer | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 7 |
Predecesor: 2001 |
Torneo de 's-Hertogenbosch 2002 |
Sucesor: 2003 |