Anexo:Torneo Clausura 1997 (Argentina)

Summary

Torneo Clausura 1997
Primera División de Argentina
Datos generales
Sede Bandera de Argentina Argentina
Asociación Asociación del Fútbol Argentino
Fecha 1997
Fecha de inicio 21 de febrero
Fecha de cierre 12 de agosto
Edición XCIII torneo de Primera profesional
Palmarés
Campeón River Plate
Subcampeón Colón
Datos estadísticos
Participantes 20
Partidos 190
Goles 515 (2.71 goles por partido)
Goleador Bandera de Uruguay Sergio Martínez (15 goles)
Cronología
Apertura 1996 Torneo Clausura 1997 Apertura 1997

El Torneo Clausura 1997 fue el segundo torneo y el que cerró la temporada 1996-97 de la Primera División argentina de fútbol. Comenzó el 21 de febrero y finalizó el 12 de agosto, con un receso entre las fechas 15 y 16 por la disputa de la Copa América 1997.

El Club Atlético River Plate, dirigido por Ramón Ángel Díaz, obtuvo el bicampeonato, con lo que revalidó su clasificación a la Copa Libertadores 1998. Significó el vigésimo octavo título para el club en la categoría, siendo este el vigésimo séptimo en la era profesional.

Sistema de disputa

editar

El certamen se desarrolló en una sola rueda de todos contra todos.

Tabla de posiciones final

editar
Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
01.º River Plate 41 19 12 5 2 37 20 17
02.º Colón 35 19 9 8 2 36 28 8
03.º Newell's Old Boys 35 19 10 5 4 23 20 3
04.º Independiente 34 19 10 4 5 38 21 17
05.º Vélez Sarsfield 32 19 9 5 5 25 18 7
06.º San Lorenzo 30 19 9 3 7 32 22 10
07.º Racing Club 27 19 7 6 6 24 22 2
08.º Platense 26 19 6 8 5 21 22 −1
09.º Boca Juniors 25 19 6 7 6 34 32 2
10.º Ferro Carril Oeste 24 19 5 9 5 24 22 2
11.º Lanús 24 19 6 6 7 22 21 1
12.º Unión 24 19 6 6 7 31 36 −5
13.º Gimnasia y Esgrima (LP) 23 19 6 5 8 19 25 −6
14.º Huracán 22 19 5 7 7 22 33 −11
15.º Huracán Corrientes 21 19 4 9 6 21 28 −7
16.º Estudiantes (LP) 19 19 5 4 10 22 26 −4
17.º Deportivo Español 19 19 4 7 8 19 25 −6
18.º Rosario Central 18 19 4 6 9 24 27 −3
19.º Banfield 16 19 4 4 11 20 32 −12
20.º Gimnasia y Esgrima (J) 14 19 2 8 9 21 35 −14
Campeón. Clasificó a la Copa Libertadores 1998.

Evolución de las posiciones

editar
Equipo / Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Banfield 06.º 10.º 17.º 11.º 15.º 15.º 18.º 19.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 19.º 20.º 20.º 20.º 19.º 19.º
Boca Juniors 03.º 08.º 09.º 15.º 09.º 11.º 12.º 12.º 14.º 15.º 11.º 11.º 10.º 11.º 11.º 09.º 10.º 08.º 09.º
Colón 06.º 07.º 06.º 03.º 02.º 02.º 03.º 02.º 01.º 01.º 01.º 02.º 02.º 02.º 04.º 04.º 04.º 04.º 02.º
Deportivo Español 06.º 04.º 08.º 09.º 13.º 14.º 15.º 18.º 18.º 18.º 16.º 15.º 14.º 14.º 14.º 14.º 16.º 15.º 17.º
Estudiantes (LP) 18.º 20.º 20.º 17.º 18.º 19.º 20.º 17.º 17.º 14.º 17.º 16.º 17.º 18.º 18.º 17.º 17.º 18.º 16.º
Ferro Carril Oeste 04.º 10.º 14.º 19.º 14.º 10.º 10.º 13.º 08.º 10.º 09.º 09.º 09.º 10.º 10.º 11.º 11.º 10.º 10.º
Gimnasia y Esgrima (J) 06.º 10.º 15.º 18.º 19.º 18.º 17.º 16.º 16.º 17.º 18.º 19.º 19.º 20.º 19.º 19.º 19.º 20.º 20.º
Gimnasia y Esgrima (LP) 19.º 17.º 11.º 13.º 10.º 06.º 07.º 06.º 06.º 08.º 10.º 10.º 12.º 09.º 09.º 10.º 12.º 12.º 13.º
Huracán 14.º 18.º 18.º 20.º 20.º 20.º 19.º 20.º 19.º 19.º 19.º 18.º 18.º 17.º 17.º 13.º 13.º 13.º 14.º
Huracán Corrientes 14.º 13.º 13.º 12.º 16.º 16.º 16.º 15.º 15.º 16.º 13.º 13.º 16.º 16.º 16.º 18.º 18.º 17.º 15.º
Independiente 04.º 14.º 19.º 14.º 17.º 17.º 14.º 09.º 09.º 07.º 05.º 05.º 05.º 04.º 03.º 03.º 03.º 03.º 04.º
Lanús 14.º 15.º 16.º 08.º 12.º 13.º 13.º 14.º 11.º 12.º 14.º 17.º 15.º 15.º 15.º 16.º 15.º 14.º 11.º
Newell's Old Boys 06.º 05.º 09.º 06.º 04.º 04.º 02.º 03.º 02.º 02.º 02.º 01.º 01.º 01.º 02.º 02.º 02.º 02.º 03.º
Platense 06.º 05.º 05.º 10.º 07.º 07.º 10.º 07.º 10.º 11.º 12.º 12.º 11.º 12.º 12.º 12.º 09.º 11.º 08.º
Racing Club 20.º 09.º 04.º 07.º 05.º 08.º 08.º 10.º 12.º 09.º 07.º 08.º 06.º 06.º 06.º 07.º 07.º 07.º 07.º
River Plate 02.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 03.º 03.º 04.º 04.º 04.º 03.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º
Rosario Central 01.º 02.º 02.º 04.º 06.º 09.º 09.º 11.º 13.º 13.º 15.º 14.º 13.º 13.º 13.º 15.º 14.º 16.º 18.º
San Lorenzo 06.º 03.º 03.º 02.º 03.º 03.º 04.º 04.º 07.º 06.º 08.º 06.º 07.º 08.º 07.º 06.º 06.º 06.º 06.º
Unión 16.º 19.º 12.º 15.º 11.º 12.º 05.º 08.º 05.º 04.º 06.º 07.º 08.º 07.º 08.º 08.º 08.º 09.º 12.º
Vélez Sarsfield 06.º 16.º 07.º 05.º 08.º 05.º 06.º 05.º 04.º 05.º 03.º 03.º 03.º 05.º 05.º 05.º 05.º 05.º 05.º

Resultados

editar

Goleadores

editar
Jugador Equipo Goles
  Sergio Martínez Boca Juniors 15
  José Luis Calderón Independiente 12
  Enzo Francescoli River Plate 12
  Josemir Lujambio Huracán Corrientes 11
  Bruno Marioni Newell's Old Boys 9
  José Luis Marzo Unión 9
  Martín Palermo Estudiantes (LP) 9

Notas

editar

Referencias

editar

Enlaces externos

editar
  • Campeonato de Primera División 1996-97 en RSSSF.com
  •   Datos: Q219162