Terremotos de 2003 | ||
---|---|---|
Epicentro aproximado de los terremotos de 2003 (<3,9 en blanco, 4,0-4,9 en cyan 5,0-5,9 en verde, 6,0-6,9 en amarillo 7–7,9 en naranja, 8,0-8,9 en rojo, ≥ 9 en fucsia) | ||
Peores terremotos | ||
Más fuerte: ![]() | ||
Más mortífero: ![]() | ||
Resumen anual | ||
Total de fatalidades | 34464 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 2 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 13 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 140 | |
Magnitud 5 a 5,9 | 1203 | |
← 2002 Terremotos 2004 → | ||
Esta es una lista de los terremotos de 2003. Solamente se incluyen las magnitudes de servicios geológicos que tomen recopilación de otros servicios geológicos (USGS, GEOFON, EMSC-CSEM, IGN, CCD, CENC, GA, JMA entre otros que solo tomen recopilación, o tomen las mediciones aceptables), aquellos superaron la magnitud de 5,9 grados Mw, Ml, Ms y Mb únicamente, y los de cualquier magnitud solo en caso de que hayan causado daños, muertes o hayan sido cubierto masivamente por los medios. Todas las fechas son en tiempo UTC. El terremoto más fuerte fue el Terremoto de Tokachi-Oki y el terremoto más mortífero fue el Terremoto de Bam de 2003.
Rango de la magnitud | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0-9.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7.0-7.9 | 12 | 12 | 19 | 14 | 16 | 11 | 18 | 14 | 14 | 13 | 14 |
6.0-6.9 | 137 | 145 | 182 | 149 | 120 | 117 | 116 | 146 | 121 | 127 | 140 |
5.0-5.9 | 1426 | 1542 | 1318 | 1222 | 1113 | 979 | 1104 | 1334 | 1224 | 1201 | 1203 |
4.0-4.9 | 4999 | 4518 | 8003 | 8756 | 7903 | 7303 | 6972 | 8008 | 7991 | 8541 | 8462 |
TOTAL 4.0-9.9 | 6574 | 6219 | 9524 | 10142 | 9152 | 8411 | 8210 | 9503 | 9352 | 9882 | 9820 |
Ranking | Fallecidos | Magnitud | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | 31600 | 6,7 | Bam, Irán | 26 de diciembre de 2003 |
2 | 2300 | 6,8 | norte de Argelia | 21 de mayo de 2003 |
3 | 261 | 6,4 | sur de Sinkiang, China | 24 de febrero de 2003 |
4 | 184 | 6,4 | este de Turquía | 1 de mayo de 2003 |
5 | 29 | 7,8 | Colima, México | 22 de enero de 2003 |
6 | 16 | 6,0 | Yunnan, China | 21 de julio de 2003 |
7 | 11 | 6,0 | - región frontera de Sinkiang, China-Kazajistán | 1 de diciembre de 2003 |
8 | 9 | 5,9 | norte de Argelia | 27 de mayo de 2003 |
9 | 9 | 5,8 | región frontera de Gansu-Qinghai, China | 25 de octubre de 2003 |
10 | 5 | 5,4 | sur de Sinkiang, China | 25 de febrero de 2003 |
11 | 4 | 6,5 | Región de Flores, Indonesia | 25 de marzo de 2003 |
12 | 4 | 5,4 | Mongolia Interior, China | 16 de agosto de 2004 |
13 | 4 | 5,6 | región de Sichuan-Yunnan-Guizhou, China | 14 de noviembre de 2003 |
14 | 3 | 6,4 | Puerto Plata, República Dominicana | 22 de septiembre de 2003 |
15 | 3 | 7,3 | suroeste de Siberia, Rusia | 27 de septiembre de 2003 |
16 | 3 | 5,6 | Yunnan, China | 16 de octubre de 2003 |
17 | 2 | 5,7 | - región frontera de India-Bangladés | 26 de julio de 2003 |
18 | 2 | 6,8 | San Simeón, California, Estados Unidos | 22 de diciembre de 2003 |
19 | 2 | 6,7 | - Puerto Armuelles, región frontera de Panamá-Costa Rica | 25 de diciembre de 2003 |
20 | 1 | 6,6 | cerca de la costa de Guatemala | 21 de enero de 2003 |
21 | 1 | 6,1 | Turquía | 27 de enero de 2003 |
22 | 1 | 5,9 | Hindu Kush, Afganistán | 29 de marzo de 2003 |
23 | 1 | 5,8 | sur de Sinkiang, China | 4 de mayo de 2003 |
24 | 1 | 7,0 | Halmahera, Indonesia | 26 de mayo de 2003 |
25 | 1 | 4,6 | oeste de Irán | 24 de junio de 2003 |
26 | 1 | 5,8 | sur de Irán | 10 de julio de 2003 |
27 | 1 | 5,1 | Gansu, China | 13 de noviembre de 2003 |
28 | 1 | 6,5 | Samar, Filipinas | 18 de noviembre de 2003 |
Total | 34464 |
Ranking | Magnitud | Fallecidos | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | 8,5 | 0 | Hokkaido, Japón | 25 de septiembre de 2003 |
2 | 8,0 | 0 | Islas Rata, Alaska, Estados Unidos | 17 de noviembre de 2003 |
3 | 7,8 | 29 | Colima, México | 22 de enero de 2003 |
4 | 7,7 | 0 | Mar de Scotia, Antártida | 4 de agosto de 2003 |
5 | 7,6 | 0 | Dorsal Arábigo-Índica | 15 de julio de 2003 |
6 | 7,4 | 0 | Hokkaido, Japón | 25 de septiembre de 2003 |
7 | 7,3 | 0 | Islas Salomón | 20 de enero de 2003 |
8 | 7,3 | 3 | suroeste de Siberia, Rusia | 27 de septiembre de 2003 |
9 | 7,3 | 0 | sureste de las Islas de la Lealtad, Nueva Caledonia | 27 de diciembre de 2003 |
10 | 7,2 | 0 | Isla Sur, Nueva Zelanda | 21 de agosto de 2003 |
11 | 7,1 | 0 | Islas Rata, Alaska, Estados Unidos | 17 de marzo de 2003 |
12 | 7,1 | 0 | Amazonas, Brasil | 20 de junio de 2003 |
13 | 7,0 | 0 | Honshu, Japón | 26 de mayo de 2003 |
14 | 7,0 | 1 | Halmahera, Indonesia | 26 de mayo de 2003 |
15 | 7,0 | 0 | Honshu, Japón | 31 de octubre de 2003 |
Total | 33 |
ENERO | ||
---|---|---|
Más fuerte: México 7,8 Mw. | ||
Más Mortífero: México 7,8 Mw, 29 muertos | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 31 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 2 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 8 | |
FEBRERO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Estados Unidos 6,6 Mw. | ||
Más Mortífero: China 6,4 Mw, 261 muertos | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 266 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 0 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 5 | |
MARZO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Estados Unidos 7,1 Mw. | ||
Más Mortífero: Indonesia 6,5 Mw, 4 muertos | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 5 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 1 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 15 | |
ABRIL | ||
---|---|---|
Más fuerte: Isla Bouvet 6,5 Mw. | ||
Más Mortífero: Ninguno. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 0 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 0 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 8 | |
MAYO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Japón 7,0 Mw e Indonesia 7,0 Mw. | ||
Más Mortífero: Argelia: 6,8 Mw 2300 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 2495 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 2 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 17 | |
JUNIO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Brasil 7,1 Mw. | ||
Más Mortífero: Irán 4,6 Mw, 1 muerto. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 1 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 1 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 10 | |
JULIO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Dorsal Arábigo-Índica 7,6 Mw. | ||
Más Mortífero: China 6,0 Mw, 16 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 19 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 1 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 16 | |
AGOSTO | ||
---|---|---|
Más fuerte: Antártida 7,6 Mw. | ||
Más Mortífero: China 5,4 Mw, 4 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 4 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 2 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 10 | |
SEPTIEMBRE | ||
---|---|---|
Más fuerte: Japón 8,3 Mw. | ||
Más Mortífero: Birmania 6,6 Mw, 10 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 6 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 1 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 2 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 14 | |
OCTUBRE | ||
---|---|---|
Más fuerte: Japón 7,0 Mw. | ||
Más Mortífero: China 5,8 Mw, 9 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 12 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 1 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 10 | |
NOVIEMBRE | ||
---|---|---|
Más fuerte: Estados Unidos 8,0 Mw. | ||
Más Mortífero: China 5,6 Mw, 4 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 6 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 1 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 0 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 13 | |
DICIEMBRE | ||
---|---|---|
Más fuerte: Nueva Caledonia 7,3 Mw. | ||
Más Mortífero: Irán 6,7 Mw, 31600 muertos. | ||
Resumen mensual | ||
Total Fallecidos | 31615 | |
Magnitud 9+ | 0 | |
Magnitud 8 a 8,9 | 0 | |
Magnitud 7 a 7,9 | 1 | |
Magnitud 6 a 6,9 | 16 | |
Terremotos más importantes del 2002
Terremotos más importantes del 2003