Tenis en los Juegos Panamericanos de 2023[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Deporte Panamericano | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Santiago![]() | ||||
Recinto | Centro Deportivo de Tenis | ||||
Fecha | 23 de octubre-29 de octubre | ||||
Superficie | Dura | ||||
Cuadro | 12 (Cuadro principal) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Primero |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Segundo |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Tercero |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Gonzalo Escobar / Roberto Quiroz no pudieron defender la medalla de oro al no participar en el torneo.
Guido Andreozzi / Facundo Bagnis, Guido Andreozzi no pudo defender la medalla de plata al no participar en el torneo. Facundo Bagnis decidió defender la medalla junto a Facundo Díaz Acosta, pero no pudieron defenderla al perder con Daniel Vallejo / Martín Vergara Ronda de 16.
Sergio Galdós / Juan Pablo Varillas no pudieron defender la medalla de bronce al no participar en el torneo.
Ronda de 16 | Cuartos de Final | Semifinales | Final (Medalla de oro) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Marcelo Demoliner (BRA) Gustavo Heide (BRA) | ||||||||||||||||||||||||||
BYE BYE | |||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Demoliner (BRA) G. Heide (BRA) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Bicknell (JAM) R. Phillips (JAM) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Blaise Bicknell (JAM) Rowland Phillips (JAM) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Omni Kumar (USA) Evan Zhu (USA) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M. Demoliner (BRA) G. Heide (BRA) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N. Hardt (DOM) R. Cid (DOM) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Nick Hardt (DOM) Roberto Cid (DOM) | ||||||||||||||||||||||||||
BYE BYE | |||||||||||||||||||||||||||
4 | N. Hardt (DOM) R. Cid (DOM) | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
D. Vallejo (PAR) M. Vergara (PAR) | 7 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Vallejo (PAR) Martín Vergara (PAR) | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Facundo Bagnis (ARG) Facundo Díaz Acosta (ARG) | 4 | 7 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Demoliner (BRA) G. Heide (BRA) | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||
T. Barrios (CHI) A. Tabilo (CHI) | 1 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
Brandon Pérez (VEN) Ricardo Rodríguez-Pace (VEN) | 3 | 7 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Crespo (CRC) Jesse Flores (CRC) | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
R. Crespo (CRC) J. Flores (CRC) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | G. Bueno (PER) C. Huertas del Pino (PER) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BYE BYE | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Gonzalo Bueno (PER) Conner Huertas del Pino (PER) | ||||||||||||||||||||||||||
R. Crespo (CRC) J. Flores (CRC) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T. Barrios (CHI) A. Tabilo (CHI) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ernesto Escobedo (MEX) Alan Rubio (MEX) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tomás Barrios (CHI) Alejandro Tabilo (CHI) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Barrios (CHI) A. Tabilo (CHI) | 7 | 6 | Medalla de Bronce | ||||||||||||||||||||||||
2 | N. Barrientos (COL) N. Mejía (COL) | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BYE BYE | 4 | N. Hardt (DOM) R. Cid (DOM) | 7 | 4 | [12] | ||||||||||||||||||||||
2 | Nicolás Barrientos (COL) Nicolás Mejía (COL) | R. Crespo (CRC) J. Flores (CRC) | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
Evento | |||
---|---|---|---|
Dobles masculino | Gustavo Heide Marcelo Demoliner |
Alejandro Tabilo Tomás Barrios |
Nick Hardt Roberto Cid |
Calendario y resultados