La Temporada 1998 del Turismo Carretera fue la 55.ª temporada de la citada categoría. Se llevó a cabo entre el 8 de febrero y el 13 de diciembre del mencionado año, siendo visitadas varias provincias del país. El torneo se realizó a lo largo de 16 fechas, en las que se recorrieron 4 provincias, más la Capital Federal. Entre estas fechas, algunos destinos fueron repetidos, siendo estos los autódromos Rotonda de Mar de Ajó, Hermanos Emiliozzi de Olavarría y Ciudad de Nueve de Julio en 2 ocasiones y los autódromos Roberto Mouras de La Plata y Oscar Alfredo Gálvez en 3.
El campeón de la temporada fue Guillermo Ortelli, a bordo de un Chevrolet Chevy, quien se llevó su primer campeonato en la categoría y logró cortar con la hegemonía de Juan María Traverso, que se había llevado los últimos tres campeonatos al mando de un Chevrolet Chevy, pero que en esta temporada había pasado a correr con un Ford Falcon. El subcampeón fue Emilio Satriano, también a bordo de un Chevrolet Chevy.
Sin embargo, la tragedia se volvería a hacer presente en esta temporada del TC. El viernes 31 de julio, y durante los entrenamientos previos a la clasificación del día sábado en el Autódromo Ciudad de Rafaela, el piloto Raul Petrich y su acompañante Oscar Lofeudo, murieron tras impactar su Dodge GTX contra un guard-rail, que ingresó al habitáculo del vehículo e hirió de muerte tanto a piloto como a copiloto. Tras esta tragedia, las actividades de los días sábado y domingo fueron suspendidas. Posteriormente, la fecha se reprogramó y se realizó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el 23 de agosto.[1]
Esta temporada marco el asentamiento definitivo del Turismo Carretera en los autódromos, tras la última competencia disputada en semipermanente el 16 de febrero del año anterior, en Santa Teresita. En esta temporada se inauguraron dos nuevos circuitos: el Autódromo Rotonda de Mar de Ajó y el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
# | Piloto | Automóvil | Equipo | Obs. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan María Traverso | Ford Falcon | Traverso Competición | |||
2 | Vicente Pernía | Ford Falcon | Tano Pernia Tandil | |||
3 | Luis Minervino | Chevrolet Chevy | Canapino Competición | |||
4 | Eduardo Ramos | Ford Falcon | Equipo Vermen | |||
5 | Fabián Acuña | Chevrolet Chevy | Fabian Acuña Competicion | |||
6 | Omar Martínez | Ford Falcon | ||||
7 | Emilio Satriano | Chevrolet Chevy | ||||
8 | Roberto Urretavizcaya | Ford Falcon | Chevrolet | Di Meglio Competición | Deambrosi Competición | |
9 | José María Romero | Ford Falcon | C.O.C. | |||
10 | José Ciantini | Chevrolet Chevy | Canapino Competición | |||
11 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy | Canapino Competición | |||
12 | Carlos Garrido | Chevrolet Chevy | ||||
14 | Marcos Di Palma | Chevrolet Chevy | JC Competición | |||
15 | Hugo Redolfi | Ford Falcon | ||||
16 | Miguel Etchegaray | Ford Falcon | ||||
17 | Fernando Iglesias | Chevrolet Chevy | ||||
18 | Carlos Saiz | Chevrolet | Ford Falcon | Pablo Satriano Competición | Burzaco Motorsport | |
19 | Mario Gayraud | Ford Falcon | ||||
20 | Walter Alifraco | Ford Falcon | ||||
21 | Ernesto Bessone II | Dodge Cherokee | ||||
22 | Rubén Luis Di Palma | Ford Falcon | ||||
23 | Hugo Cutini | Chevrolet Chevy | ||||
24 | Armando Ciancaglini | Ford Falcon | ||||
25 | Guillermo Del Barrio | Chevrolet Chevy | ||||
26 | Osvaldo López | Ford Falcon | ||||
27 | José Larroude | Ford Falcon | ||||
28 | Luis Miraldi | Chevrolet Chevy | ||||
29 | Fabián Hermoso | Ford Falcon | ||||
30 | Juan Manuel Deambrosi | Chevrolet Chevy | ||||
31 | Roberto Videle | Ford Falcon | ||||
32 | Nelson Oñatibia | Dodge GTX | ||||
33 | Antonio Scenna | Chevrolet Chevy | ||||
34 | Carlos Miserda | Chevrolet Chevy | ||||
35 | Sergio Guarnaccia | Ford Falcon | ||||
36 | Agustín Dopico | Chevrolet Chevy | ||||
37 | Gerardo Cerquetti | Ford Falcon | ||||
38 | Raul Chabert (h) | Dodge GTX | ||||
39 | José Beraldi | Ford Falcon | ||||
40 | Mario Gómez | IKA Torino | ||||
43 | Pedro Doumic | Ford Falcon | ||||
41 | René Zanatta | Ford Falcon | Chevrolet | Benavídez Competición | ||
42 | Cristian Satriano | Chevrolet Chevy | ||||
43 | Patricio Di Palma | Chevrolet | Ford Falcon | Pato Arrecifes Compite | Colloca Competición | |
44 | Luis Oscar Hernández | Chevrolet Chevy | ||||
45 | Hugo Rodríguez | Dodge GTX | ||||
47 | Rubén Salerno | Dodge GTX | ||||
48 | Hector Pacchialat | Ford Falcon | ||||
49 | Roberto Del Bó | Chevrolet Chevy | ||||
50 | Orlando Rodríguez | Dodge GTX | ||||
51 | José Luis Fernández | Ford Falcon | ||||
52 | Rubén Manzoni | Chevrolet Chevy | ||||
53 | Carlos Arrausi | Ford Falcon | ||||
54 | Ernesto Gonella | Ford Falcon | ||||
55 | Pedro Doumic | Ford Falcon | ||||
56 | Juan Carlos Di Marco | Ford Falcon | ||||
57 | Santiago González | Chevrolet Chevy | ||||
58 | Mario Bortot | Chevrolet Chevy | ||||
59 | Eduardo Nicieza | Torino Cherokee | JC Competición | |||
60 | Marcelo Puricelli | Chevrolet Chevy | ||||
61 | Luis Delconte | Chevrolet Chevy | ||||
62 | Luis María Gianaschi | Dodge GTX | ||||
63 | Raúl Petrich (†) | Dodge Cherokee | ||||
66 | Rafael Verna | Ford Falcon | Lincoln Sport Group | |||
67 | José Luis Di Palma | Chevrolet Chevy | JC Competición | |||
68 | Ruben Oscar Muñiz | Ford Falcon | ||||
71 | Hugo Olmi | Ford Falcon | ||||
73 | Leandro Ferraris | Chevrolet Chevy | ||||
74 | Pablo Rafú | Chevrolet Chevy | ||||
75 | Carlos Luaces | Chevrolet | Dodge | |||
79 | Carlos Climente | Dodge GTX | ||||
80 | Edgardo Lavari | Dodge Cherokee | ||||
81 | Omar La Cortiglia | Ford Falcon | ||||
82 | Armando Ciccale | Chevrolet Chevy | ||||
83 | Pablo Sala | Dodge GTX | ||||
86 | Miguel Ángel Mangoni | Dodge GTX | ||||
94 | José Luis Caram | Chevrolet Chevy | ||||
95 | Daniel Muisse | Ford Falcon | ||||
96 | Gaston Billeres | Ford Falcon | ||||
97 | Adrian Lalli | Chevrolet Chevy | ||||
98 | Hugo Lepphaille | Chevrolet Chevy | Fabian Acuña Competicion | Debutante | ||
100 | Juan Alberto Occhionero | Ford Falcon | JAO Necochea Motorsport | |||
101 | Facundo Gil Bicella | Ford Falcon | ||||
103 | Nelson Guidi | Ford Falcon | ||||
104 | Diego Ponte | Ford Falcon | Equipo Vermen | Debutante | ||
105 | Guillermo Tambucci | Dodge GTX | Campeón 1996 del TC Pista | |||
108 | Eduardo Mariano Nicotra | Ford Falcon | Villa Dolores Cba. Compite | |||
109 | Raúl Sinelli | Ford Falcon | ||||
112 | Luis Belloso | Ford Falcon | DATO Sport | |||
113 | Luis María Perrona | Chevrolet Chevy | ||||
115 | Marcelo Vizcarra | Dodge Cherokee | ||||
116 | Christian Ledesma | Ford Falcon | Fuentes Competición | Debutante | ||
117 | Carlos Alsina | Dodge GTX | ||||
119 | Eduardo Valsagna | Ford Falcon | ||||
121 | Lucas Armellini | Ford Falcon | Debutante | |||
122 | José Luis Firmani | Dodge GTX | Campeón 1997 del TC Pista | |||
123 | Mariano Calamante (h) | Dodge GTX | ||||
125 | Ariel Robbiani | Ford Falcon | Ascendido del TC Pista | |||
126 | Gustavo Tadei | Ford Falcon | Trepat Competición | Proveniente del TC 2000 | ||
127 | Juan Carlos López | Ford Falcon | ||||
128 | Carlos Okulovich | Ford Falcon | Colloca Competición | |||
129 | Gabriel Raies | Chevrolet Chevy | ||||
130 | Carlos Boni | Chevrolet Chevy | ||||
131 | Nelson García | Dodge Cherokee | Proveniente del TC 2000 | |||
133 | Nicolas Filiberti | Chevrolet Chevy | Debutante | |||
135 | Sergio Solmi | Ford Falcon | ||||
136 | Sergio Alaux | Dodge GTX | ||||
138 | Aldo Battisti | Ford Falcon | Debutante | |||
140 | Claudio Alonso | Ford Falcon | C.O.C. | Debutante | ||
144 | Juan Manuel Silva | Ford Falcon | Proveniente del TC 2000 | |||
145 | Mariano Oyhanart | Ford Falcon | Debutante | |||
158 | Fabrizio Benedetti | Ford Falcon | Debutante | |||
166 | Hugo Picchinini | Dodge GTX | ||||
185 | Javier Azar | Chevrolet Chevy | Debutante |
# | Piloto | Número Id. | Automóvil | Puntaje | Victorias | Habilitado |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Guillermo Ortelli | 11 | Chevrolet Chevy | 194.50 | 1 | |
2º | Emilio Satriano | 7 | Chevrolet Chevy | 191.00 | 0 | |
3º | Juan María Traverso | 1 | Ford Falcon | 181.00 | 1 | |
4º | Fabián Acuña | 5 | Chevrolet Chevy | 175.00 | 2 | |
5º | Rafael Verna | 66 | Ford Falcon | 163.00 | 1 | |
6º | Omar Martínez | 6 | Ford Falcon | 143.50 | 2 | |
7º | José Luis Di Palma | 67 | Chevrolet Chevy | 129.50 | 1 | |
8º | Marcos Di Palma | 14 | Chevrolet Chevy | 127.50 | 0 | |
9º | Miguel Etchegaray | 16 | Ford Falcon | 120.00 | 2 | |
10 | Luis Minervino | 3 | Chevrolet Chevy | 117.50 | 1 | |
11 | René Zanatta | 41 | Ford Falcon / Chevrolet Chevy (*) | 111.00 | 0 | |
12 | Luis Rubén Di Palma | 22 | Ford Falcon | 110.00 | 1 | |
13 | Fernando Iglesias | 17 | Chevrolet Chevy | 107.50 | 0 | |
14 | Luis Belloso | 112 | Ford Falcon | 103.50 | 1 | |
15 | Rubén Salerno | 47 | Dodge Cherokee | 92.00 | 0 | |
16 | Christian Ledesma | 116 | Ford Falcon | 92.00 | 0 | |
17 | Hugo Redolfi | 15 | Ford Falcon | 92.00 | 0 | |
18 | Roberto Urretavizcaya | 8 | Ford Falcon / Chevrolet Chevy (*) | 85.50 | 0 | |
19 | José Ciantini | 10 | Chevrolet Chevy | 82.50 | 0 | |
20 | Guillermo Del Barrio | 25 | Chevrolet Chevy | 81.50 | 0 | |
21 | Eduardo Ramos | 4 | Ford Falcon | 74.50 | 0 | |
22 | José Larroude | 27 | Ford Falcon | 64.00 | 0 | |
23 | Luis Miraldi | 28 | Chevrolet Chevy | 61.00 | 1 | |
24 | Juan Manuel Silva | 144 | Ford Falcon | 51.00 | 1 | |
25 | Carlos Garrido | 12 | Chevrolet Chevy | 50.00 | 0 | |
26 | Walter Alifraco | 20 | Ford Falcon | 44.50 | 0 | |
27 | Sergio Guarnaccia | 35 | Ford Falcon | 39.50 | 0 | |
28 | Fabián Hermoso | 29 | Ford Falcon | 38.50 | 0 | |
29 | Carlos Saiz | 18 | Chevrolet Chevy / Ford Falcon (*) | 34.50 | 0 | |
30 | Ernesto Bessone II | 21 | Dodge Cherokee | 34.50 | 1 | |
Referencias simbólicas | ||||||
# | Referencia | |||||
Piloto Campeón 1998 | ||||||
Piloto habilitado para salir campeón, al haber obtenido al menos una victoria final. | ||||||
Piloto inhabilitado para ser campeón, por adeudar victorias. | ||||||
(*) | Cerró el año con este auto. |
Predecesor: Temporada 1997 |
Campeonato de Turismo Carretera 1998 |
Sucesor: Temporada 1999 |