Taekwondo en los Juegos Parapanamericanos de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Ciudad | Ñuñoa | ||||
Recinto | Centro de Deportes de Contacto | ||||
Fecha de inicio | 23 de noviembre de 2023 | ||||
Fecha de cierre | 25 de noviembre de 2023 | ||||
Primera edición | 2019 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Las competiciones de Taekwondo en los Juegos Parapanamericanos de 2023 se llevaron a cabo en el Centro de Deportes de Contacto de la comuna de Ñuñoa. Entre los días jueves 23 de noviembre de 2023 y sábado 25 de noviembre de 2023.[1]
68 atletas representaron a 15 países durante la competición.[2][3]
Evento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Femenino -47kg K44 | Leonor Espinoza | Claudia Romero | Teresinha Correia | |||
Lilisbet Rodríguez | ||||||
Femenino -52kg K44 | Maria Machado | Jessica Garcia | Cristhiane Neves | |||
Femenino -57kg K44 | Silvana Cardoso | Elsa Koyama | Valeria Morales | |||
Larissa Lopes | ||||||
Femenino -65kg K44 | Ana Carolina Silva | Daniela Martinez | Contanza Fuentes | |||
Leylianne Ramos | ||||||
Femenino +65kg K44 | Fernanda Vargas | Débora Menezes | Lidia Montes de Oca | |||
Camila Mecedo | ||||||
Masculino -58kg K44 | Ivan Torres | Fabricio Marques | Cicero Do Nascimento | |||
Gersson Mejía | ||||||
Masculino -63kg K44 | Nathan Sodario | Geraldo Castro | Jair Liborio | |||
Marco Mayor | ||||||
Masculino -70kg K44 | Juan Samorano | Mitchel Suarez | Carlos Coelho | |||
Ehécatl Cano | ||||||
Masculino -80kg K44 | Andres Molina | Luis Najera | Elliott Loonstra | |||
Claro Lopes | ||||||
Masculino +80kg K44 | Evan Medell | Lucas Moraes | Julio Figuereo | |||
Pedro Paulo |
Fuente: Santiago 2023[4]
País organizador
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil (BRA) | 4 | 3 | 9 | 16 |
2 | México (MEX) | 2 | 5 | 2 | 9 |
3 | Argentina (ARG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Costa Rica (CRC) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Estados Unidos (USA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Perú (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Cuba (CUB) | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | República Dominicana (DOM) | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Aruba (ARU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Chile (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Guatemala (GUA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 10 | 10 | 19 | 39 |
Fuente: Santiago 2023[5]
Predecesor: Lima 2019 |
Taekwondo en los Juegos Parapanamericanos II Edición |
Sucesor: Barranquilla 2027 |