Ronda de Alemania de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Turismos | |||||
![]() Ronda 1 de 8 de la temporada 2021 de la Copa Mundial de Turismos | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Nordschleife, Nürburg![]() | ||||
Fecha | 3 al 5 de junio de 2021 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 25,378 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 5 de junio | ||||
Vueltas | 3 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
![]() ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | ||||
Segundo |
![]() Cyan Racing Lynk & Co | ||||
Tercero |
![]() Cyan Performance Lynk & Co | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
![]() Zengő Motorsport Services KFT | ||||
Tiempo | 9:01.919 en la vuelta 3 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 5 de junio | ||||
Vueltas | 3 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
![]() ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | ||||
Tiempo | 8:54.791 | ||||
Podio | |||||
Primero |
![]() Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | ||||
Segundo |
![]() Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | ||||
Tercero |
![]() ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
![]() Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | ||||
Tiempo | 8:53.608 en la vuelta 2 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Alemania de 2021 fue la primera fecha de la temporada 2021 de la Copa Mundial de Turismos. Se disputó entre el 3 y el 5 de junio de 2021 en el Nordschleife, Nürburg.[1][2]
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Tiago Monteiro | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | 3 | 27:18.961 | 4 | 25 | |
2 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Racing Lynk & Co | 3 | +0.514 | 1 | 20 | |
3 | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | 3 | +0.746 | 6 | 16 | |
4 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 3 | +0.945 | 8 | 13 | |
5 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai Elantra N TCR (2021) | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 3 | +1.410 | 3 | 11 | |
6 | 3 | Gabriele Tarquini | Hyundai Elantra N TCR (2021) | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 3 | +1.941 | 5 | 10 | |
7 | 32 | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou DHL Team Audi Sport | T | 3 | +3.107 | 11 | 9 |
8 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Racing Lynk & Co | 3 | +3.779 | 2 | 8 | |
9 | 29 | Néstor Girolami | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 3 | +3.997 | 10 | 7 | |
10 | 69 | Jean-Karl Vernay | Hyundai Elantra N TCR (2021) | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 3 | +5.152 | 9 | 6 | |
11 | 17 | Nathanaël Berthon | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 3 | +5.340 | 12 | 5 | |
12 | 9 | Attila Tassi | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | 3 | +5.562 | 13 | 4 | |
13 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | 3 | +7.322 | 15 | 3 | |
14 | 16 | Gilles Magnus | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Team Audi Sport | J T | 3 | +9.942 | 14 | 2 |
15 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Team Audi Sport | 3 | +10.987 | 16 | 1 | |
16 | 96 | Mikel Azcona | Cupra León Competición TCR | Zengő Motorsport Services KFT | 3 | +11.137 | 19 | ||
17 | 8 | Luca Engstler | Hyundai Elantra N TCR (2021) | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | J | 3 | +12.883 | 7 | |
18 | 28 | Jordi Gené | Cupra León Competición TCR | Zengő Motorsport Drivers' Academy | 3 | +25.013 | 22 | ||
19 | 55 | Bence Boldizs | Cupra León Competición TCR | Zengő Motorsport Drivers' Academy | J T | 3 | +31.718 | 21 | |
20 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai Elantra N TCR (2021) | Target Competition | T | 3 | +31.982 | 17 | |
21 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai Elantra N TCR (2021) | Target Competition | J T | 3 | +34.633 | 20 | |
Ret | 79 | Robert Huff | Cupra León Competición TCR | Zengő Motorsport Services KFT | 2 | Daños por colisión | 18 | ||
Fuentes:[7] |
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Jean-Karl Vernay | Hyundai Elantra N TCR (2021) | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 3 | 26:46.689 | 2 | 25 | |
2 | 8 | Luca Engstler | Hyundai Elantra N TCR (2021) | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | J | 3 | +0.348 | 4 | 20 |
3 | 29 | Néstor Girolami | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 3 | +12.479 | 1 | 16 | |
4 | 9 | Attila Tassi | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | 3 | +13.509 | 13 | 13 | |
5 | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | 3 | +13.718 | 5 | 11 | |
6 | 17 | Nathanaël Berthon | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 3 | +15.722 | 12 | 10 | |
7 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Racing Lynk & Co | 3 | +16.636 | 10 | 9 | |
8 | 18 | Tiago Monteiro | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | ALL-INKL.DE Münnich Motorsport | 3 | +18.481 | 7 | 8 | |
9 | 16 | Gilles Magnus | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Team Audi Sport | J T | 3 | +20.612 | 14 | 7 |
10 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Racing Lynk & Co | 3 | +21.286 | 9 | 6 | |
11 | 32 | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou DHL Team Audi Sport | T | 3 | +42.068 | 11 | 5 |
12 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type-R TCR (FK8) | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 3 | +45.799 | 3 | 4 | |
13 | 55 | Bence Boldizs | Cupra León Competición TCR | Zengő Motorsport Drivers' Academy | J T | 3 | +51.283 | 21 | 3 |
14 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai Elantra N TCR (2021) | Target Competition | J T | 3 | +52.406 | 20 | 2 |
Ret | 11 | Thed Björk | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | 2 | Neumático | 15 | ||
Ret | 22 | Frédéric Vervisch | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Team Audi Sport | 1 | Temperatura | 16 | ||
Ret | 79 | Robert Huff | Cupra León Competición TCR | Zengő Motorsport Services KFT | 1 | Daños por colisión | 18 | ||
Ret | 28 | Jordi Gené | Cupra León Competición TCR | Zengő Motorsport Drivers' Academy | 0 | Daños por colisión | 22 | ||
Ret | 3 | Gabriele Tarquini | Hyundai Elantra N TCR (2021) | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 0 | Daños por colisión | 6 | ||
Ret | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai Elantra N TCR (2021) | BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse | 0 | Daños por colisión | 8 | ||
Ret | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai Elantra N TCR (2021) | Target Competition | T | 0 | Daños por colisión | 17 | |
Ret | 96 | Mikel Azcona | Cupra León Competición TCR | Zengő Motorsport Services KFT | 0 | Daños por colisión | 19 | ||
Fuentes:[8] |