En este anexo se encuentran registrados los resultados de todos los partidos disputados durante las 22 fechas del campeonato, cuyo calendario se divide en dos ruedas. Dichas jornadas están compuestas por seis juegos cada una, para un total de 132.
Victorias locales: 48 | |
Empates: 34 | |
Triunfos visitantes: 50 |
10 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora[n 1] | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Sol de América | 1 - 2[1] | Deportivo Capiatá | 4 de julio | 16:00 | Luis A. Giagni | César Herebia | 2085ª | ||
Goles: Santiago Salcedo 53' - Willian Candia 73' y Dionisio Pérez 75' | |||||||||
Nacional | 1 - 1[2] | Rubio Ñu | 16:30 | Arsenio Erico | Arthur Afara | 3764ª | |||
Goles: Arnaldo Castorino 41' - Fabio Escobar 32' | |||||||||
Guaraní | 0 - 1[3] | San Lorenzo | 19:45 | Defensores del Chaco | Antonio Arias | 1306ª | |||
Gol: Ricardo Ortíz 13' | |||||||||
Deportivo Santaní | 0 - 1[4] | Cerro Porteño | 5 de julio | 15:00 | Juan José Vázquez | Eber Aquino | 54622ª | ||
Gol: Cecilio Domínguez 41' | |||||||||
Sportivo Luqueño | 0 - 1[5] | Olimpia | 17:30 | Feliciano Cáceres | Ulises Mereles | 58841ª | |||
Gol: Pablo Zeballos 67' | |||||||||
Libertad | 1 - 1[6] | General Díaz | 18:00 | Dr. Nicolás Leoz | José Méndez | 4203ª | |||
Goles: Wilson Leiva 31' - Leandro Benítez 78' |
17 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Rubio Ñu | 1 - 1[7] | Sol de América | 8 de julio | 16:00 | La Arboleda | Federico Ríos | 1646ª | ||
Goles: Fabio Escobar 41' - Santiago Salcedo 90+1' | |||||||||
San Lorenzo | 0 - 2[8] | Nacional | 9 de julio | 15:00 | Gunther Vogel | Jorge Mercado | 10563ª | ||
Goles: Marcos Melgarejo 11', 88' | |||||||||
Deportivo Capiatá | 1 - 0[9] | Cerro Porteño | 16:00 | Lic. Erico Galeano | Ulises Mereles | 31172ª | |||
Gol: Gustavo Romero 31' | |||||||||
Sportivo Luqueño | 1 - 4[10] | Deportivo Santaní | 17:00 | Feliciano Cáceres | Marcos Galeano | 5624ª | |||
Goles: José Leguizamón 78' (pen.) - Blas Díaz 47', 55', 90' y Robert Servín 90+3' (pen.) | |||||||||
General Díaz | 0 - 5[11] | Guaraní | Luis A. Giagni | César Herebia | 2875ª | ||||
Goles: Fernando Fernández 5', 56', 82', Juan Aguilar 40' y Rafael Benítez 77' | |||||||||
Olimpia | 1 - 1[12] | Libertad | 18:00 | Manuel Ferreira | Arnaldo Samaniego | 46571ª | |||
Goles: Carlos Rolón 49' - Fabián Balbuena 88' |
17 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Sol de América | 1 - 2[13] | San Lorenzo | 17 de julio | 19:00 | Luis A. Giagni | Marcos Galeano | 2016ª | ||
Goles: Santiago Salcedo 19' - Ariel Estigarribia 57' y Cristian Trombetta 52' (pen.) | |||||||||
Guaraní | 0 - 2[14] | Olimpia | 20:00 | Defensores del Chaco | Mario Díaz de Vivar | 36302ª | |||
Goles: Rubén Maldonado 45+1' (a.g.) y Alejandro Silva 61' | |||||||||
Nacional | 0 - 1[15] | General Díaz | 18 de julio | 17:00 | Arsenio Erico | Víctor Robles | 3855ª | ||
Gol: Pedro Galeano 8' | |||||||||
Deportivo Santaní | 3 - 0[16] | Deportivo Capiatá | 19 de julio | 15:00 | Juan José Vázquez | Julio Quintana | 17913ª | ||
Goles: Víctor Aquino 51', Blas Díaz 78' y Roberto Gamarra 89' | |||||||||
Cerro Porteño | 1 - 0[17] | Rubio Ñu | 16:00 | Defensores del Chaco | José Méndez | 54311ª | |||
Gol: Jonathan Fabbro 42' (pen.) | |||||||||
Libertad | 2 - 5[18] | Sportivo Luqueño | 18:30 | Dr. Nicolás Leoz | Antonio Arias | 11274ª | |||
Goles: Wilson Leiva 53' y Rodolfo Gamarra 85' (pen.) - Cristian Ortiz 13', Luis Miño 21', Jorge Núñez 63', Jorge Ortega 71' y José Leguizamón 75' |
13 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Libertad | 3 - 0[19] | Deportivo Santaní | 24 de julio | 17:00 | Dr. Nicolás Leoz | Éber Aquino | 3484ª | ||
Goles: Richard Ortíz 25', 90+1' y Wilson Leiva 47' | |||||||||
General Díaz | 0 - 2[20] | Sol de América | 18:00 | Gral. Adrián Jara | Ulises Mereles | 1246ª | |||
Goles: Tomás Rojas 22' y Santiago Salcedo 88' (pen.) | |||||||||
Olimpia | 1 - 0[21] | Nacional | 19:15 | Manuel Ferreira | Antonio Arias | 42731ª | |||
Gol: Juan M. Salgueiro 67' | |||||||||
San Lorenzo | 1 - 1[22] | Cerro Porteño | 25 de julio | 16:00 | Juan Canuto Pettengill | Enrique Cáceres | 21962ª | ||
Goles: Gerardo Arévalos 65' - Ronaldo Martínez 87' | |||||||||
Rubio Ñu | 0 - 1[23] | Deportivo Capiatá | 17:15 | La Arboleda | César Herebia | 1915ª | |||
Gol: Cristian López 61' | |||||||||
Sportivo Luqueño | 2 - 2[24] | Guaraní | 18:30 | Feliciano Cáceres | José Méndez | 9103ª | |||
Goles: José Leguizamón 31' (pen.) y Enrique Meza 68' - Claudio Correa 42' y Fernando Fernández 86' |
18 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Nacional | 1 - 1[25] | Sportivo Luqueño | 31 de julio | 19:15 | Defensores del Chaco | Mario Díaz de Vivar | 4596ª | ||
Goles: Juan Argüello 37' - David Mendieta 88' | |||||||||
Guaraní | 1 - 2[26] | Libertad | 1 de agosto | 17:00 | Rogelio Livieres | Carlos Amarilla | 6145ª | ||
Goles: Claudio Correa 85' - Rodolfo Gamarra 47', 74' | |||||||||
Sol de América | 1 - 1[27] | Olimpia | 19:15 | Defensores del Chaco | Federico Ríos | 39982ª | |||
Goles: Tomás Rojas 33' - Juan Manuel Salgueiro 54' | |||||||||
Deportivo Santaní | 1 - 2[28] | Rubio Ñu | 2 de agosto | 15:00 | Juan José Vázquez | Ulises Mereles | 18193ª | ||
Goles: Blas Díaz 58' - Maximiliano Lugo 18' (pen.) y Arnaldo Pereira 75' | |||||||||
Deportivo Capiatá | 0 - 4[29] | San Lorenzo | Lic. Erico Galeano | Éber Aquino | 8964ª | ||||
Goles: Richard Estigarribia 16', Darío Estigarribia 69', Orlando Gallardo 90' y Hugo Aquino 90+2' | |||||||||
Cerro Porteño | 4 - 0[30] | General Díaz | 16:30 | Defensores del Chaco | Jorge Mercado | 51271ª | |||
Goles: Diego Lugano 26', José Ortigoza 63' y Jonathan Fabbro 69' (pen.), 84' |
11 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Sportivo Luqueño | 1 - 2[31] | Sol de América | 7 de agosto | 18:00 | Feliciano Cáceres | Enrique Cáceres | 6353ª | ||
Goles: Guido Di Vanni 50' - Tomás Rojas 32' y César Villagra 74' | |||||||||
Libertad | 0 - 0[32] | Nacional | 19:00 | Dr. Nicolás Leoz | Ulises Mereles | 5014ª | |||
Olimpia | 0 - 1[33] | Cerro Porteño | 8 de agosto | 16:00 | Antonio Aranda | Mario Díaz de Vivar | 22 7691ª | ||
Gol: Guillermo Beltrán 87' | |||||||||
Guaraní | 2 - 1[34] | Deportivo Santani | 9 de agosto | Rogelio Livieres | César Herebia | 4195ª | |||
Goles: Iván González 32', 85' - Blás Díaz 7' | |||||||||
San Lorenzo | 1 - 1[35] | Rubio Ñu | 17:00 | Gunther Vogel | Arnaldo Samaniego | 19732ª | |||
Goles: Richard Estigarribia 26' - Julio Manzur 10' | |||||||||
General Díaz | 1 - 1[36] | Deportivo Capiatá | 18:30 | Gral. Adrián Jara | Arthur Afara | 1456ª | |||
Goles: Julio Doldán 86' - Jeremías Bogado 28' |
20 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Rubio Ñu | 1 - 1[37] | General Díaz | 15 de agosto | 18:30 | La Arboleda | Marcos Galeano | 1026ª | ||
Goles: Walter Clar 39' - Cristian Sosa 8' | |||||||||
Deportivo Santani | 2 - 1[38] | San Lorenzo | 16 de agosto | 15:00 | Juan José Vázquez | Mario Díaz de Vivar | 11753ª | ||
Goles: Leandro Gracián 19' y Blás Díaz 22' - Cristian Trombetta 71' | |||||||||
Sol de América | 2 - 2[39] | Libertad | 17:00 | Luis A. Giagni | Arnaldo Samaniego | 4565ª | |||
Goles: César Villagra 44' y Walter López 70' - Jorge González 27' y Gustavo Mencia 74' | |||||||||
Deportivo Capiatá | 1 - 2[40] | Olimpia | 17:30 | Lic. Erico Galeano | Carlos Amarilla | 60191ª | |||
Goles: Marcos Gamarra 47' - William Mendieta 29' (pen.) y Nery Cardozo 37' | |||||||||
Nacional | 0 - 4[41] | Guaraní | 20:00 | Defensores del Chaco | Enrique Cáceres | 4664ª | |||
Goles: Fernando Fernández 8', 51', 87' y Jorge Mendoza 15' | |||||||||
Cerro Porteño | 3 - 1[42] | Sportivo Luqueño | 8 de septiembre | 19:00 | Defensores del Chaco | José Méndez | 45722ª | ||
Goles: José Ortigoza 22', 64' y Matías Rojas 31' - Enrique Meza 39' |
16 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Guaraní | 1 - 2[43] | Sol de América | 21 de agosto | 19:00 | Rogelio Livieres | Mario Díaz de Vivar | 2955ª | ||
Goles: Fernando Fernández 8' - César Villagra 22' y Santiago Salcedo 45' (pen.) | |||||||||
General Díaz | 1 - 1[44] | San Lorenzo | 22 de agosto | 17:00 | Gral. Adrián Jara | José Méndez | 1746ª | ||
Goles: Robert Noguera 52' - Cristian Trombetta 33' (pen.) | |||||||||
Libertad | 0 - 0[45] | Cerro Porteño | 19:00 | Defensores del Chaco | Antonio Arias | 35322ª | |||
Olimpia | 2 - 1[46] | Rubio Ñu | 23 de agosto | 16:00 | Manuel Ferreira | Julio Quintana | 53521ª | ||
Goles: Nery Cardozo 5', 43' - Julio Manzur 63' | |||||||||
Sportivo Luqueño | 5 - 1[47] | Deportivo Capiatá | 18:30 | Feliciano Cáceres | Federico Ríos | 6703ª | |||
Goles: José Leguizamón 35', 37' (pen.), Miguel Godoy 51', Guido Di Vanni 83' y Esteban Ramírez 85' - Dionicio Pérez 74' | |||||||||
Nacional | 1 - 1[48] | Deportivo Santaní | 2 de septiembre | 19:00 | Defensores del Chaco | Ulises Mereles | 5164ª | ||
Goles: Derlis Orué 35' - Javier Maidana 83' |
14 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Cerro Porteño | 1 - 0[49] | Guaraní | 29 de agosto | 19:00 | Defensores del Chaco | Carlos Amarilla | 48571ª | ||
Gol: Junior Alonso 67' | |||||||||
Deportivo Santaní | 1 - 1[50] | General Díaz | 30 de agosto | 15:00 | Juan José Vázquez | Antonio Arias | 8863ª | ||
Goles: Cristian Paredes 80' - Alfredo Cano 18' | |||||||||
Sol de América | 1 - 2[51] | Nacional | 16:00 | Luis A. Giagni | César Herebia | 3185ª | |||
Goles: Santiago Salcedo 65' (pen.) - Brian Montenegro 21', 73' | |||||||||
San Lorenzo | 1 - 1[52] | Olimpia | Defensores del Chaco | Enrique Cáceres | 34482ª | ||||
Goles: Cristian Trombetta 88' - Miguel Paniagua 25' | |||||||||
Rubio Ñu | 2 - 2[53] | Sportivo Luqueño | 18:30 | La Arboleda | Éber Aquino | 7034ª | |||
Goles: Fabio Escobar 1' y David Robles 46' - Jorge Ortega 24' y Federico Ortiz 79' | |||||||||
Deportivo Capiatá | 1 - 1[54] | Libertad | 9 de septiembre | 19:00 | Lic. Erico Galeano | Arnaldo Samaniego | 2036ª | ||
Goles: Cristian López 32' - Adrián Fernández 31' |
18 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Sportivo Luqueño | 2 - 1[55] | San Lorenzo | 4 de septiembre | 19:30 | Feliciano Cáceres | Mario Díaz de Vivar | 4054ª | ||
Goles: José Leguizamón 44' (pen.), 79' (pen.) - Carlos Ruiz Peralta 7' | |||||||||
Sol de América | 3 - 0[56] | Deportivo Santaní | 5 de septiembre | 19:00 | Luis A. Giagni | Marcos Galeano | 2016ª | ||
Goles: Santiago Salcedo 15', 22', 86' | |||||||||
Olimpia | 3 - 1[57] | General Díaz | 6 de septiembre | 16:00 | Manuel Ferreira | Éber Aquino | 26502ª | ||
Goles: Juan M. Salguiero 18' (pen.), Miguel Paniagua 74' y Pablo Zeballos 90+2' - Alfredo Cano 14' (pen.) | |||||||||
Guaraní | 3 - 1[58] | Deportivo Capiatá | 18:30 | Rogelio Livieres | Enrique Cáceres | 2175ª | |||
Goles: Luis Cabral 7', 75' y Claudio Correa 89' - Dionicio Pérez 61' | |||||||||
Libertad | 2 - 1[59] | Rubio Ñu | Dr. Nicolás Leoz | César Herebia | 4903ª | ||||
Goles: Antonio Bareiro 20', 34' - Maximiliano Lugo 68' | |||||||||
Nacional | 1 - 0[60] | Cerro Porteño | 23 de septiembre | 18:00 | Antonio Aranda | Enrique Cáceres | 49461ª | ||
Gol: Brian Montenegro 28' |
17 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
General Díaz | 1 - 0[61] | Sportivo Luqueño | 11 de septiembre | 17:00 | Gral. Adrián Jara | Ulises Mereles | 4254ª | ||
Gol: Alberto Espínola 61' | |||||||||
Deportivo Santaní | 0 - 4[62] | Olimpia | 19:30 | Juan José Vázquez | Carlos Amarilla | 48762ª | |||
Goles: Herminio Miranda 11', Fredy Bareiro 31' y Pablo Zeballos 79', 90+1' | |||||||||
Deportivo Capiatá | 2 - 3[63] | Nacional | 12 de septiembre | 18:00 | Erico Galeano | Federico Ríos | 2176ª | ||
Goles: Cristian López 15' y Dionisio Pérez 68' - Brian Montenegro 12', 44' y Rodrigo Teixeira 24' | |||||||||
Cerro Porteño | 3 - 1[64] | Sol de América | 13 de septiembre | 17:00 | Defensores del Chaco | Éber Aquino | 69311ª | ||
Goles: Guillermo Beltrán 66' y Diego Lugano 69', 75' - Santiago Salcedo 90' (pen.) | |||||||||
San Lorenzo | 0 - 2[65] | Libertad | Gunther Vogel | Marcos Galeano | 7343ª | ||||
Goles: Sergio Aquino 86' y Rodrigo López 90+1' | |||||||||
Rubio Ñu | 0 - 1[66] | Guaraní | 19:10 | La Arboleda | Eber Aquino | 3595ª | |||
Gol: Fernando Fernández 24' |
18 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Deportivo Capiatá | 2 - 1[67] | Sol de América | 18 de septiembre | 19:00 | Lic. Erico Galeano | Jorge Mercado | 1046ª | ||
Goles: Jorge Paredes 28' y Julio Irrazábal 48' (pen.) - Cristian Ovelar 82' (pen.) | |||||||||
Olimpia | 4 - 2[68] | Sportivo Luqueño | 19 de septiembre | Manuel Ferreira | Julio Quintana | 22962ª | |||
Goles: Robert Piris 30', Fredy Bareiro 41', Cristian Riveros 77' y Pablo Zeballos 90+3' (pen.) - Derlis Alegre 26' y Carlos Rolón 48' (a.g.) | |||||||||
Cerro Porteño | 2 - 1[69] | Deportivo Santaní | 20 de septiembre | 17:00 | Defensores del Chaco | Mario Díaz de Vivar | 56851ª | ||
Goles: Diego Lugano 19'y Blas Cáceres 83' - Rober Servín 86' | |||||||||
Rubio Ñu | 1 - 1[70] | Nacional | La Arboleda | Éber Aquino | 1675ª | ||||
Goles: Juan Núñez 55' - Rodrigo Teixeira 22' | |||||||||
General Díaz | 0 - 0[71] | Libertad | Gral. Adrián Jara | Carlos Amarilla | 2284ª | ||||
San Lorenzo | 2 - 2[72] | Guaraní | 19:10 | Gunther Vogel | José Méndez | 8213ª | |||
Goles: Gerardo Arévalos 23' y Osvaldo Romero 85' - Luis Cabral 16' y Juan Patiño 32' |
20 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Sol de América | 4 - 1[73] | Rubio Ñu | 25 de septiembre | 19:10 | Luis A. Giagni | Ulises Mereles | 2015ª | ||
Goles: Santiago Salcedo 19', 70' (pen.), 73' y 88' - Fabio Escobar 82' (pen.) | |||||||||
Deportivo Santaní | 4 - 1[74] | Sportivo Luqueño | 26 de septiembre | 19:00 | Juan José Vázquez | Arnaldo Samaniego | 9623ª | ||
Goles: Rober Servín 15' (pen.), Leandro Gracián 41', 70' y Gustavo Velázquez 90+1' - Jorge Núñez 27' | |||||||||
Guaraní | 4 - 1[75] | General Díaz | 19:10 | Rogelio Livieres | Mario Díaz de Vivar | 1886ª | |||
Goles: Juan Aguilar 10', 48', Jorge Mendoza 50' y Julián Benítez 57' - Roberto Palacio 60' | |||||||||
Libertad | 1 - 1[76] | Olimpia | 27 de septiembre | Defensores del Chaco | Enrique Cáceres | 41282ª | |||
Goles: Herminio Miranda 28' (a.g.) - Fredy Bareiro 66' | |||||||||
Cerro Porteño | 1 - 0[77] | Deportivo Capiatá | 28 de septiembre | 18:00 | Julio Quintana | 60601ª | |||
Gol: José Ortigoza 12' | |||||||||
Nacional | 0 - 2[78] | San Lorenzo | 19:10 | Arsenio Erico | Antonio Arias | 4664ª | |||
Goles: José Barreto 44' y Carlos Pereira 53' |
21 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
General Díaz | 1 - 4[79] | Nacional | 2 de octubre | 19:10 | Gral. Adrián Jara | Arnaldo Samaniego | 1005ª | ||
Goles: Julio Doldán 86' - Brian Montenegro 32', Rodrigo Teixeira 34', Héctor Bustamante 61' y Julio Santa Cruz 81' | |||||||||
Deportivo Capiatá | 1 - 1[80] | Deportivo Santaní | 3 de octubre | 18:00 | Lic. Erico Galeano | César Herebia | 926ª | ||
Goles: Gustavo Romero 48' - Cristina Paredes 71' | |||||||||
Rubio Ñu | 1 - 2[81] | Cerro Porteño | Defensores del Chaco | Carlos Amarilla | 21332ª | ||||
Goles: Diego Godoy 90' - José Ortigoza 23' y 38' | |||||||||
San Lorenzo | 2 - 4[82] | Sol de América | 4 de octubre | 17:30 | Gunther Vogel | Enrique Cáceres | 4104ª | ||
Goles: Cristian Trombetta 45+1' (pen.) y Ariel Estigarribia 46' - Lorenzo Frutos 17', 52', Santiago Salcedo 55' (pen.) y Carlos Florenciáñez 70' | |||||||||
Olimpia | 1 - 2[83] | Guaraní | 18:00 | Manuel Ferreira | Ulises Mereles | 40191ª | |||
Goles: Luis de la Cruz 88' (a.g.) - Alberto Contrera 44' y 66' | |||||||||
Sportivo Luqueño | 1 - 1[84] | Libertad | 20:10 | Feliciano Cáceres | Éber Aquino | 6233ª | |||
Goles: Jorge Ortega 89' - Richard Ortiz 76' |
15 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Sol de América | 0 - 2[85] | General Díaz | 16 de octubre | 18:00 | Luis A. Giagni | Julio Quintana | 2224ª | ||
Goles: Roberto Palacio 35' y Alfredo Cano 81' | |||||||||
Guaraní | 4 - 2[86] | Sportivo Luqueño | 19:00 | Defensores del Chaco | Jorge Mercado | 2065ª | |||
Goles: Fernando Fernández 7', 66', Claudio Correa 75' y Alberto Contrera 86' - Guido Di Vanni 8' y Óscar Ruiz 46' | |||||||||
Deportivo Capiatá | 0 - 0[87] | Rubio Ñu | 17 de octubre | 17:30 | Erico Galeano | Éber Aquino | 1896ª | ||
Nacional | 1 - 3[88] | Olimpia | 18 de octubre | Antonio Aranda | Mario Díaz de Vivar | 51111ª | |||
Goles: Brian Montenegro 62' - Carlos Rolón 9', Pablo Zeballos 12' y Eduardo Aranda 90+1' | |||||||||
Cerro Porteño | 1 - 0[89] | San Lorenzo | 19:30 | Defensores del Chaco | Marcos Galeano | 47562ª | |||
Gol: Jonathan Fabbro 61' | |||||||||
Deportivo Santaní | 0 - 2[90] | Libertad | 20:10 | Juan José Vázquez | José Méndez | 8983ª | |||
Goles: Richard Ortiz 9' y Jorge Recalde 86' (pen.) |
25 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Rubio Ñu | 1 - 2[91] | Deportivo Santaní | 23 de octubre | 18:00 | La Arboleda | Julio Quinana | 2156ª | ||
Goles: Fabio Escobar 57' (pen.) - Leandro Gracián 26' y Cristian Paredes 65' | |||||||||
General Díaz | 2 - 0[92] | Cerro Porteño | 24 de octubre | Defensores del Chaco | Mario Díaz de Vivar | 28452ª | |||
Goles: Junior Alonso 7' (a.g.) y Wilfrido Báez 62' | |||||||||
Sportivo Luqueño | 3 - 1[93] | Nacional | 19:30 | Feliciano Cáceres | Gustavo Gamarra | 3724ª | |||
Goles: Jorge Núñez 59', José Lequizamón 86' y Miguel Godoy 90+2' - Derlis Orué 51' | |||||||||
San Lorenzo | 1 - 5[94] | Deportivo Capiatá | 25 de octubre | 17:30 | Gunther Vogel | Antonio Arias | 2435ª | ||
Goles: Cristian Trombetta 72' - Gustavo Benítez 10', 52', Dionicio Pérez 23', 90+1' y Carlos Martínez 28' | |||||||||
Libertad | 3 - 2[95] | Guaraní | 18:00 | Dr. Nicolás Leoz | César Herebia | 11553ª | |||
Goles: Jorge Recalde 2', 20' y Wilson Leiva 21' - Julio César Cáceres 45+1' (pen.) y Claudio Correa 70' | |||||||||
Olimpia | 3 - 2[96] | Sol de América | 20:00 | Defensores del Chaco | Jorge Mercado | 54991ª | |||
Goles: Alejandro Silva 41', Cristian Riveros 65' y Fredy Bareiro 71' - Carlos Florenciáñez 65' y Santiago Salcedo 68' |
25 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Nacional | 1 - 4[97] | Libertad | 30 de octubre | 18:00 | Arsenio Erico | Carlos Amarilla | 1855ª | ||
Goles: Derlis Orué 35' - Rodrigo López 58', Jorge Recalde 62', 70' y Gustavo Mencia 65' | |||||||||
Deportivo Capiatá | 2 - 0[98] | General Díaz | Lic. Erico Galeano | Marcos Galeano | 296ª | ||||
Goles: Julio Irrazábal 23' y Dionisio Pérez 90+4' | |||||||||
Deportivo Santaní | 2 - 6[99] | Guaraní | 20:00 | Juan José Vázquez | Arnaldo Samaniego | 11112ª | |||
Goles: Blas Díaz 49' y 57' - Juan Patiño 16', Juan Aguilar 40', Jorge Mendoza 51', Fernando Fernández 72', 88' y Julián Benítez 86' | |||||||||
Rubio Ñu | 3 - 0[100] | San Lorenzo | 31 de octubre | 17:30 | La Arboleda | Mario Díaz de Vivar | 2004ª | ||
Goles: Julio Domínguez 45', Alan Benítez 48' y Maximiliano Lugo 72' | |||||||||
Sol de América | 2 - 1[101] | Sportivo Luqueño | 19:30 | Luis A. Giagni | César Herebia | 5033ª | |||
Goles: Santiago Salcedo 13' y Nelson Romero 57' - Jorge Ortega 90+4' | |||||||||
Cerro Porteño | 1 - 3[102] | Olimpia | 1 de noviembre | 17:30 | Defensores del Chaco | Éber Aquino | 33 3101ª | ||
Goles: Jonathan Santana 13' - Claudio Vargas 11', Pablo Zeballos 28' y Alejandro Silva 68' |
21 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Guaraní | 4 - 0[103] | Nacional | 3 de noviembre | 18:00 | Rogelio Livieres | José Méndez | 2224ª | ||
Goles: Marcelo Palau 23', Juan Patiño 54', Juan Aguilar 59' y Luis de la Cruz 83' | |||||||||
General Díaz | 1 - 2[104] | Rubio Ñu | Gral. Adrián Jara | Eber Aquino | 1805ª | ||||
Goles: Ezequiel Palacios 73' - Juan Ñúñez 22' y Fabio Escobar 42' | |||||||||
Libertad | 1 - 0[105] | Sol de América | 20:00 | Dr. Nicolás Leoz | Mario Díaz de Vivar | 2903ª | |||
Gol: Wilson Leiva 32' | |||||||||
San Lorenzo | 3 - 2[106] | Deportivo Santaní | 4 de noviembre | 18:00 | Gunther Vogel | Marcos Galeano | 966ª | ||
Goles: Carlos Ruiz Peralta 28', 32' y Carlos Pereira 88' - Arnaldo Zárate 56' e Iván Ramírez 76' | |||||||||
Olimpia | 1 - 2[107] | Deportivo Capiatá | 5 de noviembre | 19:00 | Manuel Ferreira | Antonio Arias | 83101ª | ||
Goles: Pablo Zaballos 33' - Julio Irrazábal 45' y Cristian López 82' | |||||||||
Sportivo Luqueño | 2 - 3[108] | Cerro Porteño | 19 de noviembre | 18:00 | Feliciano Cáceres | Antonio Arias | 16072ª | ||
Goles: José Leguizamón 21' y 63' (pen.) - Jonathan Santana 11', 87' y Junior Alonso 29' |
23 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
Cerro Porteño | 1 - 3[109] | Libertad | 7 de noviembre | 18:00 | Defensores del Chaco | Enrique Cáceres | 72272ª | ||
Goles: Diego Lugano 90+7' (pen.) - Wilson Leiva 17', 55' y Jorge Recalde 75' | |||||||||
San Lorenzo | 1 - 2[110] | General Díaz | Gunther Vogel | César Herebia | 586ª | ||||
Goles: Ricardo Ortiz 50' - Aldo Olmedo 3' y Dionicio Mereles 85' | |||||||||
Sol de América | 2 - 4[111] | Guaraní | 20:00 | Luis A. Giagni | Éber Aquino | 5704ª | |||
Goles: Santiago Salcedo 87' y 90+2' - Julián Benítez 8', Jorge Mendoza 56', Fernando Fernández 65' y Alex Cáceres 69' | |||||||||
Rubio Ñu | 1 - 3[112] | Olimpia | 8 de noviembre | 18:00 | Defensores del Chaco | Carlos Amarilla | 11 1351ª | ||
Goles: Walter Clar 68' - Cristian Riveros 12', Alejandro Silva 51' y Claudio Vargas 90+6' | |||||||||
Deportivo Capiatá | 2 - 1[113] | Sportivo Luqueño | Lic. Erico Galeano | José Méndez | 7163ª | ||||
Goles: Gustavo Romero 14' y Ariel Bogado 68' - Robert Aldama 46' | |||||||||
Deportivo Santaní | 2 - 1[114] | Nacional | 20:00 | Juan José Vázquez | Julio Quintana | 2265ª | |||
Goles: Arnaldo Zárate 38' y Blas Díaz 82' - Sandino Sosa 16' |
20 goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | Día | Hora | Estadio | Árbitro | Asistencia[n 2] | ||
General Díaz | 0 - 1[115] | Deportivo Santaní | 20 de noviembre | 18:00 | Gral. Adrián Jara | Mario Díaz de Vivar | 1096ª | ||
Gol: Roberto Gamarra 75' (pen.) | |||||||||
