Anexo:Regiones de Chile por IDH

Summary

La siguiente tabla detalla el índice de desarrollo humano de las regiones para el periodo entre 1990 y 2021. Esta tabla utiliza la nueva metodología del índice de desarrollo humano y muestra a las regiones como eran antes de la división regional de 2007 y 2017. Los datos de población son del 2017.

IDH por regiones de Chile

editar

La región con el mayor índice de desarrollo humano es la Región Metropolitana de Santiago con un IDH de 0,890 Muy Alto mientras la menos desarrollada es Araucanía con un IDH de 0,795 Alto , la media del país es de 0,860 Muy Alto [1]

# Región Índice de Desarrollo Humano
2022 2021 2019 2015 2010 2000 1990
Chile  Chile 0,860 0,856 0,859 0,846 0,813 0,763 0,705
IDH Muy Alto
  Metropolitana de Santiago 0,890 0,886 0,891 0,878 0,844 0,791 0,732
  Tarapacá 0,887 0,883 0,888 0,877 0,842 0,790 0,731
  Arica y Parinacota 0,887 0,883 0,888 0,877 0,842 0,790 0,731
  Antofagasta 0,881 0,877 0,882 0,870 0,839 0,787 0,728
  Valparaíso 0,876 0,872 0,875 0,862 0,828 0,777 0,718
  Magallanes y la Antártica 0,872 0,868 0,872 0,859 0,825 0,774 0,716
  Atacama 0,864 0,860 0,863 0,850 0,817 0,766 0,709
  Coquimbo 0,838 0,834 0,838 0,825 0,793 0,743 0,687
  Bío Bío 0,834 0,830 0,834 0,821 0,789 0,739 0,684
10°   O'Higgins 0,828 0,825 0,828 0,816 0,784 0,735 0,680
11°   Aisén 0,816 0,812 0,815 0,803 0,771 0,723 0,668
12°   Los Ríos 0,803 0,800 0,803 0,791 0,759 0,712 0,658
13°   Los Lagos 0,803 0,800 0,803 0,791 0,759 0,712 0,658
IDH Alto
14°   Maule 0,798 0,795 0,798 0,786 0,755 0,708 0,654
15°   Araucanía 0,795 0,791 0,794 0,782 0,751 0,704 0,650

Regiones de Chile por IDH y Población

editar
Región IDH 2022 Población
  Metropolitana de Santiago 0,890 7 112 208
  Tarapacá 0,887 330 558
  Arica y Parinacota 0,887 226 068
  Antofagasta 0,881 607 534
  Valparaíso 0,876 1 815 902
  Magallanes y la Antártica 0,872 166 533
  Atacama 0,864 286 168
  Coquimbo 0,838 757 538
  Bío Bío 0,834 1 556 805
10°   O'Higgins 0,828 914 555
11°   Aisén 0,816 103 158
12°   Los Ríos 0,803 384 837
13°   Los Lagos 0,803 828 708
14°   Maule 0,798 1 044 950
15°   Araucanía 0,795 957 224
Chile  Chile 0,860 17 574 003

Véase también

editar

Referencias

editar
  1. «Subnational HDI - Subnational HDI - Table - Global Data Lab». globaldatalab.org (en inglés). Archivado desde el original el 5 de abril de 2023. Consultado el 25 de febrero de 2025. 
  •   Datos: Q7884272