Anexo:Ranking mundial de snooker

Summary

Ranking de Snooker
Autoridad deportiva World Professional Billiards and Snooker Association

La World Professional Billiards and Snooker Association mantiene un ranking mundial para determinar la clasificación automática y los cabezas de serie para los torneos que forman parte del World Snooker Tour, el circuito profesional de snooker.

Ranking mundial de snooker

editar

Ranking oficial

editar

En el sistema actual, la posición de los rankings depende de la suma del dinero obtenido en premios en libras esterlinas en los dos últimos años en eventos del World Snooker Tour.[1]

Pos. Jugador País Puntos (£) Dif.
1. Judd Trump   Inglaterra 175 9200   31 000
2. Kyren Wilson   Inglaterra 122 5400   81 500
3. Ronnie O'Sullivan   Inglaterra 704 000   7500
4. Mark Selby   Inglaterra 687 500   400
5. Mark Williams   Gales 639 200   13 500
6. Shaun Murphy   Inglaterra 621 900   14 500
7. Luca Brecel   Bélgica 620 400   9600
8. Mark Allen   Irlanda del Norte 603 000   97 600
9. Ding Junhui   China 550 000   10 500
10. Zhang Anda   China 494 150   4500
11. Barry Hawkins   Inglaterra 470 550   37 000
12. Si Jiahui   China 432 700   900
13. John Higgins   Escocia 406 550   2400
14. Gary Wilson   Inglaterra 386 400   9000
15. Ali Carter   Inglaterra 386 300   81 600
16. Jak Jones   Gales 370 300   4000
17. Xiao Guodong   China 364 000   3000
18. Chris Wakelin   Inglaterra 339 000   61 000
19. Neil Robertson   Australia 332 650   700
20. Tom Ford   Inglaterra 319 950   35 000
21. David Gilbert   Inglaterra 291 250   5000
22. Wu Yize   China 284 200   13 200
23. Stuart Bingham   Inglaterra 269 900   5000
24. Robert Milkins   Inglaterra 266 300   17 600
25. Hossein Vafaei   Irán 261 900   8000
26. Jack Lisowski   Inglaterra 257 900   32 000
27. Pang Junxu   China 243 900   11 000
28. Noppon Saengkham   Tailandia 213 950   22 000
29. Stephen Maguire   Escocia 203 750  
30. Elliot Slessor   Inglaterra 203 350   1000
31. Ryan Day   Gales 199 300   7500
32. Zhou Yuelong   China 196 550   4100
33. Yuan Sijun   China 183 600   19 000
34. Matthew Selt   Inglaterra 180 250  
35. Lyu Haotian   China 177 000   1400
36. Jackson Page   Gales 175 100   100
37. Jimmy Robertson   Inglaterra 165 500   2600
38. Ricky Walden   Inglaterra 161 600   3500
39. Joe O'Connor   Inglaterra 159 550   6600
40. Anthony McGill   Escocia 153 950   3800
41. Xu Si   China 148 450   2600
42. Thepchaiya Un-Nooh   Tailandia 141 000   100
43. Lei Peifan   China 141 000  
44. Fan Zhengyi   China 129 300   1900
45. Dominic Dale   Gales 129 300   4400
46. Scott Donaldson   Escocia 128 050   3000
47. Martin O'Donnell   Inglaterra 127 000  
48. Ben Woollaston   Inglaterra 126 900   1400
49. Robbie Williams   Inglaterra 121 900   8500
50. He Guoqiang   China 118 150   3600
51. Cao Yupeng   China 116 000   5500
52. Daniel Wells   Gales 115 500   5400
53. Jordan Brown   Irlanda del Norte 115 050   500
54. Mark Davis   Inglaterra 114 550   400
55. Aaron Hill   Irlanda 111 650   13 200
56. Matthew Stevens   Gales 110 050   4500
57. Graeme Dott   Escocia 107 200   3600
58. David Lilley   Inglaterra 97 850   400
59. Long Zehuang   China 97 000  
60. Liu Hongyu   China 96 300   3600
61. Jamie Jones   Gales 95 850   5500
62. Sanderson Lam   Inglaterra 95 500   3000
63. Anthony Hamilton   Inglaterra 89 600  
64. David Grace   Inglaterra 84 900   1400
65. Jamie Clarke   Gales 84 550   3000
66. Joe Perry   Inglaterra 83 950   10 500
67. Tian Pengfei   China 83 350   7500
68. Ashley Carty   Inglaterra 71 000  
69. Ishpreet Singh Chadha   India 70 000  
70. Marco Fu   Hong Kong 69 000  
71. Louis Heathcote   Inglaterra 68 200  
72. Stan Moody   Inglaterra 67 600   1000
73. Jiang Jun   China 63 100   3600
74. Xing Zihao   China 61 500   1000
75. Ma Hailong   China 59 450  
76. Sam Craigie   Inglaterra 58 500   12 500
77. Ross Muir   Escocia 58 400   5400
78. Stuart Carrington   Inglaterra 55 600   1000
79. Alfie Burden   Inglaterra 53 450   3600
80. Rory Thor   Malasia 52 600   1000
81. Hammad Miah   Inglaterra 47 800   5400
82. Ian Burns   Inglaterra 45 200  
83. Alexander Ursenbacher   Suiza 44 700   9000
84. Oliver Lines   Inglaterra 44 400  
85. Liam Graham   Escocia 42 600   3600
86. Michael Holt   Inglaterra 42 600  
87. Andrew Higginson   Inglaterra 39 100  
88. Gong Chenzhi   China 39 000   1000
89. Zak Surety   Inglaterra 33 750   1000
90. Liam Pullen   Inglaterra 31 500  
91. Jimmy White   Inglaterra 30 900  
92. Dean Young   Escocia 29 250   1000
93. Andrew Pagett   Gales 28 600  
94. Duane Jones   Gales 27 500  
95. Ben Mertens   Bélgica 26 350  
96. Antoni Kowalski   Polonia 26 200   3600
97. Artemijs Zizins Latvia 25 050   3600
98. Bulcsu Revesz   Hungría 25 050   1000
99. Sunny Akani   Tailandia 24 900   1000
100. Martin Gould   Inglaterra 22 500   4000
101. Allan Taylor   Inglaterra 22 100   3600
102. Amir Sarkhosh   Irán 21 850  
103. Cheung Ka Wai   Hong Kong 21 600   3600
104. Julien Leclercq   Bélgica 21 450   1000
105. Liam Davies   Gales 18 500   1000
106. Haydon Pinhey   Inglaterra 16 500   1000
107. Wang Yuchen   Hong Kong 15 900   1000
108. Haris Tahir   Pakistán 15 000  
109. Chris Totten   Escocia 15 000  
110. Mostafa Dorgham   Egipto 14 500  
111. Robbie McGuigan   Irlanda del Norte 14 500  
112. Farakh Ajaib   Pakistán 11 600   1000
113. Bai Yulu   China 10 000   1000
114. Huang Jiahao   China 9000  
115. Manasawin Phetmalaikul   Tailandia 6500  
116. Mink Nutcharut   Tailandia 6000  
117. Kreishh Gurbaxani   India 5500  
118. Mitchell Mann   Inglaterra 5500  
119. Reanne Evans(f)   Inglaterra 5000   1000
120. Jonas Luz   Brasil 4000  
121. Ken Doherty   Irlanda 3600   3600
122. Lim Kok Leong   Malasia 3000  
123. Hatem Yassen   Egipto 2500  
124. Mohammed Shehab United Arab Emirates 2500  
125. Ahmed Aly Elsayed   Estados Unidos 0  
126. Baipat Siripaporn   Tailandia 0  
Fuente: Ranking mundial de snooker;[2]​ actualización automática

Nota: este ranking incluye jugadores que han sido suspendidos de torneos oficiales por el escándalo de tamaño de partidos

Ranking de temporada

editar

Existe también un ranking que solo incluye premios acumulados durante la última temporada que se usa con fines informativos y para la clasificación de torneos, como los tres que conforman la Players Series.

Pos. RM Jugador País Puntos (£)
1. 1 Judd Trump   Inglaterra 949 200
2. 2 Kyren Wilson   Inglaterra 512 400
3. 17 Xiao Guodong   China 281 500
4. 6 Mark Williams   Gales 250 200
5. 12 Barry Hawkins   Inglaterra 224 550
6. 20 Neil Robertson   Australia 221 650
7. 9 Ding Junhui   China 211 000
8. 13 Si Jiahui   China 209 200
9. 7 Shaun Murphy   Inglaterra 200 900
10. 15 Chris Wakelin   Inglaterra 179 000
11. 25 Wu Yize   China 176 200
12. 5 Mark Selby   Inglaterra 160 000
13. 4 Mark Allen   Irlanda del Norte 143 000
14. 43 Lei Peifan   China 141 000
15. 14 John Higgins   Escocia 125 550
16. 10 Zhang Anda   China 112 150
17. 22 Jack Lisowski   Inglaterra 108 400
18. 31 Elliot Slessor   Inglaterra 101 850
19. 36 Jimmy Robertson   Inglaterra 99 000
20. 3 Ronnie O'Sullivan   Inglaterra 94 500
21. 27 Pang Junxu   China 93 400
22. 21 David Gilbert   Inglaterra 91 750
23. 11 Ali Carter   Inglaterra 89 800
24. 24 Stuart Bingham   Inglaterra 89 400
25. 41 Xu Si   China 88 450
26. 19 Tom Ford   Inglaterra 82 950
27. 39 Yuan Sijun   China 82 600
28. 35 Jackson Page   Gales 76 100
29. 18 Jak Jones   Gales 75 300
30. 16 Gary Wilson   Inglaterra 72 400
31. 49 Ben Woollaston   Inglaterra 67 900
32. 42 Thepchaiya Un-Nooh   Tailandia 65 500
33. 61 Long Zehuang   China 65 500
34. 26 Hossein Vafaei   Irán 64 400
35. 33 Matthew Selt   Inglaterra 64 250
36. 29 Ryan Day   Gales 57 800
37. 28 Noppon Saengkham   Tailandia 56 950
38. 34 Lyu Haotian   China 56 500
39. 46 Scott Donaldson   Escocia 53 550
40. 73 Stan Moody   Inglaterra 52 100
41. 30 Stephen Maguire   Escocia 50 750
42. 55 Daniel Wells   Gales 50 500
43. 53 He Guoqiang   China 50 150
44. 48 Martin O'Donnell (jugador de snooker)   Inglaterra 48 000
45. 40 Anthony McGill   Escocia 46 450
46. 38 Ricky Walden   Inglaterra 46 100
47. 37 Joe O'Connor   Inglaterra 46 050
48. 82 Oliver Lines   Inglaterra 44 400
49. 63 Liu Hongyu   China 44 300
50. 32 Zhou Yuelong   China 44 050
51. 70 Ishpreet Singh Chadha   India 44 000
52. 45 Fan Zhengyi   China 43 800
53. 56 Graeme Dott   Escocia 43 200
54. 59 Aaron Hill   Irlanda 42 650
55. 83 Michael Holt   Inglaterra 42 600
56. 52 Mark Davis   Inglaterra 39 050
57. 87 Gong Chenzhi   China 39 000
58. 8 Luca Brecel   Bélgica 38 400
59. 60 David Lilley   Inglaterra 38 350
60. 75 Jiang Jun   China 35 600
61. 86 Liam Graham   Escocia 35 100
62. 54 Matthew Stevens   Gales 34 550
63. 66 Jamie Clarke   Gales 34 550
64. 72 Louis Heathcote   Inglaterra 34 200
65. 89 Zak Surety   Inglaterra 33 750
66. 79 Rory Thor   Malasia 31 600
67. 76 Ma Hailong   China 30 950
68. 74 Xing Zihao   China 30 500
69. 51 Jordan Brown   Irlanda del Norte 30 050
70. 64 Tian Pengfei   China 29 850
71. 68 Ashley Carty   Inglaterra 29 000
72. 47 Robbie Williams   Inglaterra 28 400
73. 94 Duane Jones   Gales 27 500
74. 80 Alfie Burden   Inglaterra 27 450
75. 78 Ross Muir   Escocia 27 400
76. 23 Robert Milkins   Inglaterra 27 300
77. 71 Marco Fu   Hong Kong 27 000
78. 67 David Grace   Inglaterra 26 400
79. 96 Ben Mertens   Bélgica 26 350
80. 99 Antoni Kowalski   Polonia 26 200
81. 44 Dominic Dale   Gales 25 800
82. 88 Alexander Ursenbacher   Suiza 25 700
83. 65 Anthony Hamilton   Inglaterra 25 100
84. 101 Artemijs Zizins Latvia 25 050
85. 97 Bulcsu Revesz   Hungría 25 050
86. 58 Sanderson Lam   Inglaterra 25 000
87. 98 Sunny Akani   Tailandia 24 900
88. n/a Dylan Emery   Gales 24 750
89. 84 Hammad Miah   Inglaterra 24 300
90. 103 Allan Taylor   Inglaterra 22 100
91. 100 Amir Sarkhosh   Irán 21 850
92. 93 Dean Young   Escocia 21 750
93. 104 Cheung Ka Wai   Hong Kong 21 600
94. 77 Stuart Carrington   Inglaterra 21 600
95. 102 Julien Leclercq   Bélgica 21 450
96. 91 Jimmy White   Inglaterra 21 400
97. 62 Joe Perry   Inglaterra 20 950
98. 57 Jamie Jones   Gales 19 350
99. 105 Liam Davies   Gales 18 500
100. 106 Haydon Pinhey   Inglaterra 16 500
101. n/a Mark Joyce   Inglaterra 16 500
102. 92 Andrew Pagett   Gales 16 100
103. 109 Wang Yuchen   Hong Kong 15 900
104. 85 Andrew Higginson   Inglaterra 15 600
105. n/a Iulian Boiko   Ucrania 15 500
106. 107 Haris Tahir   Pakistán 15 000
107. 108 Chris Totten   Escocia 15 000
108. 111 Robbie McGuigan   Irlanda del Norte 14 500
109. 81 Ian Burns   Inglaterra 14 200
110. n/a Simon Blackwell   Inglaterra 14 000
111. n/a Paul Deaville   Inglaterra 13 850
112. 112 Farakh Ajaib   Pakistán 11 600
113. n/a Daniel Womersley   Inglaterra 11 500
114. 114 Bai Yulu   China 10 000
115. n/a Zhao Xintong   China 10 000
116. 113 Huang Jiahao   China 9000
117. 110 Mostafa Dorgham   Egipto 9000
118. n/a Florian Nüßle   Austria 9000
119. 90 Liam Pullen   Inglaterra 6500
120. 116 Mink Nutcharut   Tailandia 6000
121. n/a Oliver Sykes   Inglaterra 6000
122. 117 Kreishh Gurbaxani   India 5500
123. 118 Mitchell Mann   Inglaterra 5500
124. n/a Wang Xinbo   China 4500
125. 120 Jonas Luz   Brasil 4000
126. n/a Mohamed Elkhayat   Egipto 4000
127. n/a Michael White   Gales 4000
128. 126 Ken Doherty   Irlanda 3600
129. 115 Manasawin Phetmalaikul   Tailandia 3500
130. n/a Lewis Ullah   Inglaterra 3500
131. n/a Joshua Thomond   Inglaterra 3000
132. n/a Anton Kazakov   Ucrania 3000
133. 121 Lim Kok Leong   Malasia 3000
134. 122 Hatem Yassen   Egipto 2500
135. 123 Mohammed Shehab United Arab Emirates 2500
136. n/a Ryan Davies   Inglaterra 2000
136. n/a Steven Hallworth   Inglaterra 2000
138. n/a Alfie Davies   Gales 2000
138. n/a Barry Pinches   Inglaterra 2000
138. n/a Connor Benzey   Inglaterra 2000
138. n/a Hamim Hussain   Inglaterra 2000
138. n/a Peter Lines   Inglaterra 2000
143. 119 Reanne Evans   Inglaterra 1000
144. n/a Vladislav Gradinari   Moldavia 1000
145. n/a Harvey Chandler   Inglaterra 1000
146. n/a Joel Connolly   Irlanda del Norte 1000
147. n/a Josh Mulholland   Inglaterra 1000
147. n/a Rory McLeod   Jamaica 1000
149. n/a Gerard Greene   Irlanda del Norte 500
150. n/a Riley Powell   Gales 500
151. 124 Ahmed Aly Elsayed   Estados Unidos 0
152. 125 Baipat Siripaporn   Tailandia 0
153. n/a Joshua Cooper   Inglaterra 0
154. n/a Ayaan Iqbal   Escocia 0
154. n/a Jack Borwick   Escocia 0
Fuente: Ranking mundial de snooker;[3]​ actualización automática


Nota: este ranking incluye jugadores que han sido suspendidos de torneos oficiales por el escándalo de amaño de partidos

Referencias

editar
  1. «Rankings FAQ | WPBSA | Snooker». WPBSA (en inglés británico). Consultado el 12 de junio de 2023. 
  2. «Ranking mundial de snooker». Consultado el 7 de febrero de 2025. 
  3. «Ranking mundial de snooker». Consultado el 7 de febrero de 2025. 
  •   Datos: Q119411436