Rally de Finlandia 1996 46th Neste 1000 Lakes Rally | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Categoría | WRC | ||||
Ubicación |
![]() | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Tierra | ||||
Tramos | 29 | ||||
Distancia tramos | 478,93 km | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón |
![]() | ||||
Equipo campeón |
![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Rally de Finlandia de 1996 fue la 46.ª edición del rally y la sexta ronda de la temporada 1996 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 23 y el 26 de agosto.[1]
Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tommi Mäkinen | Seppo Harjanne | Mitsubishi Lancer Evo III | 4:04.13 | - |
2. | Juha Kankkunen | Nicky Grist | Toyota Celica GT-Four | 4:04.59 | +0:46 |
3. | Jarmo Kytölehto | Arto Kapanen | Ford Escort RS Cosworth | 4:06.50 | +2:37 |
4. | Marcus Grönholm | Timo Rautiainen | Toyota Celica GT-Four | 4:06.55 | +2:42 |
5. | Kenneth Eriksson | Staffan Parmander | Subaru Impreza 555 | 4:07.35 | +3:22 |
6. | Thomas Rådström | Lars Bäckman | Toyota Celica GT-Four | 4:08.22 | +4:09 |
7. | Sebastian Lindholm | Timo Hantunen | Ford Escort RS Cosworth | 4:09.30 | +5:17 |
8. | Lasse Lampi | Jyrki Stenroos | Mitsubishi Lancer Evo III | 4:16.14 | +12:01 |
9. | Rui Madeira | Nuno da Silva | Toyota Celica GT-Four | 4:20.47 | +16:34 |
10. | Angelo Medeghini | 'Medeghini' | Subaru Impreza 555 | 4:22.41 | +18:28 |
Predecesor: Argentina 1996 |
WRC 1996 |
Sucesor: Australia 1996 |