Anexo:Provincias de Vietnam por IDH

Summary

La siguiente lista presenta las provincias de Vietnam ordenadas según su índice de desarrollo humano con datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2001.[1]

Puesto Provincia Capital IDH Población
Desarrollo Humano Alto
1.º Ba Ria-Vung Tau Vung Tau 0,835 839.000
Desarrollo Humano Medio
2.º Hanói 0,798 3.145.300
3.º Ho Chi Minh 0,796 6.424.519
4.º Da Nang 0,760 715.000
5.º Hai Phong 0,733 1.711.000
6.º Binh Duong Thu Dau Mot 0,726 768.100
7.º Dong Nai Bien Hoa 0,714 2.067.200
8.º Thai Binh Thai Binh 0,714 1.814.700
9.º Hai Duong Hai Duong 0,711 1.670.800
10.º Khanh Hoa Nha Trang 0,707 1.066.300
11.º Quang Ninh Ha Long 0,703 1.029.900
12.º Nam Dinh Nam Dinh 0,700 1.916.400
13.º Vinh Long Vinh Long 0,695 1.023.400
14.º Hung Yen Hung Yen 0,691 1.091.000
15.º Ha Nam Phu Ly 0,691 800.400
16.º Long An Tan An 0,686 1.384.000
17.º Vinh Phuc Vinh Yen 0,685 1.115.700
18.º Tien Giang My Tho 0,684 1.635.700
19.º Bac Ninh Bac Ninh 0,680 957.700
20.º Ca Mau Ca Mau 0,680 1.158.000
21.º Kien Giang Rach Gia 0,678 1.542.800
22.º Ha Tinh Ha Tinh 0,677 1.284.900
23.º Phu Tho Viet Tri 0,675 1.288.400
24.º Can Tho 0,670 1.121.000
25.º Ha Tay Ha Dong 0,669 2.432.000
26.º Nghe An Vinh 0,669 2.913.600
27.º Ben Tre Ben Tre 0,668 1.308.200
28.º Tay Ninh Tay Ninh 0,666 989.900
29.º Quang Nam Tam Ky 0,666 1.402.700
30.º Ninh Binh Ninh Binh 0,663 891.800
31.º Lam Dong Da Lat 0,662 1.049.900
32.º Thai Nguyen Thai Nguyen 0,660 1.046.000
33.º Thanh Hoa Thanh Hoa 0,659 3.509.600
34.º Binh Dinh Qui Nhon 0,659 1.481.000
35.º Thua Thien-Hue Hue 0,658 1.078.900
36.º Tra Vinh Tra Vinh 0,656 989.000
37.º Soc Trang Soc Trang 0,654 1.213.400
38.º An Giang Long Xuyen 0,653 2.099.400
39.º Bac Lieu Bac Lieu 0,649 756.800
40.º Dong Thap Cao Lanh 0,648 1.592.600
41.º Dak Lak Buon Ma Thuot 0,647 1.667.000
42.º Quang Ngai Quang Ngai 0,645 1.206.400
43.º Quang Tri Dong Ha 0,643 588.600
44.º Quang Binh Dong Hoi 0,642 812.600
45.º Binh Thuan Phan Thiet 0,642 1.079.700
46.º Hoa Binh Hoa Binh 0,637 774.100
47.º Binh Phuoc Dong Xoai 0,632 708.100
48.º Bac Giang Bac Giang 0,632 1.522.000
49.º Phu Yen Tuy Hoa 0,631 811.400
50.º Lang Son Lang Son 0,628 715.300
51.º Tuyen Quang Tuyen Quang 0,621 692.500
52.º Ninh Thuan Phan Rang-Thap Cham 0,616 531.700
53.º Yen Bai Yen Bai 0,612 699.900
54.º Bac Kan Bac Kan 0,594 283.000
55.º Cao Bang Cao Bang 0,576 501.800
56.º Lao Cai Lao Cai 0,559 616.500
57.º Son La Son La 0,549 922.200
58.º Gia Lai Pleiku 0,546 1.048.000
59.º Kon Tum Kon Tum 0,534 330.700
60.º Ha Giang Ha Giang 0,503 625.700
Desarrollo Humano Bajo
61.º Lai Chau Lai Chau 0,486 227.600

Referencias

editar
  1. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2001 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Enlaces externos

editar
  • PNUD Vietnam
  •   Datos: Q6360854