Anexo:Provincias de Costa Rica por IDH

Summary

La siguiente lista presenta las provincias de Costa Rica, ordenadas según su índice de desarrollo humano con datos del atlas provincial de desarrollo humano de Costa Rica.[1]

Datos Estimados por Global Data Lab

editar

Datos estimados por medio de la información del IDH Nacional. Sin embargo, los datos presentados son en base a encuestas y tienen una cierta variabilidad del índice nacional.

# Provincia Índice de Desarrollo Humano
2022 2021 2019 2015 2010 2000 1990 Categoría
Desarrollo Humano Muy Alto
1.º   Heredia 0,833 0,831 0,839 0,820 0,799 0,737 0,685 Muy Alto
2.º   San José 0,824 0,821 0,829 0,814 0,783 0,723 0,672 Muy Alto
3.º   Cartago 0,803 0,801 0,808 0,794 0,778 0,718 0,667 Muy Alto
4.º   Alajuela 0,800 0,798 0,805 0,788 0,769 0,710 0,660 Muy Alto
Desarrollo Humano Alto
5.º   Guanacaste 0,790 0,788 0,795 0,773 0,747 0,689 0,640 Alto
6.º   Puntarenas 0,783 0,781 0,788 0,763 0,733 0,676 0,628 Alto
7.º   Limón 0,765 0,763 0,769 0,750 0,728 0,671 0,624 Alto
Costa Rica  Costa Rica 0,806 0,804 0,811 0,792 0,769 0,709 0,659 Muy Alto

Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2022

editar

Construido por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2]​. Mide el IDH de los cantones y el dato presentado es en base al resultado de los mismos.

# Provincia Índice de Desarrollo Humano
2022 2021 2020 2019 2015 2010
Desarrollo Humano Muy Alto
1.º   Heredia 0,826 0,807 0,799 0,826 0,811 0,766
Desarrollo Humano Muy Alto
2.º   Cartago 0,789 0,785 0,773 0,783 0,778 0,726
3.º   San José 0,785 0,771 0,760 0,778 0,769 0,710
4.º   Alajuela 0,753 0,729 0,738 0,750 0,734 0,681
Desarrollo Humano Medio
5.º   Guanacaste 0,738 0,696 0,683 0,722 0,704 0,643
6.º   Puntarenas 0,712 0,682 0,689 0,702 0,689 0,645
7.º   Limón 0,687 0,651 0,658 0,671 0,665 0,617
Costa Rica  Costa Rica 0,760 0,738 0,734 0,753 0,741 0,688

Cantones de Costa Rica por IDH

editar

La siguiente lista presenta los cantones de Costa Rica, ordenadas según su índice de desarrollo humano con datos del atlas cantonal de desarrollo humano de Costa Rica.[1]

Categoría Tabla de Colores 2022 2020 2019
Muy Alto      0,850 - 0,899 5 4 6
     0,820 - 0,849 11 3 8
     > 0,800 4 7 6
Alto      0,750 - 0,799 23 21 21
     0,720 - 0,749 19 10 13
     0,700 - 0,719 8 8 10
Medio      0,680 - 0,699 9 16 7
     0,650 - 0,679 3 6 5
     0,600 - 0,649 2 3 5
     0,550 - 0,599 0 3 0
Índice de desarrollo humano por cantones de Costa Rica (2024)
Provincia/Cantón 2022 2020 2019 Categoría
  Heredia 0,826 0,799 0,826 Muy Alto
  Belén 0,881 0,852 0,876 Muy Alto
  Heredia 0,853 0,818 0,850 Muy Alto
  Santo Domingo 0,847 0,806 0,845 Muy Alto
  San Pablo 0,846 0,826 0,850 Muy Alto
  San Rafael 0,845 0,802 0,836 Muy Alto
  Flores 0,843 0,784 0,834 Muy Alto
  San Isidro 0,834 0,818 0,849 Muy Alto
  Santa Bárbara 0,800 0,797 0,803 Muy Alto
  Barva 0,794 0,796 0,812 Alto
  Sarapiquí 0,712 0,688 0,705 Alto
  Cartago 0,789 0,773 0,783 Alto
  La Unión 0,838 0,806 0,839 Muy Alto
  Cartago 0,810 0,791 0,808 Muy Alto
  El Guarco 0,807 0,789 0,802 Muy Alto
  Oreamuno 0,787 0,753 0,777 Alto
  Paraíso 0,783 0,775 0,770 Alto
  Alvarado 0,779 0,779 0,790 Alto
  Turrialba 0,774 0,750 0,764 Alto
  Jiménez 0,739 0,740 0,715 Alto
  San José 0,785 0,760 0,778 Alto
  Santa Ana 0,885 0,868 0,894 Muy Alto
  Escazú 0,877 0,861 0,872 Muy Alto
  Montes de Oca 0,873 0,853 0,875 Muy Alto
  Curridabat 0,845 0,827 0,856 Muy Alto
  Moravia 0,839 0,827 0,835 Muy Alto
  Mora 0,833 0,820 0,801 Muy Alto
  Vázquez de Coronado 0,827 0,792 0,808 Muy Alto
  Tibás 0,786 0,755 0,789 Alto
  San José 0,786 0,761 0,801 Alto
  Goicoechea 0,783 0,759 0,784 Alto
  Desamparados 0,773 0,740 0,772 Alto
  Puriscal 0,771 0,756 0,763 Alto
  Aserrí 0,767 0,725 0,761 Alto
  Turrubares 0,753 0,693 0,676 Alto
  Pérez Zeledón 0,737 0,745 0,740 Alto
  Alajuelita 0,737 0,701 0,724 Alto
  Tarrazú 0,724 0,678 0,710 Alto
  Acosta 0,722 0,734 0,756 Alto
  León Cortés Castro 0,698 0,674 0,676 Medio
  Dota 0,691 0,650 0,655 Medio
  Alajuela 0,753 0,738 0,750 Alto
  Atenas 0,831 0,807 0,820 Muy Alto
  Grecia 0,802 0,772 0,791 Muy Alto
  Alajuela 0,798 0,780 0,797 Alto
  Zarcero 0,789 0,765 0,783 Alto
  San Ramón 0,789 0,749 0,791 Alto
  San Carlos 0,784 0,765 0,767 Alto
  Palmares 0,783 0,758 0,774 Alto
  Naranjo 0,766 0,759 0,766 Alto
  Río Cuarto 0,751 0,731 0,740 Alto
  Sarchí 0,747 0,736 0,732 Alto
  Orotina 0,745 0,740 0,764 Alto
  Poás 0,743 0,764 0,771 Alto
  Upala 0,713 0,676 0,695 Alto
  Guatuso 0,679 0,696 0,689 Medio
  San Mateo 0,678 0,664 0,680 Medio
  Los Chiles 0,658 0,639 0,648 Medio
  Puntarenas 0,712 0,689 0,702 Medio
  Monteverde 0,774 - - Alto
  Esparza 0,746 0,716 0,742 Alto
  Puerto Jiménez 0,740 - - Alto
  Puntarenas 0,734 0,690 0,722 Alto
  Quepos 0,725 0,680 0,701 Alto
  Golfito 0,719 0,728 0,703 Alto
  Montes de Oro 0,709 0,699 0,728 Alto
  Parrita 0,703 0,685 0,704 Alto
  Garabito 0,701 0,691 0,692 Alto
  Osa 0,695 0,708 0,717 Medio
  Corredores 0,691 0,690 0,696 Medio
  Coto Brus 0,681 0,681 0,679 Medio
  Buenos Aires 0,628 0,618 0,642 Medio
  Guanacaste 0,738 0,683 0,722 Medio
  Liberia 0,772 0,713 0,756 Alto
  Tilarán 0,772 0,702 0,771 Alto
  Nicoya 0,760 0,702 0,738 Alto
  Bagaces 0,746 0,686 0,731 Alto
  Abangares 0,744 0,716 0,737 Alto
  Santa Cruz 0,743 0,693 0,721 Alto
  Carrillo 0,741 0,688 0,724 Alto
  Cañas 0,728 0,694 0,724 Alto
  Hojancha 0,714 0,644 0,708 Alto
  Nandayure 0,708 0,685 0,692 Alto
  La Cruz 0,688 0,595 0,635 Medio
  Limón 0,687 0,658 0,671 Medio
  Siquirres 0,728 0,718 0,716 Alto
  Pococí 0,722 0,697 0,706 Alto
  Limón 0,698 0,684 0,694 Medio
  Guácimo 0,686 0,675 0,675 Medio
  Talamanca 0,681 0,599 0,632 Medio
  Matina 0,606 0,578 0,601 Medio

Véase también

editar

Referencias

editar
  1. a b «Atlas de desarrollo humano cantonal (2021) | Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo». UNDP. Consultado el 27 de diciembre de 2022. 
  2. «Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2024». UNDP. Consultado el 13 de marzo de 2025. 

Enlaces externos

editar
  • Naciones Unidas para el Desarrollo Costa Rica
  •   Datos: Q60519442