Los presidentes municipales de Chihuahua para el periodo 2016-2018 son los alcaldes de los 67 ayuntamientos que componen al estado de Chihuahua, México, elegidos mediante el voto popular en las elecciones estatales de 2016. Iniciaron su mandato el 10 de octubre de 2016 y concluyeron su encargo el 10 de septiembre de 2018, manteniéndose un año y 11 meses en el cargo.[1][2]
Partido/Coalición | Municipios | |
---|---|---|
Partido Acción Nacional | 29/67 | |
Coalición PRI-PVEM-PT-NA | 20/67 | |
Coalición PRI-NA | 7/67 | |
Movimiento Ciudadano | 4/67 | |
Coalición PRI-PVEM-NA | 4/67 | |
Candidatos independientes | 2/67 | |
Partido Verde Ecologista de México | 1/67 | |
Total | 67 |
Municipio | Presidente municipal[3] | Partido/Coalición/Independiente |
---|---|---|
Ahumada | Luis Marcelo López Ruiz | Movimiento Ciudadano |
Aldama | Alberto Vázquez Solís | Partido Acción Nacional |
Allende | Ramón Eustacio Villegas Castro | Coalición PRI-PVEM-NA |
Aquiles Serdán | Héctor Ariel Fernández Martínez | Partido Verde Ecologista de México |
Ascensión | Noel Dolores Loya Lozano | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Bachíniva | Irma Delia Morales Mendoza | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Balleza | Roberto Arturo Medina Aguirre | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Batopilas | Israel Varela Ordóñez | Coalición PRI-NA |
Bocoyna | Héctor Edgardo Rotchín González | Movimiento Ciudadano |
Buenaventura | Miriam Caballero Arras | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Camargo | Arturo Zubía Fernández | Partido Acción Nacional |
Carichí | Rosa Hilda Villareal Miranda | Coalición PRI-NA |
Casas Grandes | Yesenia Guadalupe Reyes Calzadias | Partido Acción Nacional |
Coronado | Héctor Roacho Rodríguez | Partido Acción Nacional |
Coyame del Sotol | Roberto Cervantes Ortega | Partido Acción Nacional |
La Cruz | Adolfo Trillo Herrera | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Cuauhtémoc | Elías Humberto Pérez Holguín | Partido Acción Nacional |
Cusihuiriachi | Alfonso Alberto Pérez Domínguez | Coalición PRI-NA |
Chihuahua | María Eugenia Campos Galván(2016-2018) | Partido Acción Nacional |
Marco Bonilla Mendoza (2018)[4] | Partido Acción Nacional | |
María Eugenia Campos Galván (2018)[5] | Partido Acción Nacional | |
Chínipas | Jesús Ramón V. Agramón Ramírez | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Delicias | Eliseo Compeán Fernández | Partido Acción Nacional |
Dr. Belisario Domínguez | Jesús Antonio Palomo Frías | Partido Acción Nacional |
Galeana | Enrique Luján Álvarez | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Santa Isabel | Fernando Ortega Balderrama | Partido Acción Nacional |
Gómez Farías | Jesús Noé Mendoza Ochoa | Coalición PRI-PVEM-NA |
Gran Morelos | Claudia García Chacón | Partido Acción Nacional |
Guachochi | Hugo Aguirre García | Coalición PRI-NA |
Guadalupe | Jaime Guerrero Guadián | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Guadalupe y Calvo | Noel Chávez Velázquez | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Guazapares | Deysi Arabeth Rascó Ochoa | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Guerrero | Luis Fernando Chacón Erives | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Hidalgo del Parral | Jorge Alfredo Lozoya Santillán | Independiente |
Huejotitán | María Estela Corral Gandarilla | Partido Acción Nacional |
Ignacio Zaragoza | Erbey Ruiz Ornelas | Partido Acción Nacional |
Janos | Sevastian Efraín Pineda Acedo | Movimiento Ciudadano |
Jiménez | José Arnoldo Abés Durán | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Juárez | Héctor Armando Cabada Alvídrez | Independiente |
Julimes | Angélica Luján Jiménez | Partido Acción Nacional |
López | Miguel Ángel Rodríguez Duarte | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Madera | Jaime Torres Amaya | Partido Acción Nacional |
Maguarichi | Elizabeth Banda Quezada | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Manuel Benavides | María de Jesús Villanueva Villa | Coalición PRI-NA |
Matachí | Dora Luz Bencomo Bayrruz | Partido Acción Nacional |
Matamoros | María De Los Ángeles Gaucín Salas | Partido Acción Nacional |
Meoqui | Ismael Pérez Pavía | Partido Acción Nacional |
Morelos | Aida Chaparro Cruz | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Moris | Perla Gacela López Pérez | Coalición PRI-PVEM-NA |
Namiquipa | Ramón Alonso Enríquez Mendoza | Coalición PRI-NA |
Nonoava | José Refugio Mongue Quezada | Partido Acción Nacional |
Nuevo Casas Grandes | David Martínez Garrido | Partido Acción Nacional |
Ocampo | Ana María Sáenz Campos | Coalición PRI-NA |
Ojinaga | Martín Sánchez Valles | Partido Acción Nacional |
Práxedis G. Guerrero | Martina Virginia Cedillos Aguirre | Coalición PRI-PVEM-NA |
Riva Palacio | Manuel Rodríguez Robles | Partido Acción Nacional |
Rosales | Elida Aimee Sánchez Díaz | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Rosario | José Alfredo Prieto Chávez | Partido Acción Nacional |
San Francisco de Borja | Hilda María Caro Gaunespen | Partido Acción Nacional |
San Francisco de Conchos | Guadalupe Izay Valles Villa | Partido Acción Nacional |
San Francisco del Oro | Jesús Enrique Pérez Barraza | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Santa Bárbara | Luis Alberto Rodríguez Chaires | Movimiento Ciudadano |
Satevó | Erick Noé Prieto Mendoza | Partido Acción Nacional |
Saucillo | Armando López Torres | Partido Acción Nacional |
Temósachi | Angélica María Rodríguez Bustillos | Partido Acción Nacional |
El Tule | Elva Leticia Rodríguez Rodríguez | Partido Acción Nacional |
Urique | Martina Edit Domínguez Tepeyac | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Uruachi | Hacel Rocío Campos Rascón | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Valle de Zaragoza | Carmen Leticia Salcido García | Coalición PRI-PVEM-PT-NA |
Predecesor: Presidentes municipales de Chihuahua (2013-2016) |
Presidentes municipales de Chihuahua 2016-2018 |
Sucesor: Presidentes municipales de Chihuahua (2018-2021) |