Anexo:Plantillas del Campeonato Europeo de Balonmano Masculino de 2014

Summary

Grupo A

editar

  Austria

editar

Seleccionador  Patrekur Jóhannesson

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Thomas Bauer Portero 24.01.1986 1,88m 90kg 71 0  TBV Lemgo
3 Patrick Fölser Pivote 16.11.1976 1,93m 103kg 213 561  West Wien
4 Maximilian Hermann Lateral derecho 12.10.1991 1,94m 96kg 17 27  Bergischer HC
5 Vytautas Žiūra Central 11.05.1979 1,89m 93kg 61 140  Fivers
6 Dominik Schmid Central 07.09.1989 1,89m 93kg 19 15  Alpla HC Hard
7 Janko Bozovic Lateral derecho 14.07.1985 2,04m 101kg 68 176  TV Emsdetten
8 Richard Wöss Extremo derecho 10.10.1986 1,85m 77kg 64 101  Bergischer HC
12 Nikola Marinovic Portero 29.08.1976 1,98m 100kg 125 0  Frisch Auf Göppingen
14 Viktor Szilágyi Central 16.09.1978 1,95m 100kg 174 804  Bergischer HC
15 Fabian Posch Pivote 05.01.1988 1,98m 104kg 61 74  SC Ferlach
17 Konrad Wilczynski Extremo izquierdo 09.02.1982 1,80m 83kg 127 557  West Wien
21 Roland Schlinger Lateral izquierdo 17.09.1982 1,92m 102kg 145 541  Balingen-Weilstetten
22 Markus Wagestreiter Pivote 14.01.1982 1,98m 92kg 115 98  West Wien
23 Markus Kolar Lateral izquierdo 12.10.1984 1,95m 92kg 38 71  Fivers
28 Robert Weber Extremo derecho 25.11.1985 1,79m 76kg 108 413  SC Magdeburg
92 Raul Santos Extremo izquierdo 01.06.1992 1,80m 75kg 25 114  VfL Gummersbach

  Dinamarca

editar

Seleccionador  Ulrik Wilbek

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Niklas Landin Portero 19.12.1988 2,00m 95kg 92 1  Rhein-Neckar Löwen
2 Thomas Mogensen Central 30.01.1983 1,86m 100kg 95 234  SG Flensburg-Handewitt
3 Mads Christiansen Lateral derecho 03.05.1986 1,94m 91kg 56 110  Bjerringbro-Silkeborg
4 Klaus Thomsen Lateral izquierdo 26.04.1986 1,98m 103kg 4 0  Team Tvis Holstebro
5 Mads Mensah Larsen Lateral izquierdo 12.08.1991 1,88m 109kg 23 55  Aalborg HB
10 Casper U. Mortensen Extremo izquierdo 14.12.1989 1,90m 94kg 25 73  Bjerringbro-Silkeborg
13 Bo Spellerberg Central 24.07.1979 1,92m 84kg 215 298  KIF Kolding
14 Michael V. Knudsen Pivote 04.09.1978 1,92m 99kg 231 772  SG Flensburg-Handewitt
15 Jesper Nøddesbo Pivote 23.10.1980 1,99m 100kg 153 328  FC Barcelona
16 Jannick Green Portero 29.09.1988 1,98m 93kg 31 0  Bjerringbro-Silkeborg
17 Lasse Svan Hansen Extremo derecho 31.08.1983 1,84m 84kg 107 201  SG Flensburg-Handewitt
18 Hans Lindberg Extremo derecho 01.08.1981 1,88m 88kg 176 501  HSV Hamburg
19 Rene Toft Hansen Pivote 01.11.1984 2,00m 110kg 72 117  THW Kiel
21 Henrik Møllgaard Central 02.01.1985 1,96m 97kg 42 85  Skjern HB
22 Kasper Søndergaard Lateral derecho 09.06.1981 1,92m 95kg 131 290  Skjern HB
24 Mikkel Hansen Lateral izquierdo 22.10.1987 1,92m 93kg 103 486  Paris Saint-Germain

  Macedonia

editar

Seleccionador  Ivica Obrvan

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
3 Dejan Manaskov Extremo izquierdo 26.08.1992 1,80m 78kg 16 15  RK Metalurg Skopje
5 Stojanche Stoilov Pivote 30.04.1987 1,92m 110kg 13 17  RK Vardar
7 Kiril Lazarov Lateral derecho 10.05.1980 1,93m 95kg 99 823  FC Barcelona
8 Vlatko Mitkov Lateral derecho 10.08.1981 1,92m kg 73 65  UHK Krems
9 Ace Jonoski Central 29.12.1980 1,97m kg 56 67  RK Metalurg Skopje
10 Branislav Angelovski Central 21.02.1977 1,92m kg 78 153  H.C.M. Constanţa
13 Filip Mirkulovski Central 14.09.1983 1,89m kg 106 259  RK Metalurg Skopje
14 Velko Markoski Lateral izquierdo 05.04.1986 1,94m kg 25 46  RK Metalurg Skopje
15 Zlatko Mojsoski Extremo derecho 15.11.1981 1,80m kg 17 31  RK Metalurg Skopje
16 Borko Ristovski Portero 02.11.1982 1,90m 98kg 102 3  VfL Gummersbach
17 Nikola Markoski Pivote 22.05.1990 1,96m kg 11 6  RK Metalurg Skopje
19 Vancho Dimovski Pivote 04.04.1979 1,87m 110kg 79 203  RK Metalurg Skopje
20 Petre Angelov Portero 08.03.1977 1,85m kg 34 0  RK Vardar
22 Goce Georgievski Extremo derecho 12.02.1992 1,85m kg 21 23  RK Metalurg Skopje
25 Nikola Stojčevski Central 09.08.1984 1,96m kg 22 30  Redbergslids IK
26 Goce Ojleski Extremo izquierdo 10.10.1989 1,88m kg 5 4  RK Metalurg Skopje
28 Dejan Pecakovski Lateral izquierdo 12.01.1986 1,93m kg 26 29  RK Metalurg Skopje

Seleccionador  André Haber/Jaroslav Hudeček

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Tomáš Mrkva Portero 20.01.1989 2,03m kg 33 0  ASV Hamm Westfalen
2 Jakub Hrstka Extremo izquierdo 17.03.1990 1,86m kg 34 104  Tatran Prešov
3 Roman Bečvář Central 18.04.1989 1,91m kg 41 120  HC Empor Rostock
5 Miroslav Jurka Extremo derecho 07.06.1987 1,89m kg 24 35  Saint-Raphaël VHB
7 Daniel Kubeš Lateral izquierdo 07.02.1978 2,00m 111kg 130 208  MT Melsungen
8 Marek Vančo Extremo derecho 12.07.1989 1,87m 85kg 8 14  Banik Karvina
9 Filip Jicha Lateral izquierdo 19.04.1982 2,01m 105kg 140 776  THW Kiel
11 Jan Sobol Extremo derecho 22.05.1984 1,88m 86kg 91 257  KS Azoty Puławy
13 Pavel Horák Lateral izquierdo 28.11.1982 1,98m 113kg 70 226  Füchse Berlin
15 Alois Mráz Lateral izquierdo 08.09.1978 1,96m kg 133 310  TV Hüttenberg
18 Jan Stehlík Lateral derecho 18.04.1985 1,88m 90kg 51 85  Saint-Raphaël VHB
19 Tomáš Babák Central 28.12.1993 1,86m 82kg 4 3  TSV St. Gallen
22 Tomáš Sklenák Central 02.03.1982 1,86m kg 48 137  ThSV Eisenach
32 Jakub Šindelář Pivote 20.11.1986 1,95m kg 5 3  SSK Talent 90 Plzeň
41 Michal Kasal Lateral izquierdo 03.04.1994 2,09m 98kg 6 1  FC Barcelona
71 Petr Štochl Portero 24.04.1976 1,93m 100kg 170 2  Füchse Berlin

Grupo B

editar

  España

editar

Seleccionador  Manuel Cadenas

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
3 Eduardo Gurbindo Lateral derecho 11.08.1987 1,94m 92kg 58 83  FC Barcelona
4 Albert Rocas Extremo derecho 21.06.1982 1,88m 84kg 150 532  KIF Kolding
5 Jorge Maqueda Lateral derecho 06.12.1988 1,97m 105kg 73 171  HBC Nantes
8 Víctor Tomás Extremo derecho 15.02.1985 1,78m 85kg 121 390  FC Barcelona
9 Raúl Entrerríos Central 02.12.1981 1,93m 92kg 172 380  FC Barcelona
11 Daniel Sarmiento Central 25.08.1983 1,86m 85kg 59 132  FC Barcelona
12 José Manuel Sierra Portero 21.05.1978 1,94m 92kg 101 0  Paris Saint-Germain
15 Cristian Ugalde Extremo izquierdo 19.10.1987 1,88m 81kg 91 212  MKB Veszprém KC
19 Juan Andreu Pivote 20.01.1985 1,97m 113kg 24 50  TSV Hannover-Burgdorf
21 Joan Cañellas Central 30.09.1986 1,98m 100kg 92 214  HSV Hamburg
24 Viran Morros Lateral izquierdo 15.12.1983 1,99m 99kg 125 124  FC Barcelona
25 Carlos Ruesga Lateral izquierdo 10.03.1985 1,84m 94kg 62 128  MKB Veszprém KC
26 Antonio García Lateral izquierdo 06.03.1984 1,91m 95kg 35 64  Paris Saint-Germain
28 Valero Rivera Extremo izquierdo 12.02.1985 1,85m 85kg 31 90  HBC Nantes
30 Gedeón Guardiola Pivote 01.10.1984 1,99m 103kg 49 62  Rhein-Neckar Löwen
33 Gonzalo Pérez de Vargas Portero 10.01.1991 1,89m 93kg 11 0  Fenix Toulouse HB

  Hungría

editar

Seleccionador  Lajos Mocsai

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
3 Ferenc Ilyés Lateral izquierdo 20.12.1981 1,98m 103kg 184 472  SC Pick Szeged
4 Szabolcs Szöllősi Pivote 28.01.1989 1,94m 101kg 35 50  Csurgói KK
5 Timuzsin Schuch Pivote 05.06.1985 1,97m 105kg 99 60  MKB Veszprém KC
6 Tamás Mocsai Extremo derecho 09.12.1978 1,96m 95kg 179 423  TSV Hannover-Burgdorf
7 Gábor Császár Central 16.06.1984 1,86m 90kg 186 655  Paris Saint-Germain
8 Gergő Iváncsik Extremo izquierdo 30.11.1981 1,90m 87kg 231 619  MKB Veszprém KC
11 Barna Putics Lateral izquierdo 18.08.1984 2,01m 106kg 78 172  VfL Gummersbach
12 Péter Tatai Portero 23.06.1983 1,95m 98kg 74 0  SC Pick Szeged
16 Roland Mikler Portero 20.09.1984 1,90m 92kg 122 0  SC Pick Szeged
18 Kornél Nagy Central 21.11.1986 1,95m 98kg 96 152  Dunkerque HB Grand Littoral
20 Péter Gulyás Extremo derecho 04.03.1984 2,00m 100kg 83 175  MKB Veszprém KC
24 Attila Vadkerti Extremo izquierdo 22.02.1982 1,82m 88kg 94 124  SC Pick Szeged
25 Szabolcs Zubai Pivote 06.03.1984 1,91m 86kg 160 253  SC Pick Szeged
31 Gábor Szalafai Extremo derecho 13.04.1985 1,94m kg 10 10  Gyöngyösi KK
33 Gábor Ancsin Lateral derecho 27.11.1990 2,02m 97kg 39 56  SC Pick Szeged
66 Máté Lékai Central 16.06.1988 1,90m 83kg 65 127  RK Celje

  Islandia

editar

Seleccionador  Aron Kristjánsson

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Björgvin Páll Gústavsson Portero 24.05.1985 1,93m 90kg 130 3  Bergischer HC
2 Vignir Svavarsson Pivote 23.04.1980 1,94m 106kg 193 219  GWD Minden
3 Kári Kristjánsson Pivote 23.04.1981 1,98m kg 69 79  Bjerringbro-Silkeborg
4 Aron Pálmarsson Central 19.07.1990 1,93m 97kg 76 277  THW Kiel
6 Ásgeir Örn Hallgrímsson Lateral derecho 17.02.1984 1,91m 95kg 187 270  Paris Saint-Germain
7 Arnór Atlason Lateral izquierdo 23.07.1984 1,91m 95kg 141 341  Saint-Raphaël VHB
8 Þórir Ólafsson Extremo derecho 28.11.1979 1,89m 80kg 93 224  Vive Targi Kielce
9 Guðjón Valur Sigurðsson Extremo izquierdo 08.08.1979 1,87m 83kg 286 1483  THW Kiel
10 Snorri Guðjónsson Central 17.10.1981 1,87m 87kg 214 756  GOG Svendborg
12 Aron Rafn Eðvarðsson Portero 01.09.1989 2,02m kg 21 0  IF Guif
13 Ólafur Guðmundsson Lateral izquierdo 13.05.1990 1,94m kg 41 28  IFK Kristianstad
14 Arnór Þór Gunnarsson Extremo derecho 23.10.1987 1,81m kg 23 58  Bergischer HC
17 Sverre Andreas Jakobsson Pivote 08.02.1977 1,96m 105kg 49 27  TV Grosswallstadt
18 Róbert Gunnarsson Pivote 22.05.1980 1,90m 100kg 228 677  Paris Saint-Germain
19 Rúnar Kárason Lateral derecho 24.05.1988 1,96m 100kg 38 71  TSV Hannover-Burgdorf
22 Stefán Rafn Sigurmannsson Lateral izquierdo 19.05.1990 1,96m 101kg 17 11  Rhein Neckar Löwen
27 Gunnar Steinn Jonsson Central 04.05.1987 1,95m 99kg 0 0  HBC Nantes

  Noruega

editar

Seleccionador  Robert Hedin

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Magnus Dahl Portero 24.05.1985 1,98m 100kg 43 0  HSG Wetzlar
3 Sander Sagosen Central 14.09.1995 1,92m 82kg 3 6  Haslum HK
7 Joakim Hykkerud Pivote 10.02.1986 1,94m 114kg 22 34  TSV Hannover-Burgdorf
8 Bjarte Myrhol Pivote 29.05.1982 1,94m 96kg 149 432  Rhein-Neckar Löwen
9 Børge Lund Central 13.03.1979 1,96m 94kg 204 389  Bodø HK
10 Håvard Tvedten Extremo izquierdo 29.06.1978 1,83m 82kg 202 790  Aalborg HB
11 Erlend Mamelund Lateral izquierdo 01.05.1984 1,97m 100kg 112 348  Haslum HK
12 Ole Erevik Portero 09.01.1981 1,96m 92kg 149 0  Aalborg HB
13 Christoffer Rambo Lateral derecho 18.11.1989 1,99m 90kg 73 190  GWD Minden
15 Kent Robin Tønnesen Lateral derecho 05.06.1991 1,94m 90kg 33 66  HSG Wetzlar
18 Christian O`Sullivan Central 22.08.1991 1,88m 84kg 18 13  Bækkelagets SK
19 Kristian Bjørnsen Extremo derecho 10.01.1989 1,92m 84kg 18 68  Fyllingen
20 André Lindboe Lateral izquierdo 03.11.1988 1,86m 80kg 11 42  Elverum
21 Magnus Gullerud Pivote 13.11.1991 1,94m 100kg 24 28  Sønderjyske HK
24 Kristian Kjelling Lateral izquierdo 06.09.1980 1,97m 95kg 154 600  Bjerringbro-Silkeborg
27 Harald Reinkind Lateral derecho 17.08.1992 1,96m 95kg 16 23  Fyllingen
89 Espen Lie Hansen Lateral izquierdo 01.03.1989 1,96m 100kg 61 196  Dunkerque HB

Grupo C

editar

  Francia

editar

Seleccionador  Claude Onesta

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Cyril Dumoulin Portero 02.02.1984 1,99m 101kg 21 0  Chambéry Savoie HB
2 Jérôme Fernandez Lateral izquierdo 07.03.1977 1,99m 106kg 360 1406  Toulouse Handball
7 Igor Anic Pivote 12.06.1987 1,96m 106kg 9 15  Cesson-Rennes MHB
8 Daniel Narcisse Central 16.12.1979 1,89m 93kg 246 775  Paris Saint-Germain
9 Guillaume Joli Extremo derecho 27.03.1985 1,78m 80kg 82 228  Dunkerque HB
10 Kévynn Nyokas Lateral derecho 28.06.1986 1,88m 85kg 11 17  Chambéry Savoie HB
11 Samuel Honrubia Extremo izquierdo 05.07.1986 1,80m 75kg 50 147  Paris Saint-Germain
12 Vincent Gérard Portero 16.12.1986 1,88m 97kg 3 0  Dunkerque HB
13 Nikola Karabatić Central 11.04.1984 1,96m 102kg 213 882  FC Barcelona
15 Mathieu Grébille Lateral izquierdo 06.10.1991 1,98m 94kg 6 10  Montpellier HB
16 Thierry Omeyer Portero 02.11.1976 1,92m 93kg 294 0  Montpellier HB
18 William Accambray Lateral izquierdo 08.04.1988 1,94m 104kg 56 156  Montpellier HB
19 Luc Abalo Extremo derecho 06.09.1984 1,82m 80kg 170 573  Paris Saint-Germain
20 Cédric Sorhaindo Pivote 07.06.1984 1,92m 100kg 110 208  FC Barcelona
21 Michaël Guigou Extremo izquierdo 28.01.1982 1,79m 79kg 178 623  Montpellier HB
22 Luka Karabatic Pivote 19.04.1988 2,02m 90kg 4 3  Pays d’Aix UC
28 Valentin Porte Extremo derecho 07.09.1990 1,90m 90kg 11 12  Toulouse Handball

  Polonia

editar

Seleccionador  Michael Biegler

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Sławomir Szmal Portero 01.10.1978 1,90m 90kg 230 2  KS Vive Targi Kielce
2 Bartłomiej Jaszka Central 16.06.1983 1,84m 82kg 142 245  Füchse Berlin
3 Krzysztof Lijewski Lateral derecho 07.07.1983 1,98m 94kg 134 282  KS Vive Targi Kielce
4 Patryk Kuchczyński Extremo derecho 17.03.1983 1,82m 75kg 190 401  Górnik Zabrze
8 Karol Bielecki Lateral izquierdo 23.01.1982 2,02m 100kg 194 752  KS Vive Targi Kielce
11 Adam Wiśniewski Extremo derecho 24.10.1980 1,92m 90kg 92 201  Orlen Wisła Płock
13 Bartosz Jurecki Pivote 31.01.1979 1,93m 100kg 181 586  SC Magdeburg
15 Michał Jurecki Lateral izquierdo 27.10.1984 1,98m 111kg 138 351  KS Vive Targi Kielce
16 Piotr Wyszomirski Portero 06.01.1988 1,93m 87kg 56 0  Csurgói KK
18 Piotr Grabarczyk Pivote 31.10.1982 2,00m 99kg 61 41  KS Vive Targi Kielce
20 Mariusz Jurkiewicz Lateral izquierdo 03.02.1982 1,98m 98kg 120 180  Orlen Wisła Płock
23 Kamil Syprzak Pivote 23.07.1991 2,08m 116kg 38 51  Orlen Wisła Płock
29 Jakub Łucak Extremo derecho 18.09.1989 1,81m 84kg 4 2  SPR Chrobry Głogów
30 Przemysław Krajewski Extremo izquierdo 20.01.1987 1,84m 79kg 22 33  Azoty Puławy
34 Michał Kubisztal Central 23.03.1980 1,94m 101kg 55 177  Górnik Zabrze
43 Robert Orzechowski Extremo derecho 20.11.1989 1,89m 84kg 47 76  Górnik Zabrze
45 Michał Szyba Lateral derecho 18.03.1988 1,96m 97kg 9 12  Azoty Puławy
49 Piotr Chrapkowski Lateral izquierdo 24.03.1988 2,03m 100kg 17 34  KS Vive Targi Kielce

  Rusia

editar

Seleccionador  Oleg Kuleshov

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Nikolay Sorokin Portero 23.07.1982 1,85m 82kg 5 0  Permskie Medvedi
4 Aleksei Poliakov Pivote 16.12.1985 2,00m 98kg 0 0  Zarya Kaspiya
5 Alexander Pyshkin Pivote 13.04.1987 1,97m 107kg 4 1  Universitet Neva
6 Daniil Shishkarev Lateral derecho 06.07.1988 1,89m 85kg 13 16  Chekhovskiye Medvedi
7 Dmitry Kovalev Extremo derecho 15.05.1982 1,80m 80kg 125 307  Chekhovskiye Medvedi
8 Egor Evdokimov Pivote 09.03.1982 2,00m 114kg 84 126  Permskie Medvedi
9 Oleg Skopintsev Extremo izquierdo 15.04.1984 1,84m 80kg 40 56  Motor Zaporozhye
11 Pavel Atman Central 25.05.1987 1,90m 93kg 53 90  RK Metalurg Skopje
12 Vadim Bogdanov Central 26.06.1986 1,97m 95kg 17 0  HC Dinamo Minsk
13 Sergei Gorbok Lateral izquierdo 04.12.1982 1,98m 96kg 6 35  Rhein-Neckar Löwen
16 Igor Levshin Portero 18.08.1974 1,98m 90kg 41 0  Permskie Medvedi
18 Sergey Kudinov Lateral izquierdo 29.06.1991 1,95m 85kg 0 0  Zarya Kaspiya
25 Sergei Shelmenko Lateral derecho 05.04.1983 1,96m 99kg 17 39  HC Dinamo Minsk
35 Konstantin Igropulo Lateral derecho 14.04.1985 1,90m 96kg 103 498  Füchse Berlin
52 Inal Aflitulin Extremo izquierdo 22.03.1988 1,82m 82kg 3 5  Motor Zaporozhye
69 Samvel Aslanyan Lateral derecho 23.02.1986 1,86m 91kg 70 106  Permskie Medvedi
89 Dmitry Zhitnikov Central 20.11.1989 1,93m 90kg 13 18  Chekhovskiye Medvedi

  Serbia

editar

Seleccionador  Vladan Matić

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Slaviša Đukanović Portero 03.05.1979 1,90m kg 8 0  Saint-Raphaël VHB
6 Marko Vujin Lateral derecho 07.12.1984 2,00m 100kg 104 428  THW Kiel
7 Ivan Nikčević Extremo izquierdo 11.12.1981 1,81m 81kg 118 434  Wisła Płock
9 Nikola Manojlović Central 01.12.1981 1,95m kg 43 40  Rhein Neckar Löwen
11 Alem Toskić Pivote 12.02.1982 1,90m 108kg 144 298  RK Vardar
12 Darko Stanić Portero 08.10.1978 1,92m 102kg 97 0  RK Metalurg Skopje
13 Momir Ilić Lateral izquierdo 22.12.1981 2,02m 100kg 125 456  MKB Veszprém KC
11 Bogdan Radivojević Extremo derecho 02.03.1993 1,86m kg 12 17  SG Flensburg-Handewitt
16 Strahinja Milić Portero 20.12.1990 1,98m kg 22 0  RK Vardar
17 Rajko Prodanović Extremo derecho 24.04.1986 1,86m kg 111 265  Rhein-Neckar Löwen
18 Rastko Stojković Pivote 12.07.1981 1,91m kg 65 138  Estrella Roja
19 Nemanja Ilić Extremo izquierdo 29.06.1991 1,77m kg 16 15  Fenix Toulouse HB
20 Momir Rnić Lateral izquierdo 01.11.1987 1,97m 102kg 68 110  Frisch Auf Göppingen
24 Uroš Mitrović Central 24.01.1984 1,91m kg 30 37  BSV Bern Muri
25 Nemanja Zelenović Lateral derecho 27.02.1990 1,94m kg 19 35  RK Celje
30 Draško Nenadić Lateral izquierdo 15.02.1990 2,02m kg 13 14  SG Flensburg-Handewitt
31 Petar Nenadić Central 28.06.1986 1,98m 96kg 60 134  Wisła Płock

Grupo D

editar

  Bielorrusia

editar

Seleccionador  Yuri Shevtsov

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Kazimir Kotlinski Portero 12.04.1974 1,92m 95kg 57 0  Victoria Regia
2 Ivan Brouka Extremo izquierdo 20.04.1980 1,84m 78kg 122 470  HC Dinamo Minsk
4 Maxim Babichev Pivote 07.03.1986 2,00m 100kg 89 139  HC Dinamo Minsk
6 Viktar Zaitsau Lateral derecho 27.08.1992 2,00m 100kg 0 0  SKA Minsk
8 Dzmitry Kamyshyk Pivote 01.05.1990 2,00m 98kg 46 109  SKA Minsk
9 Aleh Astrashapkin Lateral derecho 20.01.1992 1,88m 80kg 0 0  HC Meshkov Brest
10 Barys Pukhouski Central 03.01.1987 1,84m 83kg 103 433  Csurgói KK
12 Aliaksei Kishou Portero 23.09.1986 1,92m 92kg 29 1  Saint Petersburg HC
14 Siarhei Rutenka Lateral izquierdo 29.08.1981 1,98m 96kg 37 238  FC Barcelona
15 Dzianis Rutenka Extremo derecho 14.02.1986 1,90m 84kg 55 126  HC Dinamo Minsk
17 Dzmitry Nikulenkau Central 12.07.1984 1,88m 90kg 47 87  HC Dinamo Minsk
18 Siarhei Shylovich Lateral derecho 16.05.1986 1,95m 105kg 64 200  Pogoń Szczecin
19 Mikhail Niazhura Pivote 09.12.1980 2,00m 115kg 44 8  Victoria Regia
20 Dzmitry Chystabayeu Lateral izquierdo 23.12.1986 2,00m 98kg 50 35  Permskie Medvedi
21 Vitali Charapenka Portero 27.01.1984 1,93m 90kg 42 0  HC Meshkov Brest
24 Maksim Baranau Extremo derecho 11.04.1988 1,88m 81kg 64 166  HC Meshkov Brest
55 Aliaksandr Tsitou Pivote 28.10.1986 1,90m 105kg 0 0  Motor Zaporozhye

  Croacia

editar

Seleccionador  Slavko Goluža

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Venio Losert Portero 25.08.1976 1,91m 90kg 211 0  KS Vive Targi Kielce
5 Domagoj Duvnjak Central 01.06.1988 1,97m 99kg 127 377  HSV Hamburg
8 Marko Kopljar Lateral derecho 12.02.1986 2,10m 108kg 93 164  Paris Saint-Germain
9 Igor Vori Pivote 20.09.1980 2,03m 114kg 209 540  Paris Saint-Germain
10 Jakov Gojun Lateral izquierdo 18.04.1986 2,04m 110kg 92 54  Paris Saint-Germain
13 Zlatko Horvat Extremo derecho 25.09.1984 1,79m 80kg 86 198  RK Zagreb
14 Drago Vuković Lateral izquierdo 03.08.1983 1,94m 93kg 121 188  TuS Nettelstedt-Lübbecke
20 Damir Bičanić Lateral izquierdo 25.06.1985 1,94m 95kg 63 113  Chambéry Savoie HB
21 Denis Buntić Lateral derecho 13.10.1982 1,98m 110kg 116 261  KS Vive Targi Kielce
22 Josip Valčić Central 21.04.1984 1,90m 96kg 30 23  RK Zagreb
23 Stipe Mandalinić Lateral izquierdo 09.09.1992 1,95m 90kg 11 12  RK Zagreb
25 Mirko Alilović Portero 15.09.1985 2,00m 110kg 125 0  MKB Veszprém KC
26 Manuel Štrlek Extremo izquierdo 01.12.1988 1,81m 79kg 66 204  KS Vive Targi Kielce
27 Ivan Čupić Extremo derecho 27.03.1986 1,78m 78kg 85 332  KS Vive Targi Kielce
28 Željko Musa Pivote 08.01.1986 2,00m 114kg 59 32  KS Vive Targi Kielce
29 Ivan Ninčević Extremo izquierdo 27.10.1981 1,84m 88kg 53 91  HC Dinamo Minsk
32 Ivan Slišković Lateral izquierdo 23.10.1991 1,97m 98kg 9 23  RK Celje

  Montenegro

editar

Seleccionador  Zoran Kastratović

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Rade Mijatović Portero 30.06.1981 1,92m 98kg 39 0  RK Metalurg Skopje
2 Mladen Rakcevic Pivote 10.02.1982 1,79m 105kg 47 158  A.E.K. Athens
3 Vuko Borozan Lateral izquierdo 09.04.1994 2,03m 105kg 0 0  HRK "Karlovac"
5 Mirko Milasevic Central 27.07.1985 1,96m 94kg 33 27  Billère Handball
11 Igor Markovic Extremo izquierdo 16.12.1981 1,83m 86kg 50 93  RK Lovćen Cetinje
13 Mirko Radovic Extremo derecho 15.06.1990 1,86m 87kg 2 1  RK Lovćen Cetinje
14 Milos Vujovic Extremo izquierdo 05.09.1993 1,81m 72kg 7 10  RK Lovćen Cetinje
16 Nebojsa Simic Portero 19.01.1993 1,92m 108kg 17 0  HK Malmö
17 Nemanja Grbovic Pivote 26.04.1990 1.83m 106kg 18 15  Estrella Roja
18 Zarko Pejovic Central 25.01.1986 1.91m 96kg 15 14  Tatran Presov
20 Stevan Vujovic Central 07.04.1990 1,90m 90kg 27 52  Sélestat Alsace HB
21 Vasko Sevaljevic Central 21.06.1988 1,93m 107kg 24 70  TSV Hannover-Burgdorf
22 Ivan Perišić Lateral izquierdo 24.04.1990 1,90m 100kg 7 8  Ceglédi KKSE
23 Bogdan Petricevic Lateral derecho 06.09.1989 1,94m 95kg 0 0  Valence Handball
24 Marko Simovic Lateral izquierdo 19.02.1987 1,93m 91kg 14 10  B.B. Ankara Spor
25 Marko Lasica Extremo izquierdo 30.04.1988 1,88m 80kg 22 17  SC Pick Szeged

  Suecia

editar

Seleccionador  Staffan Olsson/Ola Lindgren

Nombre Posición Nacimiento Altura Peso Partidos Goles Club
1 Mattias Andersson Portero 29.03.1978 1,85m 93kg 93 0  SG Flensburg-Handewitt
2 Magnus Persson Lateral derecho 17.12.1990 1,92m 92kg 3 6  HK Drott Halmstad
6 Jonas Källman Extremo izquierdo 17.07.1981 2,00m 100kg 174 529  IFK Skövde
7 Magnus Jernemyr Pivote 18.07.1976 1,98m 106kg 105 5  Lugi HF
8 Lukas Karlsson Central 21.05.1982 1,78m 83kg 65 117  KIF Kolding
10 Niclas Ekberg Extremo derecho 23.12.1988 1,91m 86kg 87 380  THW Kiel
15 Jonas Larholm Central 03.06.1982 1,92m 88kg 200 628  SC Pick Szeged
18 Tobias Karlsson Pivote 04.06.1981 1,96m 102kg 129 76  SG Flensburg-Handewitt
19 Johan Jakobsson Extremo derecho 12.02.1987 1,95m 89kg 68 106  Aalborg HB
21 Patrik Fahlgren Central 27.06.1985 1,88m 90kg 26 44  MT Melsungen
22 Johan Sjöstrand Portero 26.02.1987 1,95m 95kg 75 0  THW Kiel
24 Fredrik Petersen Extremo izquierdo 23.08.1983 1,88m 81kg 101 265  Füchse Berlin
25 Kim Ekdahl du Rietz Extremo izquierdo 27.03.1989 1,94m 100kg 66 204  Rhein Neckar Löwen
32 Mattias Zachrisson Extremo derecho 22.08.1990 1,79m 86kg 36 56  Füchse Berlin
35 Andreas Nilsson Pivote 12.04.1990 1,97m 110kg 46 101  HSV Hamburg
36 Jesper Nielsen Pivote 30.08.1989 2,00m 118kg 18 16  Füchse Berlin

Referencias

editar

Lista oficial de plantillas del Campeonato de Europa de balonmano de 2014

  •   Datos: Q15303598