Anexo:Medallero de los Juegos Mundiales de Chengdu 2025

Summary

Mapa mundial que muestra los logros de medallas de cada país durante los Juegos Mundiales de 2025.
Leyenda:
     Oro para los países que consiguieron, al menos, una medalla de oro.      Plata para los países que no consiguieron ninguna medalla de oro, pero sí, al menos, una medalla de plata.      Bronce para los países que no consiguieron ninguna medalla de oro o plata, pero sí, al menos, una medalla de bronce.      Azul para los países que no consiguieron ninguna medalla.      Rojo para las entidades que no participaron.

Este es el medallero de los Juegos Mundiales de 2025 celebrados en Chengdu, clasificados por el número de medallas de oro ganadas por sus atletas durante el evento. Un total de 82 países ganaron por lo menos una medalla.[1]

Medallero

editar

     País organizador (China)

# País       Total
1   China 36 17 11 64
2   Alemania 17 14 14 45
3   Ucrania 16 14 14 44
4   Italia 13 25 19 57
5   Francia 11 11 16 38
6   Estados Unidos 11 10 7 28
7   Hungría 11 8 5 24
8   España 8 2 13 23
9   Japón 7 12 5 24
10   Colombia 7 8 6 21
11   Suiza 7 5 2 14
12   Polonia 6 6 2 14
13   Israel 6 4 4 14
14   Suecia 6 3 3 12
-   Atletas Individuales Neutrales 5 6 5 16
15   China Taipéi 5 6 4 15
16   Bélgica 5 5 6 16
17   Corea del Sur 5 2 7 12
18   Países Bajos 4 5 6 15
19   Tailandia 4 4 7 15
20   Indonesia 4 4 1 9
21   México 4 3 3 10
22   Reino Unido 4 2 4 10
23   Dinamarca 4 2 2 8
24   Canadá 3 4 8 15
25   República Checa 3 4 2 9
26   Uzbekistán 3 3 5 11
27   Portugal 3 3 4 10
28   Nueva Zelanda 3 2 3 8
29   Hong Kong 3 2 1 6
30   Irán 3 1 3 7
31   Kazajistán 2 5 3 10
32   Argentina 2 2 3 7
33   Brasil 2 0 2 4
34   El Salvador 2 0 0 2
34   Moldavia 2 0 0 2
34   Túnez 2 0 0 2
37   Turquía 1 4 0 5
38   Ecuador 1 3 1 5
39   Eslovaquia 1 2 3 6
40   Austria 1 2 1 4
40   Emiratos Árabes Unidos 1 2 1 4
42   Finlandia 1 2 0 3
43   Australia 1 1 5 7
44   Egipto 1 1 4 6
45   Malasia 1 1 1 3
46   Paraguay 1 1 0 2
47   Grecia 1 0 2 3
47   Noruega 1 0 2 3
49   Jordania 1 0 1 2
49   Marruecos 1 0 1 2
51   Armenia 1 0 0 1
51   Benín 1 0 0 1
51   Bolivia 1 0 0 1
51   Georgia 1 0 0 1
51   Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 0 0 1
56   Azerbaiyán 0 5 0 5
57   Mongolia 0 3 0 3
57   Sudáfrica 0 3 0 3
59   Croacia 0 2 3 5
60   Bulgaria 0 2 2 4
60   Filipinas 0 2 2 4
62   Vietnam 0 2 1 3
63   Singapur 0 1 3 4
63   Eslovenia 0 1 3 4
65   Guatemala 0 1 2 3
65   India 0 1 2 3
67   Estonia 0 1 1 2
67   Perú 0 1 1 2
67   Romania 0 1 1 2
67   Venezuela 0 1 1 2
71   Brunéi 0 1 0 1
71   Chipre 0 1 0 1
71   Cuba 0 1 0 1
71   Líbano 0 1 0 1
75   Kirguistán 0 0 3 3
76   Chile 0 0 2 2
77   Arabia Saudita 0 0 1 1
77   Camerún 0 0 1 1
77   Letonia 0 0 1 1
77   Montenegro 0 0 1 1
77   Namibia 0 0 1 1
77   Serbia 0 0 1 1

Referencias

editar
  1. [1] Medallero


Predecesor:
  Birmingham 2022
Medallero de los Juegos Mundiales
  Chengdu 2025
Sucesor:
  Karlsruhe 2029