El medallero de los Juegos Mundiales de 2013 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 25 de julio al 4 de agosto de 2013 en Cali, Colombia.
Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.
___ País organizador
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italia (ITA) | 18 | 13 | 18 | 49 |
2 | Rusia (RUS) | 17 | 23 | 13 | 53 |
3 | Francia (FRA) | 16 | 11 | 13 | 40 |
4 | Alemania (GER) | 15 | 7 | 8 | 30 |
5 | República Popular China (CHN) | 14 | 6 | 2 | 22 |
6 | Estados Unidos (USA) | 11 | 4 | 4 | 19 |
7 | Ucrania (UKR) | 9 | 10 | 9 | 28 |
8 | Colombia (COL) | 8 | 13 | 10 | 31 |
9 | Reino Unido (GBR) | 6 | 6 | 3 | 15 |
10 | China Taipéi (TPE) | 5 | 5 | 8 | 18 |
11 | Brasil (BRA) | 5 | 3 | 1 | 9 |
12 | Japón (JPN) | 5 | 1 | 4 | 10 |
13 | Suiza (SUI) | 4 | 4 | 0 | 8 |
14 | Dinamarca (DEN) | 3 | 2 | 2 | 7 |
15 | Suecia (SWE) | 3 | 1 | 5 | 9 |
16 | Bielorrusia (BLR) | 3 | 1 | 3 | 7 |
16 | México (MEX) | 3 | 1 | 3 | 7 |
18 | Países Bajos (NED) | 2 | 6 | 5 | 13 |
19 | Bélgica (BEL) | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | España (ESP) | 2 | 4 | 2 | 8 |
21 | Chile (CHI) | 2 | 3 | 0 | 5 |
21 | Polonia (POL) | 2 | 3 | 0 | 5 |
21 | Rumania (ROU) | 2 | 3 | 0 | 5 |
24 | Eslovenia (SLO) | 2 | 1 | 0 | 3 |
25 | Finlandia (FIN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Venezuela (VEN) | 1 | 3 | 3 | 7 |
27 | Corea del Sur (KOR) | 1 | 2 | 6 | 9 |
28 | Austria (AUT) | 1 | 2 | 3 | 6 |
29 | Hungría (HUN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
29 | Nueva Zelanda (NZL) | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | Croacia (CRO) | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | Vietnam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 0 | 3 | 4 |
34 | Azerbaiyán (AZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Lituania (LTU) | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Mongolia (MGL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | India (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Malasia (MAS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Moldavia (MDA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Turquía (TUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Canadá (CAN) | 0 | 3 | 6 | 9 |
42 | Noruega (NOR) | 0 | 3 | 4 | 7 |
43 | Argentina (ARG) | 0 | 3 | 2 | 5 |
43 | Egipto (EGY) | 0 | 3 | 2 | 5 |
43 | Tailandia (THA) | 0 | 3 | 2 | 5 |
46 | República Checa (CZE) | 0 | 2 | 1 | 3 |
47 | Australia (AUS) | 0 | 1 | 3 | 4 |
48 | Ecuador (ECU) | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | Grecia (GRE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Irán (IRI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Luxemburgo (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | El Salvador (ESA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Irlanda (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Marruecos (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Perú (PER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Filipinas (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Serbia (SRB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 176 | 169 | 169 | 514 |
___ País organizador
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italia (ITA) | 18 | 13 | 18 | 49 |
2 | Rusia (RUS) | 17 | 23 | 13 | 53 |
3 | Francia (FRA) | 16 | 11 | 13 | 40 |
4 | Alemania (GER) | 15 | 7 | 8 | 30 |
5 | República Popular China (CHN) | 14 | 6 | 2 | 22 |
6 | Estados Unidos (USA) | 11 | 4 | 4 | 19 |
7 | Ucrania (UKR) | 9 | 10 | 9 | 28 |
8 | Colombia (COL) | 8 | 13 | 10 | 31 |
9 | Reino Unido (GBR) | 6 | 6 | 3 | 15 |
10 | China Taipéi (TPE) | 5 | 5 | 8 | 18 |
11 | Brasil (BRA) | 5 | 3 | 1 | 9 |
12 | Japón (JPN) | 5 | 1 | 4 | 10 |
13 | Suiza (SUI) | 4 | 4 | 0 | 8 |
14 | Dinamarca (DEN) | 3 | 2 | 2 | 7 |
15 | Suecia (SWE) | 3 | 1 | 5 | 9 |
=16 | Bielorrusia (BLR) | 3 | 1 | 3 | 7 |
=16 | México (MEX) | 3 | 1 | 3 | 7 |
18 | Países Bajos (NED) | 2 | 6 | 5 | 13 |
19 | Bélgica (BEL) | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | España (ESP) | 2 | 4 | 2 | 8 |
=21 | Polonia (POL) | 2 | 3 | 0 | 5 |
=21 | Chile (CHI) | 2 | 3 | 0 | 5 |
=21 | Rumania (ROU) | 2 | 3 | 0 | 5 |
24 | Eslovenia (SLO) | 2 | 1 | 0 | 3 |
25 | Finlandia (FIN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Corea del Sur (KOR) | 1 | 2 | 6 | 9 |
27 | Austria (AUT) | 1 | 2 | 3 | 6 |
=28 | Hungría (HUN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
=28 | Nueva Zelanda (NZL) | 1 | 2 | 0 | 3 |
=30 | Venezuela (VEN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
=30 | Croacia (CRO) | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | Vietnam (VIE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
33 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 0 | 3 | 4 |
=34 | Lituania (LTU) | 1 | 0 | 1 | 2 |
=34 | Azerbaiyán (AZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
=34 | Mongolia (MGL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
=37 | India (IND) | 1 | 0 | 0 | 1 |
=37 | Moldavia (MDA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
=37 | Malasia (MAS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
=37 | Turquía (TUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Canadá (CAN) | 0 | 3 | 6 | 9 |
42 | Noruega (NOR) | 0 | 3 | 4 | 7 |
=43 | Argentina (ARG) | 0 | 3 | 2 | 5 |
=43 | Egipto (EGY) | 0 | 3 | 2 | 5 |
=43 | Tailandia (THA) | 0 | 3 | 2 | 5 |
46 | República Checa (CZE) | 0 | 2 | 1 | 3 |
47 | Australia (AUS) | 0 | 1 | 3 | 4 |
=48 | Ecuador (ECU) | 0 | 1 | 2 | 3 |
=48 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
=50 | Grecia (GRE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
=50 | Irán (IRI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Luxemburgo (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
=53 | El Salvador (ESA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
=53 | Irlanda (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
=53 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
=53 | Marruecos (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
=53 | Perú (PER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
=53 | Filipinas (PHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
=53 | Serbia (SRB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 176 | 169 | 169 | 514 |
Medallero final de Deportes oficiales[1]
___ País organizador
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hungría (HUN) | 5 | 2 | 0 | 7 |
2 | República Popular China (CHN) | 5 | 1 | 1 | 7 |
3 | Irán (IRI) | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Francia (FRA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Vietnam (VIE) | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Alemania (GER) | 1 | 0 | 2 | 3 |
=7 | Japón (JPN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
=7 | Estados Unidos (USA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
=9 | Bélgica (BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
=9 | Cuba (CUB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
=9 | Indonesia (INA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
=9 | Hong Kong (HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Malasia (MAS) | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | Venezuela (VEN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Rusia (RUS) | 0 | 2 | 0 | 2 |
=16 | Italia (ITA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
=16 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
=16 | Turquía (TUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
=16 | Ucrania (UKR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Brasil (BRA) | 0 | 1 | 4 | 1 |
21 | España (ESP) | 0 | 1 | 2 | 1 |
22 | Chile (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
=22 | Canadá (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
=22 | República Checa (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
=22 | India (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 |
=26 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
=26 | Colombia (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
=26 | Polonia (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
=26 | Países Bajos (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
=26 | México (MEX) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 23 | 23 | 18 | 64 |