Brian Gottfried / Raúl Ramírez
vencen a
por 6-3, 6-2 y 6-3
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Georges Goven Patrick Proisy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hans Kary Balázs Taróczy | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Georges Goven Patrick Proisy | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Korotkov Anatoli Volkov | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl Ramírez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl Ramírez | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei Z Franulovic | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl Ramírez | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ove Bengtson Björn Borg | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ove Bengtson Björn Borg | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Colin Dibley Iván Molina | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Raúl Ramírez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Fassbender H-J Pohmann | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Fassbender H-J Pohmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci Guillermo Vilas | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J Fassbender H-J Pohmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Franchitti Pietro Marzano | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
V Franchitti Pietro Marzano | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Teimuraz Kakulia A Metreveli | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Fassbender H-J Pohmann | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Dell Sherwood Stewart | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Dell Sherwood Stewart | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj Fred Mcnair | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Dell Sherwood Stewart | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Bob Lutz Stan Smith | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Lutz Stan Smith | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Leif Johansson Tenny Svensson | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1973 |
Masters de Roma 1974 |
Sucesor: 1975 |