Semifinales | Final | ||||||||||||
7 | Darren Cahill Mark Kratzmann | 3 | 3 | ||||||||||
13 | Boris Becker Cássio Motta | 6 | 6 | ||||||||||
13 | Boris Becker Cássio Motta | 7 | 4 | 2 | |||||||||
2 | Rick Leach Jim Pugh | 6 | 6 | 6 | |||||||||
6 | Guy Forget Jakob Hlasek | 7 | 6 | 3 | |||||||||
2 | Rick Leach Jim Pugh | 6 | 7 | 6 | |||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | P Aldrich D Visser | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B Dyke N Odizor | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Cannon G Van Emburgh | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Dyke N Odizor | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B Dyke N Odizor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | K Jones R Van't Hof | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Canter B Willenborg | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Doohan L Warder | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Doohan L Warder | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | K Jones R Van't Hof | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Dyke N Odizor | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D Cahill M Kratzmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | N Broad G Muller | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S DeVries B Pearce | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S DeVries B Pearce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Clavet J Windahl | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S DeVries B Pearce | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Cahill M Kratzmann | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Edberg U Riglewski | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Menezes D Rostagno | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Edberg U Riglewski | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | D Cahill M Kratzmann | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Davis D Pate | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Berger B Gilbert | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Berger B Gilbert | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Gunnarsson P Kühnen | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Davis D Pate | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | B Becker C Motta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Nováček H Skoff | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Jaite A Mancini | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Jaite A Mancini | |||||||||||||||||||||||||||
13 | B Becker C Motta | w/o | |||||||||||||||||||||||||
13 | B Becker C Motta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Layendecker R Reneberg | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | T Pawsat T Šmíd | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Layendecker R Reneberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Layendecker R Reneberg | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Davis J Rive | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Layendecker R Reneberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | G Connell G Michibata | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Filippini D Pérez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C Beckman L Jensen | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Filippini D Pérez | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G Connell G Michibata | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Forget J Hlasek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R Deppe B Talbot | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Mortensen T Nijssen | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Deppe B Talbot | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | G Forget J Hlasek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | D Macpherson E Winogradsky | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K Evernden N Pereira | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T Nelson R Smith | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Nelson R Smith | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | D Macpherson E Winogradsky | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Forget J Hlasek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Aerts F Roese | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | K Flach L Lavalle | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Carbonell M Schapers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Carbonell M Schapers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Gómez S Živojinović | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Carbonell M Schapers | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Aerts F Roese | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Engel F Nilsson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N Aerts F Roese | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Aerts F Roese | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Fitzgerald A Järryd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Lozano T Witsken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Ivanišević P Korda | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G Ivanišević P Korda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Brown N Fulwood | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | J Lozano T Witsken | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Casal E Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Casal E Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Noah S Stewart | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Casal E Sánchez | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | K Curren C van Rensburg | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S Casal E Sánchez | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Leach J Pugh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J Sánchez B Taróczy | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R Båthman R Bergh | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Båthman R Bergh | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Chamberlin T Wilkison | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
R Båthman R Bergh | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Leach J Pugh | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Mora B Page | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C Saceanu S Warner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Mora B Page | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | R Leach J Pugh | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1989 |
Masters de Miami 1990 |
Sucesor: 1991 |