Los 8 primeros cabezas de serie pasan directamente a la Segunda Ronda
|
|
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Darren Cahill | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Darren Cahill | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ronald Agénor | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Francisco Yunis | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | H de la Peña | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | H de la Peña | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Stefan Eriksson | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Thierry Tulasne | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | Thierry Tulasne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Popp | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Thierry Tulasne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stanislav Birner | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Stanislav Birner | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tore Meinecke | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Thierry Tulasne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Guillermo Vilas | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Hans Schwaier | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Iwo Werner | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Hans Schwaier | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Guillermo Vilas | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Kent Carlsson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Luiz Mattar | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Kent Carlsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Eliot Teltscher | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jordi Arrese | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Simone Colombo | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jordi Arrese | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Eliot Teltscher | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Eliot Teltscher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Lindgren | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Kent Carlsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Emilio Sánchez | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Ulf Stenlund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ivan Kley | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Ulf Stenlund | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Javier Sánchez | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Javier Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jim Pugh | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Javier Sánchez | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Emilio Sánchez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Damir Keretic | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Pistolesi | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Damir Keretic | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Emilio Sánchez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Joakim Nyström | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sergio Casal | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Joakim Nyström | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E Bengoechea | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Bengoechea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
E Bengoechea | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Andrej Česnokov | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | Andrej Česnokov | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Miniussi | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
E Bengoechea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Pernfors | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Paolo Canè | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Franco Davín | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Paolo Canè | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Libor Pimek | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Libor Pimek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ricki Osterthun | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Paolo Canè | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Pernfors | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tomáš Šmíd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Eric Jelen | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tomáš Šmíd | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Pernfors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Martín Jaite | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Westphal | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Martín Jaite | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Marián Vajda | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Marián Vajda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Marián Vajda | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Jakob Hlasek | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | Jakob Hlasek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Martín Jaite | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Miloslav Mečíř | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Milan Šrejber | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Andreas Maurer | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Milan Šrejber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Horst Skoff | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Horst Skoff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Saceanu | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Milan Šrejber | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Miloslav Mečíř | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cássio Motta | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Henrik Sundstrom | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Cássio Motta | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Miloslav Mečíř | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||
3 | Kent Carlsson | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
2 | Miloslav Mečíř | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
2 | Miloslav Mečíř | 7 | 6 | |||||||||||||||
Eduardo Bengoechea | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Predecesor: 1986 |
Masters de Hamburgo 1987 |
Sucesor: 1988 |
Sitio Oficial