Anexo:Historial del Club Deportivo La Equidad en competiciones nacionales

Summary

Resumen estadístico

editar

Nota:Se muestran todos los partido oficiales de La Equidad Club Deportivo.

Competición nacional PJ PG PE PP GF GC Dif Pts
Campeonato colombiano 698 232 253 213 780 763 +17 945
Torneo de ascenso 154 65 50 39 198 162 +36 245
Copa Colombia 134 53 50 31 172 131 41 207
Totales oficial 986 350 353 283 1150 1056 +94 1397

Campeonato colombiano

editar

Nota:Tabla completa de partidos jugados por La Equidad contra los demás equipos desde la Temporada 2007 del fútbol colombiano en Primera División hasta la Temporada 2023 del fútbol colombiano.[1]

Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

Torneo Pos. PJ PG PE PP GF GC Dif Pts.
Torneo Apertura 2007 18 18 2 7 9 21 28 -7 13
Torneo Finalización 2007 Subcampeón 26 13 8 5 33 24 9 47
Torneo Apertura 2008 3 24 11 7 6 29 21 +8 40
Torneo Finalización 2008 5 24 10 6 8 28 24 +4 36
Torneo Apertura 2009 4 24 10 8 6 25 22 3 38
Torneo Finalización 2009 14 18 2 11 5 17 24 -7 17
Torneo Apertura 2010 Subcampeón 22 10 6 6 34 31 +3 36
Torneo Finalización 2010 8 24 9 6 9 27 30 -3 33
Torneo Apertura 2011 Subcampeón 24 11 7 6 32 21 +11 40
Torneo Finalización 2011 17 18 3 7 8 12 22 -10 16
Torneo Apertura 2012 5 24 9 9 6 29 25 4 36
Torneo Finalización 2012 5 24 11 6 7 31 24 7 39
Torneo Apertura 2013 11 18 5 7 6 16 15 1 22
Torneo Finalización 2013 10 18 5 8 5 24 21 3 23
Torneo Apertura 2014 8 20 7 7 6 18 19 -1 28
Torneo Finalización 2014 18 18 3 5 10 16 31 -15 14
Torneo Apertura 2015 12 20 6 8 6 21 21 0 26
Torneo Finalización 2015 12 20 8 4 8 22 27 -5 28
Torneo Apertura 2016 17 20 4 7 9 20 30 -10 19
Torneo Finalización 2016 14 20 5 8 7 24 27 -3 23
Torneo Apertura 2017 13 20 5 8 7 15 18 -3 23
Torneo Finalización 2017 7 22 7 11 4 27 21 6 31
Torneo Apertura 2018 11 19 6 7 6 18 15 +3 25
Torneo Finalización 2018 6 21 11 4 6 25 17 +8 37
Torneo Apertura 2019 16 20 4 10 6 21 22 -1 22
Torneo Finalización 2019 17 20 4 8 8 19 24 -5 20
Torneo 2020 (Único) 4 24 10 7 7 34 27 +7 37
Torneo Apertura 2021 4 24 9 8 5 27 23 +4 35
Torneo Finalización 2021 15 20 6 7 7 20 21 -1 25
Torneo Apertura 2022 6 26 10 9 7 28 24 +4 39
Torneo Finalización 2022 13 20 6 10 4 28 27 +1 28
Torneo Apertura 2023 11 20 5 11 4 20 17 +3 26
Torneo Finalización 2023 10 20 5 11 4 19 20 -1 26
Total Categoría Primera A 698 232 253 213 780 763 +17 945

Torneo de ascenso

editar

Nota:Tabla completa de partidos jugados por La Equidad contra los demás equipos entre 2003 y 2006 en Segunda División.

Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

Torneo Pos. PJ PG PE PP GF GC Dif Pts.
Primera B 2003 6 38 12 17 9 45 36 9 53
Primera B 2004 11 34 13 8 13 46 48 -2 47
Primera B 2005 9 34 13 12 9 35 35 0 51
Primera B 2006 1 48 27 13 8 72 43 29 94
Total Categoría Primera B' 154 65 50 39 198 162 36 245

Copa Colombia

editar

Nota:Tabla de partidos jugados por La Equidad contra los demás equipos en la Copa Colombia desde 2008.[2]

La Copa Colombia, conocida como Copa Postobón entre 2008 y 2014, como Copa Águila entre 2015 y 2019 y desde 2020 como Copa Betplay Dimayor, por razones comerciales,[3]​ es un torneo oficial que disputan todos los clubes miembros de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), es decir, los que disputan las categorías Primera A y Primera B. El torneo se había jugado en seis ocasiones entre 1950-51 y 1989. En 2008 fue aprobado su regreso y tuvo como premio un cupo a la Copa Sudamericana del año siguiente. Aunque durante unas temporadas, el campeón obtenía un cupo a la Copa Libertadores de América, actualmente, el campeón tiene nuevamente como premio un cupo para la Copa Sudamericana del año siguiente.

Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; PE=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

Torneo Pos. PJ PG PE PP GF GC Dif Pts.
Copa Colombia 2008 Campeón 18 9 8 1 29 15 14 35
Copa Colombia 2009 Primera fase 10 4 4 2 12 10 2 16
Copa Colombia 2010 Semifinal 16 9 2 5 25 19 6 29
Copa Colombia 2011 Primera fase 10 3 5 2 14 11 3 14
Copa Colombia 2012 Octavos de final 12 5 5 2 15 11 4 20
Copa Colombia 2013 Primera fase 10 3 3 4 9 9 0 12
Copa Colombia 2014 Octavos de final 10 4 4 2 14 11 3 16
Copa Colombia 2015 Octavos de final 8 2 3 3 7 7 0 9
Copa Colombia 2016 Cuartos de final 10 3 5 2 12 8 4 14
Copa Colombia 2017 Octavos de final 8 5 1 2 14 9 5 16
Copa Colombia 2018 Cuartos de final 6 2 4 0 7 4 3 8
Copa Colombia 2019 Octavos de final 2 1 0 1 4 4 0 3
Copa Colombia 2020 Fase III 2 0 0 2 3 5 -2 0
Copa Colombia 2021 Cuartos de final 4 1 2 1 1 2 -1 5
Copa Colombia 2022 Cuartos de final 4 1 3 0 4 2 2 6
Copa Colombia 2023 Octavos de final 2 1 0 1 2 2 0 3
Copa Colombia 2024 Octavos de final 2 0 1 1 0 2 -2 1
Total Copa Colombia 134 53 50 31 172 131 41 207

Notas

editar
  1. RSSSF- Campeonato colombiano del 2007 a 2023 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] [18]
  2. RSSSF- Copa Colombia 2008 a 2024 [19] [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] [35]
  3. Nuestra Tele Noticias 24 (22-2-08). «Copa con patrocinio». Consultado el 22-1-09. 

Véase también

editar

Enlaces externos

editar
  • Sitio web oficial
  • Página de La Equidad en Dimayor
  •   Datos: Q6350801