Gran Premio de los Estados Unidos de 2017 2017 Fórmula 1 United States Grand Prix[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
![]() Prueba 17 de 20 de la temporada 2017 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de las Américas, Austin, Texas![]() | ||||
Fecha | 22 de octubre de 2017 | ||||
Clima | Soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,516 | ||||
Distancia total |
56 vueltas 308,408 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
![]() Mercedes | ||||
Tiempo | 1:33.108 | ||||
Podio | |||||
Primero |
![]() Mercedes | ||||
Segundo |
![]() Ferrari | ||||
Tercero |
![]() Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
![]() Ferrari | ||||
Tiempo | 1:37.766 en la vuelta 53 (récord del circuito) | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de los Estados Unidos de 2017 se disputó en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, entre el 20, 21 y el 22 de octubre de este año y fue la decimoséptima prueba de la temporada 2017 de Fórmula 1.[1]
Lewis Hamilton fue el ganador aquí en 2016, seguido de Nico Rosberg y Daniel Ricciardo. Los únicos pilotos en activo que han logrado ganar el Gran Premio de los Estados Unidos son Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.
Brendon Hartley hizo su debut en un Gran Premio de Fórmula 1 en Toro Rosso en sustitución de Pierre Gasly, que corrió la carrera final de la Super Fórmula japonesa.
Fue la primera oportunidad de definición del campeonato de pilotos y de constructores, Lewis Hamilton debía sumar 16 o más puntos que Sebastian Vettel para resultar campeón, mientras que Ferrari debía sumar 17 puntos más que Mercedes para evitar que esta misma se corone campeón.
En este Gran Premio, tanto los organizadores como los equipos realizaron una campaña de marketing en el marco de la lucha contra el Cáncer de mama. El Pit Lane de boxes, los puntos de referencia de las curvas y el color de los neumáticos Ultrablandos serán de color rosa, mientras que algunos equipos y pilotos usarán detalles del mismo color en sus chasis y monos de competencia.
Por razones de apoyo contra el cáncer de mama, los neumáticos ultrablandos se identificaron con el color rosado, en lugar del violeta tradicional.
Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra blando | US | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Opcional | 1 - Adherencia muy alta | 5 - Durabilidad más baja | |
Súper blando | SS | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando | 2 - Adherencia alta | 4 - Durabilidad baja | |
Blando | S | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando / Duro | 3 - Adherencia media | 3 - Durabilidad media |
Tipo | Ultra blando | Súper blando | Blando | Intermedios | De lluvia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo | US | SS | S | I | W | |||||
Usado | US | SS | S | I | W |
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36:335 | — | SS | 18 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36:928 | +0.593 | SS | 20 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36:979 | +0.644 | SS | 10 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:37:339 | +1.004 | SS | 21 |
5 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:37:352 | +1.017 | US | 26 |
Fuente: F1.com [4]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:668 | — | S | 26 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:35:065 | +0.397 | S | 30 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35:192 | +0.524 | US | 11 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35:279 | +0.611 | SS | 39 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:35:463 | +0.795 | SS | 24 |
Fuente: F1.com [5]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:478 | — | US | 15 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34:570 | +0.092 | US | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34:692 | +0.214 | US | 17 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34:755 | +0.277 | US | 17 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:35:103 | +0.625 | US | 14 |
Fuente: F1.com [6]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.822 | 1:33.437 | 1:33.108 | 1 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.420 | 1:34.103 | 1:33.347 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.309 | 1:33.769 | 1:33.568 | 3 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:35.991 | 1:34.495 | 1:33.577 | 4 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.649 | 1:33.840 | 1:33.577 | 5 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:34.899 | 1:34.716 | 1:33.658 | 16* |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:35.849 | 1:35.113 | 1:34.647 | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:35.517 | 1:34.899 | 1:34.852 | 7 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:35.712 | 1:35.046 | 1:35.007 | 8 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:36.358 | 1:34.789 | 1:35.148 | 9 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:35.603 | 1:35.155 | 10 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:36.073 | 1:35.529 | 11 | |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:36.286 | 1:35.641 | 20* | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:36.835 | 1:35.870 | 12 | |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:35.740 | Sin tiempo | 18* | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:36.842 | 13 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:36.868 | 17* | ||
18 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Renault | 1:36.889 | 19* | ||
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1:37.179 | 14 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:37.394 | 15* |
Fuente: F1.com [7]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:33:50.993 | 1 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +10.143 | 2 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +15.779 | 5 | 15 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 56 | +16.768* | 16 | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +34.967 | 3 | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 56 | +1:30.980 | 6 | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 56 | +1:32.944 | 7 | 6 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | +1 vuelta | 9 | 4 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +1 vuelta | 10 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 55 | +1 vuelta | 11 | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 55 | +1 vuelta | 17 | |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 55 | +1 vuelta | 20 | |
13 | 39 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Renault | 55 | +1 vuelta | 19 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 55 | +1 vuelta | 12 | |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 55 | +1 vuelta* | 13 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 55 | +1 vuelta | 15 | |
Ret | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 25 | Motor | 8 | |
Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 16 | Motor | 4 | |
Ret | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 7 | Colisión | 14 | |
Ret | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 4 | Mecánicos | 18 |
Fuente: F1.com [8]