Gran Premio de Singapur de 2023 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2023[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
![]() Prueba 15 de 22 de la temporada 2023 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito callejero de Marina Bay, Marina Bay![]() | ||||
Fecha | 15 al 17 de septiembre de 2023 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 4,940 | ||||
Distancia total |
62 vueltas 306,143 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
![]() Ferrari | ||||
Tiempo | 1:30.984 (vuelta récord) | ||||
Podio | |||||
Primero |
![]() Ferrari | ||||
Segundo |
![]() McLaren-Mercedes | ||||
Tercero |
![]() Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
![]() Mercedes | ||||
Tiempo | 1:35.867 en la vuelta 47 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
Datos estadísticos | |||||
Asistentes | 264 108[2] | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Singapur de 2023 fue la decimoquinta ronda de la temporada 2023 de Fórmula 1. Se disputó los días 15, 16 y 17 de septiembre en el circuito callejero de Marina Bay, ubicado en la ciudad del mismo nombre (Singapur).[1]
Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Sergio Pérez son los únicos pilotos activos que lograron ganar en Singapur.[3]
El poleman Carlos Sainz Jr. fue el ganador de la carrera, seguido de Lando Norris y Lewis Hamilton.[4]
El circuito callejero de Marina Bay sufrió cambios en su trazado. Se eliminaron las habituales curvas 16, 17, 18 y 19, y fueron sustituidas por una recta que inició desde la curva 15 hasta la nueva curva 16.[5]
Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duro C3 | H | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Obligatorio | Baja | Alta | |
Medio C4 | M | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Obligatorio | Media | Media | |
Blando C5 | S | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Optativo | Alta | Baja |
Tipo | Duro | Medio | Blando | Intermedios | De lluvia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo | H | M | S | I | W | |||||
Usado | H | M | S | I | W |
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.350 | — | S | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:33.428 | +0.078 | S | 24 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:33.476 | +0.126 | S | 22 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.522 | +0.172 | S | 24 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.540 | +0.190 | S | 21 |
Fuente: Fórmula 1.[7]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:32.120 | — | S | 26 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.138 | +0.018 | S | 27 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.355 | +0.235 | S | 25 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:32.478 | +0.358 | S | 25 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.585 | +0.465 | S | 23 |
Fuente: Fórmula 1.[8]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:32.065 | — | S | 23 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.134 | +0.069 | S | 20 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.303 | +0.238 | S | 17 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:32.378 | +0.313 | S | 21 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.381 | +0.316 | S | 25 |
Fuente: Fórmula 1.[9]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 | 1 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 | 2 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 | 3 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.483 | 1:31.951 | 1:31.270 | 4 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 | 5 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 | 6 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:32.584 | 1:31.835 | 1:31.615 | 7 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:32.369 | 1:32.089 | 1:31.673 | 8 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:32.100 | 1:31.994 | 1:31.808 | 9 |
10 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:32.215 | 1:32.166 | 1:32.268 | 10 |
11 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:32.398 | 1:32.173 | 11 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.452 | 1:32.274 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 1:32.099 | 1:32.310 | 13 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:32.668 | 1:33.719 | 14 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:31.991 | Sin tiempo | 15 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:32.809 | 16 | ||
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:32.902 | 17 | ||
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:33.252 | 18 | ||
19 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.258 | PL* | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:33.397 | 19 |
Fuente: Fórmula 1.[10]
Una carrera nocturna empezó a las 20:00 (UTC +8). Lance Stroll no participó debido a la lesión provocada por la colisión durante la clasificación.[12]
Empieza la carrera con incidentes: Yuki Tsunoda chocó contra Sergio Pérez, provocando la pinchadura al primero y tuvo que abandonar el japonés en una de las rutas de escape.
Mientras tanto, Ferrari sigue en la punta, dejando atrás a varios equipos, ya que Carlos Sainz Jr. tiene el plan de arruinarle la racha de victorias a Max Verstappen y al equipo Red Bull, caso que no se pudo en la carrera anterior. Sin embargo, Logan Sargeant chocó contra la pared, lo que llamó al auto de seguridad. Por suerte, Sargeant entró a los pits para cambiar la trompa. Además, Fernando Alonso recibió 5 segundos de sanción por salirse de la entrada de boxes, lo que tuvo que cumplir en su siguiente parada. Max intenta atacar contra Sainz por el liderato, pero las ruedas duras desgastadas dijeron que no, perdiendo terreno contra Mercedes, McLaren y algunos pilotos hasta que fue llamado a los pits para cambiar las ruedas. Lo mismo ocurrió con Sergio Pérez.
Cuando Esteban Ocon iba a alcanzar a otros pilotos, la pantalla del francés anuncia OVERHEAT (sobrecalentamiento), lo que tuvo que detenerse en la salida del pit lane, activando VSC debido al humo que sale de las ruedas. Mercedes llamó a sus dos pilotos a los pits para cambiar ruedas mientras se extendía la duración de VSC. Valteri Bottas hizo lo mismo que Yuki lo de tomar la ruta de escape, pero esta vez, se debe a un problema mecánico.
En las últimas vueltas, Carlos Sainz Jr., Lando Norris y el equipo Mercedes se peleaban por el liderato. En la última vuelta, George Russell iba a terminar tercero, pero sus planes fueron frustrados tras chocar contra la pared. Norris rozó la pared con sus ruedas derechas en el mismo punto que provocó la colisión de Russell unas centésimas antes, pero su auto quedó intacto.
El poleman Carlos Sainz Jr. gana la carrera, luego entra Norris y finalmente Lewis Hamilton tras la colisión de Russell. Fernando Alonso cierra la carrera en sus últimas vueltas escoltado por los demás pilotos y equipos.[14]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 62 | 1:46:37.418 | 1 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 62 | +0.812 | 4 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | +1.269 | 5 | 15+1 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +21.177 | 3 | 12 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 62 | +21.441 | 11 | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 62 | +38.441 | 12 | 8 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 62 | +41.479 | 17 | 6 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 62 | +59.534* | 13 | 4 |
9 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri-Honda RBPT | 62 | +1:05.918 | 10 | 2 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 62 | +1:12.116 | 6 | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 62 | +1:13.417 | 14 | |
12 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 62 | +1:23.649 | PL | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 62 | +1:26.201 | 9 | |
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 62 | +1:26.889 | 18 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 62 | +1:27.603 | 7 | |
16 | 63 | George Russell | Mercedes | 61 | +1 vuelta | 2 | |
Ret | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 51 | Falla técnica | 16 | |
Ret | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 42 | Caja de cambios | 8 | |
Ret | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 0 | Colisión | 15 | |
WD | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 0 | Lesión por colisión | — |
Fuente: Fórmula 1.[15]