Gran Premio de Italia de 2018 Formula 1 2018 Gran Premio Heineken d'Italia[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 14 de 21 de la temporada 2018 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autodromo Nazionale di Monza, Monza Italia | ||||
Fecha | 31 de agosto al 2 de septiembre de 2018 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,793 | ||||
Distancia total |
53 vueltas 306,72 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Kimi Räikkönen Ferrari | ||||
Tiempo | 1:19.119 (vuelta récord) | ||||
Podio | |||||
Primero |
Lewis Hamilton Mercedes | ||||
Segundo |
Kimi Räikkönen Ferrari | ||||
Tercero |
Valtteri Bottas Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Lewis Hamilton Mercedes | ||||
Tiempo | 1:22.497 en la vuelta 30 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Italia de 2018 fue la decimocuarta prueba de la temporada 2018 de Fórmula 1. Se disputó en el Autodromo Nazionale di Monza del 31 de agosto al 2 de septiembre.[1]
Lewis Hamilton fue el vencedor, seguido por Kimi Räikkönen y Valtteri Bottas.[2] Los pilotos en activo que han ganado en Monza son: Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.
El tiempo de pole position de Kimi Räikkönen de 1:19.119 batió el anterior récord de pista de Juan Pablo Montoya, conseguido en la edición de 2004, logrando así la vuelta más rápida en la historia de Fórmula 1, con una velocidad media de 263,587 kilómetros por hora (163,785 millas por hora).[3][4][5][6]
Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Súper blando | SS | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Optativo / Blando | 5 - Adherencia ligeramente alta | 3 - Durabilidad ligeramente baja | |
Blando | S | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Optativo / Blando / Duro | 4 - Adherencia media | 4 - Durabilidad media | |
Medio | M | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando / Duro | 3 - Adherencia ligeramente baja | 5 - Durabilidad ligeramente alta |
Tipo | Super blando | Blando | Medio | Intermedios | De lluvia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo | SS | S | M | I | W | |||||
Usado | SS | S | M | I | W |
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:34.000 | — | I | 18 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.550 | +0.550 | I | 28 |
3 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:34.593 | +0.593 | I | 17 |
4 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1:35.024 | +1.024 | I | 17 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:35.207 | +1.207 | I | 13 |
Fuente: F1.com[8]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.105 | — | SS | 27 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.375 | +0.270 | SS | 31 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.392 | +0.287 | SS | 31 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21.803 | +0.698 | SS | 35 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:22.154 | +1.049 | SS | 28 |
Fuente: F1.com[9]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.509 | — | SS | 18 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.590 | +0.081 | SS | 14 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.682 | +0.173 | SS | 16 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21.112 | +0.603 | SS | 18 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:21.388 | +0.879 | SS | 15 |
Fuente: F1.com[10]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.722 | 1:19.846 | 1:19.119 | 1 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.542 | 1:19.629 | 1:19.280 | 2 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.810 | 1:19.798 | 1:19.294 | 3 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21.381 | 1:20.427 | 1:19.656 | 4 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:21.381 | 1:20.333 | 1:20.615 | 5 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:21.887 | 1:21.239 | 1:20.936 | 6 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:21.732 | 1:21.552 | 1:21.041 | 7 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:21.570 | 1:21.315 | 1:21.099 | 8 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 1:21.834 | 1:21.667 | 1:21.350 | 9 |
10 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:21.838 | 1:21.494 | 1:21.627 | 10 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.783 | 1:21.669 | 11 | |
12 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1:21.813 | 1:21.732 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1:21.850 | 1:22.568 | 13 | |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:21.801 | Sin tiempo | 20* | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:21.280 | Sin tiempo | 19* | |
16 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:21.888 | 14 | ||
17 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1:21.889 | 15 | ||
18 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 1:21.934 | 16 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:22.048 | 17 | ||
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1:22.085 | 18 |
Fuente: F1.com[11]
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:16:54.484 | 3 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +8.705 | 1 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +14.066 | 4 | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +16.151 | 2 | 12 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 53 | +18.208* | 5 | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 53 | +57.761 | 8 | 8 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 53 | +58.678 | 14 | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 53 | +1:18.140 | 7 | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 52 | +1 vuelta | 10 | 2 |
10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 52 | +1 vuelta | 12 | 1 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 52 | +1 vuelta | 15 | |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 52 | +1 vuelta | 18 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 52 | +1 vuelta | 20 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 52 | +1 vuelta | 9 | |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 52 | +1 vuelta | 17 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 52 | +1 vuelta | 11 | |
Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 23 | Motor | 19 | |
Ret | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 9 | Motor | 13 | |
Ret | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 0 | Colisión | 16 | |
DSQ | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 53 | Descalificado | 6 |
Fuente: F1.com[15]