En el año 2015 se inauguró el Coliseum de Burgos, que vino a sustituir a la antigua plaza de toros de El Plantío. En el año 2013 y tras casi 50 años desde su inauguración en 1967, se procedió al derribo de la plaza debido a su deterioro, y fue sustituida por el actual Coliseum, un pabellón multiusos destinado a cualquier tipo de actividad cultural, entre ellas la Feria taurina de San Pedro en el mes de junio.[1]
Fecha | Categoría | Lidiadores | Resultado artístico | Ganaderías |
---|---|---|---|---|
27 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
29 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
30 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
1 de julio | Corrida de rejones |
|
|
|
Fuentes:[2][3][4][5][6] |
Fecha | Categoría | Lidiadores | Resultado artístico | Ganaderías |
---|---|---|---|---|
25 de junio | Corrida de rejones |
|
|
|
26 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
27 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
28 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
29 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
Fuentes:[7][8][9][10][11] |
Fecha | Categoría | Lidiadores | Resultado artístico | Ganaderías |
---|---|---|---|---|
24 de junio | Corrida de rejones |
|
|
|
25 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
27 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
28 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
29 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
Fuentes:[12][13][14][15][16] |
Fecha | Categoría | Lidiadores | Resultado artístico | Ganaderías |
---|---|---|---|---|
29 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
30 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
1 de julio | Corrida de toros |
|
|
|
2 de julio | Corrida de toros |
|
|
|
3 de julio | Corrida de rejones |
|
|
|
Fuentes:[17][18][19][20][21] |
Fecha | Categoría | Lidiadores | Resultado artístico | Ganaderías |
---|---|---|---|---|
29 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
30 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
1 de julio | Corrida de toros |
|
|
|
2 de julio | Corrida de toros |
|
|
|
3 de julio | Corrida de rejones |
|
|
|
Fuentes:[22][23][24][25][26] |
Fecha | Categoría | Lidiadores | Resultado artístico | Ganaderías |
---|---|---|---|---|
26 de junio | Corrida de rejones |
|
|
|
27 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
29 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
Fuentes:[27][28][29] |
Fecha | Categoría | Lidiadores | Resultado artístico | Ganaderías |
---|---|---|---|---|
25 de junio | Corrida de rejones |
|
|
|
26 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
27 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
28 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
29 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
Fuentes:[30][31][32][33][34] |
Fecha | Categoría | Lidiadores | Resultado artístico | Ganaderías |
---|---|---|---|---|
25 de junio | Corrida de rejones |
|
|
|
26 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
27 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
28 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
29 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
Fuentes:[35][36][37][38][39][40] |
Fecha | Categoría | Lidiadores | Resultado artístico | Ganaderías |
---|---|---|---|---|
29 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
30 de junio | Corrida de toros |
|
|
|
1 de julio | Corrida de toros |
|
|
|
2 de julio | Corrida de toros |
|
|
|
3 de julio | Corrida de rejones |
|
|
|
Fuentes:[41][42][43][44][45] |
Imagen | Nombre | Localidad | Provincia | Debut con picadores | Alternativa | Festejos | Toros | Trofeos cortados | Indultos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orejas | Rabos | |||||||||
Morenito de Aranda | Aranda de Duero | Burgos | 2 de septiembre de 2002, Medina del Campo (Valladolid) | 14 de mayo de 2005, Valladolid | 7 | 19 | 10 | 0 | 0 | |
El Fandi | Granada | Granada | 19 de abril de 1998, Santa Fe (Granada) | 18 de junio de 2000, Granada | 7 | 14 | 16 | 0 | 0 | |
Andrés Roca Rey | Lima | Lima | 1 de junio de 2014, Captieux (Francia) | 19 de septiembre de 2015, Nimes | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
Cayetano | Madrid | Madrid | 26 de marzo de 2005, Ronda (Málaga) | 9 de septiembre de 2006, Ronda | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Emilio de Justo | Torrejoncillo | Cáceres | 20 de abril de 2002, Cáceres | 26 de mayo de 2007, Cáceres | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | |
Alejandro Talavante | Badajoz | Badajoz | 1 de febrero de 2004, Samadet (Francia) | 9 de junio de 2006, Cehegín | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Antonio Ferrera | Buñola | Baleares | 5 de febrero de 1995, Zaragoza | 2 de marzo de 1997, Olivenza | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
El Juli | Madrid | Madrid | 16 de marzo de 1997, Monumental de México | 18 de septiembre de 1998, Nimes | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Joselito Adame | Aguascalientes | Aguascalientes | 7 de agosto de 2005, Millas (Francia) | 7 de septiembre de 2007, Arlés | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
Juan José Padilla | Jerez de la Frontera | Cádiz | 17 de septiembre de 1989, Jerez de la Frontera | 18 de junio de 1994, Algeciras | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
Miguel Ángel Perera | Puebla del Prior | Badajoz | 23 de febrero de 2002, San Sebastián (Guipúzcoa) | 23 de junio de 2004, Badajoz | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Diego Urdiales | Arnedo | La Rioja | 21 de marzo de 1992, Arnedo | 15 de agosto de 1999, Dax | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
El Cordobés | Arganda del Rey | Madrid | 7 de abril de 1985, Córdoba | 11 de abril de 1993, Sevilla | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Enrique Ponce | Chiva | Valencia | 9 de marzo de 1988, Castellón | 16 de marzo de 1990, Valencia | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Morante de la Puebla | La Puebla del Río | Sevilla | 16 de abril de 1994, Guillena (Sevilla) | 29 de junio de 1997, Burgos | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Sebastián Castella | Béziers | Hérault | 17 de enero de 1999, Acapulco (México) | 12 de agosto de 2000, Béziers | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Curro Díaz | Linares | Jaén | 14 de abril de 1990, Manzanares (Ciudad Real) | 1 de septiembre de 1997, Linares | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Luque | Gerena | Sevilla | 19 de marzo de 2005, Cortes de la Frontera (Málaga) | 24 de mayo de 2007, Nimes | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
José Garrido | Badajoz | Badajoz | 3 de marzo de 2013, Olivenza (Badajoz) | 22 de abril de 2015, Sevilla | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Juan Ortega | Sevilla | Sevilla | 24 de mayo de 2011, Córdoba | 27 de septiembre de 2014, Pozoblanco | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
López Simón | Madrid | Madrid | 2 de mayo de 2010, Barcelona | 26 de abril de 2012, Sevilla | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Pablo Aguado | Sevilla | Sevilla | 8 de marzo de 2015, Olivenza (Badajoz) | 23 de septiembre de 2017, Sevilla | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Rubén Pinar | Tobarra | Albacete | 15 de enero de 2006, Bogotá (Colombia) | 21 de septiembre de 2008, Nimes | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
David de Miranda | Trigueros | Huelva | 16 de marzo de 2014, Huelva | 5 de agosto de 2016, Huelva | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
El Cid | Salteras | Sevilla | 6 de febrero de 1994, Salteras | 23 de abril de 2000, Las Ventas (Madrid) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Robleño | Madrid | Madrid | 4 de mayo de 1997, Colmenar de Oreja (Madrid) | 20 de junio de 2000, Torrejón de Ardoz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fortes | Málaga | Málaga | 8 de marzo de 2009, Benalmádena (Málaga) | 24 de agosto de 2011, Bilbao | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Francisco Rivera Ordóñez | Madrid | Madrid | 31 de mayo de 1992, Ronda (Málaga) | 23 de abril de 1995, Sevilla | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ginés Marín | Jerez de la Frontera | Cádiz | 9 de marzo de 2014, Olivenza (Badajoz) | 15 de mayo de 2016, Nimes | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ismael Martín | Salamanca | Salamanca | 14 de mayo de 2022, Arenas de San Pedro (Ávila) | 29 de junio de 2024, Burgos | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
José Ignacio Ramos | Burgos | Burgos | 8 de julio de 1990, Lerma (Burgos) | 15 de mayo de 1993, Vitoria | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
José María Manzanares | Alicante | Alicante | 22 de febrero de 2002, Nimes (Francia) | 24 de junio de 2003, Alicante | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Juan del Álamo | Ciudad Rodrigo | Salamanca | 13 de abril de 2009, Mugron (Francia) | 25 de julio de 2011, Santander | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Escribano | Gerena | Sevilla | 2 de diciembre de 2001, La Victoria (Venezuela) | 19 de junio de 2004, Aranjuez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Paco Ureña | Lorca | Murcia | 27 de abril de 2003, Lorca | 17 de septiembre de 2006, Lorca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tomás Rufo | Talavera de la Reina | Toledo | 13 de mayo de 2018, Talavera de la Reina | 11 de septiembre de 2021, Valladolid | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Toñete | Madrid | Madrid | 23 de abril de 2016, Zamora | 15 de septiembre de 2018, Nimes | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Fuentes: |
Imagen | Nombre | Localidad | Provincia | Debut | Alternativa | Festejos | Toros | Orejas cortadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óscar Borjas | Burgos | Burgos | 15 de agosto de 2012, Melgar de Fernamental (Burgos) | 20 de septiembre de 2014, Aranda de Duero | 6 | 12 | 8 | |
Diego Ventura | Lisboa | Lisboa | 21 de febrero de 1998, Churriana de la Vega (Granada) | 13 de septiembre de 1998, Utiel | 5 | 10 | 9 | |
Lea Vicens | Nimes | Gard | 2 de octubre de 2010, Olmedo (Valladolid) | 14 de septiembre de 2013, Nimes | 3 | 6 | 5 | |
Leonardo Hernández | Badajoz | Badajoz | 1 de mayo de 2004, Huéneja (Granada) | 28 de mayo de 2006, Córdoba | 3 | 6 | 2 | |
Andy Cartagena | Benidorm | Alicante | 24 de febrero de 1996, Nimes | 8 de marzo de 1997, Castellón | 2 | 4 | 4 | |
Guillermo Hermoso de Mendoza | Estella | Navarra | 7 de agosto de 2016, Estella | 5 de mayo de 2019, Sevilla | 2 | 4 | 5 | |
Pablo Hermoso de Mendoza | 12 de octubre de 1985, Pamplona | 18 de agosto de 1989, Tafalla | 2 | 4 | 2 | |||
Adrián Venegas | Almendralejo | Badajoz | 15 de agosto de 2021, Almendralejo | 25 de junio de 2023, Burgos | 1 | 2 | 1 | |
Rui Fernandes | Almada | Lisboa | ? | 6 de agosto de 1998, Lisboa | 1 | 2 | 0 | |
Sergio Galán | Madrid | Madrid | 17 de agosto de 1997, Los Hinojosos (Cuenca) | ? | 1 | 2 | 0 | |
Sergio Pérez de Gregorio | Peñaranda de Bracamonte | Salamanca | 22 de agosto de 2019, Peñaranda de Bracamonte | 6 de septiembre de 2023, Valladolid | 1 | 2 | 2 | |
Fuentes: |
Hierro y divisa | Nombre | Localidad | Provincia | Antigüedad | Encaste | Festejos | Toros | Indultos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Bañuelos | Hontomín | Burgos | 2011 | Torrestrella | 7 | 42 | 0 | |
Román Sorando | Villanueva de la Reina | Jaén | 1985 | Juan Pedro Domecq | 4 | 24 | 0 | |
Victorino Martín | Portezuelo | Cáceres | 1919 | Albaserrada | 3 | 18 | 0 | |
Torrealta | Medina Sidonia | Cádiz | 1986 | Juan Pedro Domecq Torrestrella |
3 | 16 | 0 | |
Carmen Lorenzo | San Pelayo de Guareña | Salamanca | 1970 | Murube-Urquijo | 3 | 11 | 0 | |
El Pilar | Tamames | 1991 | Juan Pedro Domecq | 2 | 12 | 0 | ||
Juan Pedro Domecq | El Castillo de las Guardas | Sevilla | 1790 | Juan Pedro Domecq | 2 | 12 | 2 | |
San Pelayo | Olivenza | Badajoz | ? | Murube-Urquijo | 2 | 4 | 0 | |
Adolfo Martín | Escurial | Cáceres | 1998 | Albaserrada | 1 | 6 | 0 | |
Conde de Mayalde | Mazarambroz | Toledo | 1960 | Juan Pedro Domecq (ppal.) Contreras |
1 | 6 | 0 | |
El Torero | El Bosque | Cádiz | 1970 | Juan Pedro Domecq | 1 | 6 | 0 | |
La Palmosilla | Tarifa | 2013 | Juan Pedro Domecq | 1 | 6 | 0 | ||
Luis Algarra | Almadén de la Plata | Sevilla | 1983 | Juan Pedro Domecq | 1 | 6 | 0 | |
Montalvo | Matilla de los Caños del Río | Salamanca | 1926 | Juan Pedro Domecq (ppal.) Casta Jijona y de la Tierra |
1 | 6 | 0 | |
Puerto de San Lorenzo | Tamames | 1982 | Atanasio Fernández | 1 | 6 | 0 | ||
Valdellán | Santa María del Río | León | 2019 | Santa Coloma | 1 | 6 | 0 | |
Sánchez-Arjona | Martín de Yeltes | Salamanca | 1952 | Juan Pedro Domecq | 1 | 5 | 0 | |
El Capea | San Pelayo de Guareña | 1875 | Murube-Urquijo | 1 | 3 | 0 | ||
Ángel y Juan Antonio Sampedro | El Castillo de las Guardas | Sevilla | 1982 | Juan Pedro Domecq | 1 | 2 | 0 | |
Los Bayones | Calzada de Don Diego | Salamanca | 1986 | Atanasio Fernández | 1 | 1 | 0 | |
Fuentes: |
Hierro y divisa | Nombre | Localidad | Provincia | Antigüedad | Encaste | Festejos | Toros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Castilleja | Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | 1911 | Murube-Urquijo | 3 | 18 | |
Luis Albarrán | Alconchel | Badajoz | 1977 | Murube-Urquijo | 2 | 12 | |
Luis Terrón | Valverde de Leganés | ? | Murube-Urquijo | 1 | 6 | ||
María Guiomar Cortés Moura | Estremoz | Portugal | ? | Murube-Urquijo | 1 | 6 | |
El Capea | San Pelayo de Guareña | Salamanca | 1875 | Murube-Urquijo | 1 | 4 | |
Pallarés | Marchena | Sevilla | 1962 | Hidalgo Barquero | 1 | 4 | |
Benítez Cubero | 1939 | 1 | 2 | ||||
Carmen Lorenzo | San Pelayo de Guareña | Salamanca | 1970 | Murube-Urquijo | 1 | 2 | |
Fuentes: |
Nombre | Ganadería | Fecha | Lidiador | Número | Capa | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Rencoroso | Juan Pedro Domecq | 28 de junio de 2023 | Daniel Luque | 14 | Negro | 490 kg |
Vendijoso | 1 de julio de 2024 | Emilio de Justo | - | Negro mulato | 545 kg | |
Fuentes:[39][43] |