Temporada | Serie | Episodios | Estreno | Final | Audiencia media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectadores | Cuota | |||||||
1 | Escenas de matrimonio | 30 | 1 de agosto de 2007 | 8 de septiembre de 2007 | 2 576 000 | 22,8 % | ||
2 | 56 | 9 de septiembre de 2007 | 6 de noviembre de 2007 | 4 442 000 | 28,0 % | |||
3 | 60 | 7 de noviembre de 2007 | 24 de enero de 2008 | 4 228 000 | 24,5 % | |||
4 | 29 | 25 de enero de 2008 | 6 de marzo de 2008 | 3 655 000 | 22,5 % | |||
5 | 71 | 7 de marzo de 2008 | 28 de junio de 2008 | 2 924 000 | 19,1 % | |||
6 | 23 | 4 de julio de 2008 | 31 de agosto de 2008 | 1 955 000 | 19,8 % | |||
7 | 23 | 5 de septiembre de 2008 | 19 de octubre de 2008 | 3 057 000 | 19,9 % | |||
8 | 27 | 20 de octubre de 2008 | 8 de noviembre de 2008 | 2 371 000 | 15,4 % | |||
9 | 35 | 13 de noviembre de 2008 | 31 de diciembre de 2008 | 3 048 000 | 17,4 % | |||
10 | 106 | 1 de enero de 2009 22 de mayo de 2018 (Mitele) |
12 de julio de 2009 21 de diciembre de 2019 (Mitele) |
3 024 000* | 15,1 %* | |||
11 | 5 | 2 de agosto de 2009 | 30 de agosto de 2009 | 1 570 000 | 12,6 % | |||
12 | Escenas de matrimonio 2 | 25 | 21 de diciembre de 2009 24 de mayo de 2018 (Mitele) |
4 de febrero de 2010 21 de diciembre de 2019 (Mitele) |
2 000 000* | 10,6 %* |
N.º (serie) |
N.º (temp.) |
Título | Fecha de emisión | Audiencia |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Piloto» | 1 de agosto de 2007 | 1 753 000 (17,4 %)[1] |
2 | 2 | «Esta es mi vida» | 2 de agosto de 2007 | 1 657 000 (17,4 %) |
3 | 3 | «Por el amor de mi mujer» | 6 de agosto de 2007 | 2 436 000 (22,7 %) |
4 | 4 | «Lo que el vídeo se llevó» | 7 de agosto de 2007 | 2 412 000 (23,2 %) |
5 | 5 | «Sexo en Nueva York» | 8 de agosto de 2007 | 2 416 000 (23,0 %) |
6 | 6 | «Porqué yo soy vago» | 9 de agosto de 2007 | 2 282 000 (21,8 %) |
7 | 7 | «La boda de mi mejor exnovia» | 10 de agosto de 2007 | 1 690 000 (19,9 %) |
8 | 8 | «Yo soy rebelde» | 13 de agosto de 2007 | 2 440 000 (23,7 %) |
9 | 9 | «Tu te has comido a mi vecino» | 14 de agosto de 2007 | 1 840 000 (20,7 %) |
10 | 10 | «Santo, Santo yo te manto» | 15 de agosto de 2007 | 1 967 000 (19,9 %) |
11 | 11 | «En un lugar de la casa» | 16 de agosto de 2007 | 2 097 000 (20,8 %) |
12 | 12 | «Talón y el sopero mágico» | 17 de agosto de 2007 | 1 781 000 (20,1 %) |
13 | 13 | «Como una bola» | 20 de agosto de 2007 | 2 942 000 (26,0 %) |
14 | 14 | «Este amor es tuyo» | 21 de agosto de 2007 | 2 942 000 (26,0 %) |
15 | 15 | «Aquí no hay quien duerma» | 22 de agosto de 2007 | 2 899 000 (24,8 %) |
16 | 16 | «Mi mujer se ha comido mi cena» | 23 de agosto de 2007 | 2 704 000 (24,4 %) |
17 | 17 | «Operación fracaso» | 24 de agosto de 2007 | 2 345 000 (22,6 %) |
18 | 18 | «Soñando, soñando me imaginé mojando» | 27 de agosto de 2007 | 3 343 000 (27,7 %) |
19 | 19 | «Mi barbacoa tiene tres pelos» | 28 de agosto de 2007 | 3 096 000 (25,5 %) |
20 | 20 | «Abuelito dime tu» | 29 de agosto de 2007 | 2 948 000 (23,7 %) |
21 | 21 | «El robobo de la Pepepa» | 30 de agosto de 2007 | 3 612 000 (28,8 %) |
22 | 22 | «La segunda a la derecha» | 31 de agosto de 2007 | 2 272 000 (19,8 %) |
23 | 23 | «Me paso el día bailando» | 1 de septiembre de 2007 | 1 764 000 (17,7 %) |
24 | 24 | «Chinito de amol» | 2 de septiembre de 2007 | 2 492 000 (18,6 %) |
25 | 25 | «La noche es joven... pero el día no tanto» | 3 de septiembre de 2007 | 3 638 000 (25,8 %) |
26 | 26 | «Noche de ópera y tratamiento» | 4 de septiembre de 2007 | 3 382 000 (24,4 %) |
27 | 27 | «Diario de una cuchifritina» | 5 de septiembre de 2007 | 3 547 000 (25,8 %) |
28 | 28 | «Misión Baby» | 6 de septiembre de 2007 | 4 218 000 (29,6 %) |
29 | 29 | «La isla ¿bonita?» | 7 de septiembre de 2007 | 2 708 000 (22,7 %) |
30 | 30 | «Queremos marcha» | 8 de septiembre de 2007 | 1 680 000 (21,1 %) |
N.º (serie) |
N.º (temp.) |
Título | Fecha de emisión | Audiencia |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | «¿Por qué los domingos por tu madre me abandonas?» | 9 de septiembre de 2007 | 3 044 000 (20,8%)[2] |
32 | 2 | «Miki, Miliki y los demás» | 10 de septiembre de 2007 | 4 155 000 (29,6 %) |
33 | 3 | «Siendo lo que soy, soy un don nadie» | 11 de septiembre de 2007 | 3 473 000 (23,1 %) |
34 | 4 | «Sin ti no soy nada» | 12 de septiembre de 2007 | 4 060 000 (26,0 %) |
35 | 5 | «Mi novia me controla y me consta que me odia» | 13 de septiembre de 2007 | 3 768 000 (23,4 %) |
36 | 6 | «Yo y mis zapatillas» | 14 de septiembre de 2007 | 3 596 000 (27,5 %) |
37 | 7 | «Mirando al bar soñé...» | 15 de septiembre de 2007 | 2 228 000 (20,3 %) |
38 | 8 | «Matrimonio compulsivo» | 16 de septiembre de 2007 | 2 765 000 (16,4 %) |
39 | 9 | «No eres tu, soy yo» | 17 de septiembre de 2007 | 4 258 000 (26,0 %) |
40 | 10 | «¡Achís!» | 18 de septiembre de 2007 | 3 644 000 (21,8 %) |
41 | 11 | «Cuestión de peso» | 19 de septiembre de 2007 | 4 030 000 (26,3 %) |
42 | 12 | «Habrá que apretarse los machos» | 20 de septiembre de 2007 | 4 466 000 (27,1 %) |
43 | 13 | «Mi pequeño del alma» | 21 de septiembre de 2007 | 4 012 000 (28,5 %) |
44 | 14 | «Historias para no morir» | 22 de septiembre de 2007 | 2 418 000 (19,5 %) |
45 | 15 | «Si te digo que te quiero» | 23 de septiembre de 2007 | 3 358 000 (21,0 %) |
46 | 16 | «Picores que no se van» | 24 de septiembre de 2007 | 4 644 000 (27,4 %) |
47 | 17 | «El precio no es justo» | 25 de septiembre de 2007 | 4 462 000 (27,1 %) |
48 | 18 | «Para hacer mal el amor mejor no hacerlo» | 26 de septiembre de 2007 | 4 868 000 (29,1 %) |
49 | 19 | «A las duras y a las maduras» | 27 de septiembre de 2007 | 4 839 000 (28,6 %) |
50 | 20 | «Marina y la madre que la parió» | 28 de septiembre de 2007 | 4 132 000 (28,8 %) |
51 | 21 | «La casa de los tíos» | 29 de septiembre de 2007 | 2 771 000 (20,7 %) |
52 | 22 | «Un cerdo en casa» | 30 de septiembre de 2007 | 4 173 000 (24,2 %) |
53 | 23 | «Que bien se está cuando se está solo» | 1 de octubre de 2007 | 5 125 000 (28,9 %) |
54 | 24 | «Cuando tu vas... yo hace media hora que he venido» | 2 de octubre de 2007 | 4 202 000 (23,3 %) |
55 | 25 | «Entre amantes anda el juego» | 3 de octubre de 2007 | 5 198 000 (29,2 %) |
56 | 26 | «Miguelito, Miguelito no seas respondón» | 4 de octubre de 2007 | 4 415 000 (25,0 %) |
57 | 27 | «Siempre así» | 5 de octubre de 2007 | 4 101 000 (27,6 %) |
58 | 28 | «La vida sigue igual... o no» | 6 de octubre de 2007 | 2 984 000 (23,6 %) |
59 | 29 | «La que se me avecina» | 7 de octubre de 2007 | 3 996 000 (22,9 %) |
60 | 30 | «Insultos y reproches» | 8 de octubre de 2007 | 5 152 000 (29,7 %) |
61 | 31 | «Que si, que no, que nunca te decides» | 9 de octubre de 2007 | 4 789 000 (27,3 %) |
62 | 32 | «Ni una sola patada» | 10 de octubre de 2007 | 4 970 000 (28,8 %) |
63 | 33 | «Miss Depresión y sus consecuencias» | 11 de octubre de 2007 | 4 228 000 (28,0 %) |
64 | 34 | «Unidos por la distancia» | 12 de octubre de 2007 | 4 392 000 (31,4 %) |
65 | 35 | «Noches de alcoholemia y de ilusión» | 13 de octubre de 2007 | 3 098 000 (22,7 %) |
66 | 36 | «Silbando al trabajar» | 14 de octubre de 2007 | 4 311 000 (24,4 %) |
67 | 37 | «La teoría del marido que no moja» | 15 de octubre de 2007 | 5 592 000 (31,0 %) |
68 | 38 | «Seré tu amante bandido» | 16 de octubre de 2007 | 5 013 000 (26,6 %) |
69 | 39 | «Quisiera ser tan maja como la Pura» | 17 de octubre de 2007 | 5 175 000 (28,6 %) |
70 | 40 | «Cada vez que te veo me sabe a poco» | 18 de octubre de 2007 | 4 774 000 (26,5 %) |
71 | 41 | «Sigo siendo el rey» | 19 de octubre de 2007 | 4 844 000 (31,5 %) |
72 | 42 | «19 tías y 500 coches» | 20 de octubre de 2007 | 2 858 000 (18,9 %) |
73 | 43 | «Dime que me quieres» | 22 de octubre de 2007 | 5 542 000 (30,5 %) |
74 | 44 | «Busca lo más vital» | 23 de octubre de 2007 | 4 906 000 (25,1 %) |
75 | 45 | «Roberto, el de los poetas muertos» | 24 de octubre de 2007 | 5 561 000 (30,2 %) |
76 | 46 | «No me cuentes cuentos» | 25 de octubre de 2007 | 4 923 000 (27,3 %) |
77 | 47 | «Si tu me dices ven lo dejo todo» | 26 de octubre de 2007 | 4 768 000 (30,0 %) |
78 | 48 | «La vida sigue igual» | 27 de octubre de 2007 | 3 598 000 (23,6 %) |
79 | 49 | «Las que tienen que freír» | 29 de octubre de 2007 | 5 395 000 (28,8 %) |
80 | 50 | «El perro de la vecina tampoco tiene rabo» | 30 de octubre de 2007 | 5 272 000 (28,2 %) |
81 | 51 | «A las once en casa» | 31 de octubre de 2007 | 4 364 000 (27,5 %) |
82 | 52 | «Yo y mis incontinencias» | 1 de noviembre de 2007 | 4 648 000 (27,6 %) |
83 | 53 | «Pero ¿por qué me pasa esto a mi?» | 2 de noviembre de 2007 | 4 594 000 (29,9 %) |
84 | 54 | «Cuatro motivos para una solución» | 3 de noviembre de 2007 | 5 258 000 (27,9 %) |
85 | 55 | «Por un puñado de euros» | 5 de noviembre de 2007 | 4 958 000 (20,3 %) |
86 | 56 | «Churri, nos tenemos que ir» | 6 de noviembre de 2007 | 4 224 000 (21,9 %) |
N.º (serie) |
N.º (temp.) |
Título | Fecha de emisión | Audiencia |
---|---|---|---|---|
87 | 1 | «Paca, bienvenida a tu nuevo hogar» | 7 de noviembre de 2007 | 5 234 000 (28,3 %)[3] |
88 | 2 | «Buenas noches señora, hasta la vista» | 8 de noviembre de 2007 | 4 817 000 (26,8 %) |
89 | 3 | «Madrecita del alma querida» | 9 de noviembre de 2007 | 4 820 000 (30,3 %) |
90 | 4 | «Solamente una vez» | 10 de noviembre de 2007 | 3 352 000 (22,8 %) |
91 | 5 | «Tu nombre me huele a hierba» | 12 de noviembre de 2007 | 5 323 000 (28,9 %) |
92 | 6 | «Haciéndose la loca se vive mejor» | 13 de noviembre de 2007 | 5 301 000 (28,0 %) |
93 | 7 | «Mi mujer me canta las cuarenta y quiere grabar un disco» | 14 de noviembre de 2007 | 5 236 000 (27,9 %) |
94 | 8 | «Fin de semana en el pueblo» | 15 de noviembre de 2007 | 4 942 000 (26,7 %) |
95 | 8 | «Si te dicen que te mentí» | 16 de noviembre de 2007 | 2 868 000 (18,3 %) |
96 | 9 | «Cada cual con lo suyo y yo con lo mío» | 19 de noviembre de 2007 | 5 362 000 (28,3 %) |
97 | 10 | «Sabor de amor» | 20 de noviembre de 2007 | 5 817 000 (26,9 %) |
98 | 11 | «¿Tu quien eres para mi?» | 21 de noviembre de 2007 | 4 774 000 (25,0 %) |
99 | 12 | «Normalmente, si quiero» | 22 de noviembre de 2007 | 4 546 000 (24,4 %) |
100 | 13 | «Que 100 capítulos no es nada» | 23 de noviembre de 2007 | 4 412 000 (27,5 %) |
101 | 14 | «La vuelta al mundo» | 24 de noviembre de 2007 | 3 417 000 (22,0 %) |
102 | 15 | «A verlas venir» | 26 de noviembre de 2007 | 5 202 000 (27,7 %) |
103 | 16 | «En algún lugar de la casa...» | 27 de noviembre de 2007 | 4 135 000 (21,9 %) |
104 | 17 | «Ojos azules, ojos que matan» | 28 de noviembre de 2007 | 4 700 000 (25,1 %) |
105 | 18 | «Dando apoyo moral» | 29 de noviembre de 2007 | 4 792 000 (26,3 %) |
106 | 19 | «Relaciones de un día» | 30 de noviembre de 2007 | 4 612 000 (29,0 %) |
107 | 20 | «La confianza da asco» | 1 de diciembre de 2007 | 3 233 000 (21,2 %) |
108 | 21 | «Marina y Roberto, agencia matrimonial» | 3 de diciembre de 2007 | 4 396 000 (24,1 %) |
109 | 22 | «¡Como una cola!» | 4 de diciembre de 2007 | 4 935 000 (26,9 %) |
110 | 23 | «Caminito que el tiempo ha cambiado» | 5 de diciembre de 2007 | 4 390 000 (25,9 %) |
111 | 24 | «No somos tu y yo, somos nosotros» | 6 de diciembre de 2007 | 4 051 000 (24,5 %) |
112 | 25 | «Ciudadano ven» | 7 de diciembre de 2007 | 3 972 000 (27,2 %) |
113 | 26 | «El monstruo de las pesetas» | 8 de diciembre de 2007 | 3 306 000 (22,7 %) |
114 | 27 | «Amor a segunda vista» | 11 de diciembre de 2007 | 4 385 000 (23,0 %) |
115 | 28 | «Quiero material» | 12 de diciembre de 2007 | 4 933 000 (26,4 %) |
116 | 29 | «Cuando abres una puerta el amor sale por la ventana» | 13 de diciembre de 2007 | 4 683 000 (26,0 %) |
117 | 30 | «El niño y yo» | 14 de diciembre de 2007 | 3 880 000 (25,1 %) |
118 | 31 | «Me importa un pepino» | 18 de diciembre de 2007 | 4 504 000 (24,2 %) |
119 | 32 | «Vámonos de viaje» | 19 de diciembre de 2007 | 3 741 000 (20,7 %) |
120 | 33 | «No me importa nada» | 20 de diciembre de 2007 | 4 190 000 (24,3 %) |
121 | 34 | «El canto del matrimonio feliz» | 21 de diciembre de 2007 | 3 738 000 (24,4 %) |
122 | 35 | «El dinero no da la felicidad pero si hace la compra» | 22 de diciembre de 2007 | 3 402 000 (22,9 %) |
123 | 36 | «Especial: Esta noche es Nochebuena» | 24 de diciembre de 2007 | 2 860 000 (26,8 %) |
124 | 37 | «La cesta está servida» | 25 de diciembre de 2007 | 3 097 000 (18,0 %) |
125 | 38 | «Dolores inhumanos» | 26 de diciembre de 2007 | 4 506 000 (25,8 %) |
126 | 39 | «Cocinando para tres» | 27 de diciembre de 2007 | 4 177 000 (25,0 %) |
127 | 40 | «Cansino online» | 28 de diciembre de 2007 | 3 807 000 (23,9 %) |
128 | 41 | «Los tres caballeros» | 29 de diciembre de 2007 | 3 134 000 (21,2 %) |
129 | 42 | «Especial: ¡Feliz año nuevo!» | 31 de diciembre de 2007 | 2 619 000 (21,0 %) |
130 | 43 | «Año nuevo, vida nueva» | 1 de enero de 2008 | 4 140 000 (23,0 %) |
131 | 44 | «Un marido en la escalera» | 2 de enero de 2008 | 4 164 000 (22,5 %) |
132 | 45 | «El gato del vecino» | 3 de enero de 2008 | 3 926 000 (21,8 %) |
133 | 46 | «Amor que vino fresco...» | 4 de enero de 2008 | 3 328 000 (20,5 %) |
134 | 47 | «No te creas nada o lo sabrás» | 5 de enero de 2008 | 3 232 000 (23,3 %) |
135 | 48 | «Tu que me quieres tanto» | 8 de enero de 2008 | 3 757 000 (20,0 %) |
136 | 49 | «Sabes que te protejo» | 9 de enero de 2008 | 3 988 000 (21,2 %) |
137 | 50 | «Somos lo que comemos» | 10 de enero de 2008 | 4 153 000 (22,7 %) |
138 | 51 | «Monitos» | 11 de enero de 2008 | 3 923 000 (23,2 %) |
139 | 52 | «Lo que yo soy en casa...» | 12 de enero de 2008 | 3 355 000 (21,8 %) |
140 | 53 | «Seas quien seas, ven conmigo» | 15 de enero de 2008 | 4 189 000 (21,5 %) |
141 | 54 | «La tribu de los Costa» | 16 de enero de 2008 | 3 897 000 (21,3 %) |
142 | 55 | «Me siento seguro» | 17 de enero de 2008 | 4 321 000 (23,0 %) |
143 | 56 | «Vamos que tu puedes» | 18 de enero de 2008 | 4 033 000 (24,8 %) |
144 | 57 | «El club de la repostería» | 19 de enero de 2008 | 3 641 000 (23,7 %) |
145 | 58 | «Mi vida eres tu» | 22 de enero de 2008 | 4 273 000 (22,3 %) |
146 | 59 | «Malo de amor» | 23 de enero de 2008 | 3 889 000 (20,6 %) |
147 | 60 | «Recambio radical» | 24 de enero de 2008 | 3 913 000 (21,6 %) |
N.º (serie) |
N.º (temp.) |
Título | Fecha de emisión | Audiencia |
---|---|---|---|---|
148 | 1 | «Los placeres de Desislava» | 25 de enero de 2008 | 3 183 000 (19,6 %)[4] |
149 | 2 | «¿Dónde estás?» | 26 de enero de 2008 | 3 303 000 (22,1 %) |
150 | 3 | «No es moro todo lo que reluce» | 29 de enero de 2008 | 4 177 000 (22,1 %) |
151 | 4 | «Quiero merendar» | 30 de enero de 2008 | 3 935 000 (21,3 %) |
152 | 5 | «La lista de los hombres extraordinarios» | 31 de enero de 2008 | 4 010 000 (21,8 %) |
153 | 6 | «Un plan genial» | 1 de febrero de 2008 | 3 744 000 (22,7 %) |
154 | 7 | «Pelopicopala» | 2 de febrero de 2008 | 2 531 000 (18,7 %) |
155 | 8 | «Sin ira libertad» | 5 de febrero de 2008 | 4 032 000 (21,4 %) |
156 | 9 | «En boca cerrada no entran moscas... pero hambre si» | 6 de febrero de 2008 | 3 760 000 (19,7 %) |
157 | 10 | «Ponte en tu sitio» | 7 de febrero de 2008 | 3 758 000 (20,4 %) |
158 | 11 | «Sesenta años tiene mi amor» | 8 de febrero de 2008 | 3 512 000 (21,7 %) |
159 | 12 | «¿Sabes quien soy yo?» | 9 de febrero de 2008 | 3 142 000 (20,1 %) |
160 | 13 | «Galán o paloma» | 12 de febrero de 2008 | 4 009 000 (21,1 %) |
161 | 14 | «Marina, ya no estoy en casa» | 13 de febrero de 2008 | 4 362 000 (23,1 %) |
162 | 15 | «Pasarela curreles» | 14 de febrero de 2008 | 3 805 000 (21,0 %) |
163 | 16 | «¡La tele, la tele!» | 15 de febrero de 2008 | 3 551 000 (22,0 %) |
164 | 17 | «Los chicos del corro» | 16 de febrero de 2008 | 3 303 000 (21,4 %) |
165 | 18 | «La culpa es tuya» | 19 de febrero de 2008 | 3 404 000 (17,6 %) |
166 | 19 | «Tu si que vales» | 20 de febrero de 2008 | 3 932 000 (20,9 %) |
167 | 20 | «Ambiente familiar» | 21 de febrero de 2008 | 3 721 000 (19,5 %) |
168 | 21 | «Ojos verdes como la Paca» | 22 de febrero de 2008 | 3 451 000 (21,2 %) |
169 | 22 | «La vida es una tómbola» | 23 de febrero de 2008 | 3 076 000 (20,4 %) |
170 | 23 | «No quiero perro» | 26 de febrero de 2008 | 4 197 000 (22,3 %) |
171 | 24 | «Hoy toca fútbol» | 28 de febrero de 2008 | 3 727 000 (21,3 %) |
172 | 25 | «El principio del fin» | 29 de febrero de 2008 | 3 790 000 (24,2 %) |
173 | 26 | «Todo es para siempre» | 1 de marzo de 2008 | 2 498 000 (18,3 %) |
174 | 27 | «Vamos a la cama» | 4 de marzo de 2008 | 3 992 000 (20,6 %) |
175 | 28 | «Inundaciones profundas» | 5 de marzo de 2008 | 4 257 000 (23,0 %) |
176 | 29 | «Uy, uy, uy, mi gato» | 6 de marzo de 2008 | 3 855 000 (20,9 %) |
N.º (serie) |
N.º (temp.) |
Título | Fecha de emisión | Audiencia |
---|---|---|---|---|
177 | 1 | «Todo queda en familia» | 7 de marzo de 2008 | 3 694 000 (22,7 %)[5] |
178 | 2 | «Quiero escucharte» | 8 de marzo de 2008 | 3 097 000 (20,5 %) |
179 | 3 | «Bicho malo nunca muere» | 11 de marzo de 2008 | 3 924 000 (21,4 %) |
180 | 4 | «Yo soy la llave de tu puerta y tengo poca vida» | 12 de marzo de 2008 | 4 035 000 (21,6 %) |
181 | 5 | «La mancha de la soja con hoja verde se quita» | 13 de marzo de 2008 | 3 579 000 (20,1 %) |
182 | 6 | «Lo que tu sientes es una obsesión» | 14 de marzo de 2008 | 3 373 000 (22,4 %) |
183 | 7 | «Alabín, alabán, alabín, bon, ban» | 15 de marzo de 2008 | 2 853 000 (20,0 %) |
183 | 8 | «Las mujeres de Paco» | 18 de marzo de 2008 | 3 433 000 (21,8 %) |
184 | 9 | «Así en mi casa como en la tuya» | 19 de marzo de 2008 | 3 250 000 (22,2 %) |
185 | 10 | «Todos los maridos se llaman Cesáreo» | 20 de marzo de 2008 | 2 228 000 (15,9 %) |
186 | 11 | «Todas las mujeres se llaman Chuchita» | 21 de marzo de 2008 | 2 832 000 (21,6 %) |
187 | 12 | «No hay mal que por bien no venga» | 22 de marzo de 2008 | 2 818 000 (20,1 %) |
188 | 13 | «Todos los caminos llevan al sofá» | 25 de marzo de 2008 | 3 958 000 (21,5 %) |
189 | 14 | «Mi Paca galopa y corta el viento cuando pasa por el metro y grita: ¡Imbécil!» | 26 de marzo de 2008 | 4 090 000 (21,0 %) |
190 | 15 | «La niña de papá» | 27 de marzo de 2008 | 3 846 000 (21,6 %) |
191 | 16 | «Noche de sexo y Rock&Roll» | 28 de marzo de 2008 | 3 659 000 (23,2 %) |
192 | 17 | «La enfermedad del hombre que no consigue trabajo» | 29 de marzo de 2008 | 2 869 000 (20,7 %) |
193 | 18 | «Papi Miguelito» | 5 de abril de 2008 | 1 989 000 (15,9 %) |
194 | 19 | «Los eufemismos de Eufemia» | 9 de abril de 2008 | 3 541 000 (19,5 %) |
195 | 20 | «Spanish Pie» | 10 de abril de 2008 | 2 635 000 (14,6 %) |
196 | 21 | «Tu hermana me pone y mi cuñada me delata» | 11 de abril de 2008 | 2 194 000 (14,0 %) |
197 | 22 | «Lo que manda la tradición» | 12 de abril de 2008 | 2 016 000 (15,6 %) |
198 | 23 | «Lo que mi jefe se llevó» | 17 de abril de 2008 | 3 472 000 (20,0 %) |
199 | 24 | «Alcohólicos anónimos» | 18 de abril de 2008 | 3 347 000 (21,6 %) |
200 | 25 | «2-100-TOS» | 19 de abril de 2008 | 2 801 000 (20,1 %) |
201 | 26 | «Ya era hora, ahora me toca a mí» | 22 de abril de 2008 | 3 050 000 (18,2 %) |
202 | 27 | «Como quien no quiere la cosa» | 23 de abril de 2008 | 3 581 000 (21,7 %) |
203 | 28 | «El aprendizaje de las nuevas lenguas» | 24 de abril de 2008 | 3 657 000 (18,8 %) |
204 | 29 | «Me alegro de haberme casado contigo» | 25 de abril de 2008 | 3 199 000 (22,9 %) |
205 | 30 | «Me quieren quitar a Desislava» | 26 de abril de 2008 | 2 813 000 (18,2 %) |
206 | 31 | «Puede ser mi gran noche... lésbica con Berta» | 29 de abril de 2008 | 2 599 000 (14,4 %) |
207 | 32 | «Lucha contra el sarro» | 30 de abril de 2008 | 2 999 000 (20,5 %) |
208 | 33 | «Bulería, bulería» | 1 de mayo de 2008 | 2 511 000 (18,0 %) |
209 | 34 | «¡Qué fuerte!» | 2 de mayo de 2008 | 2 901 000 (21,9 %) |
210 | 35 | «Lo que puede pasar entre un conserje y tu mejor amiga» | 3 de mayo de 2008 | 2 036 000 (17,6 %) |
211 | 36 | «Al compás del cha-cha-cha» | 6 de mayo de 2008 | 3 749 000 (21,9 %) |
212 | 37 | «Edades colganderas» | 8 de mayo de 2008 | 3 074 000 (17,8 %) |
213 | 38 | «007, el agente Pinilla» | 9 de mayo de 2008 | 3 482 000 (23,2 %) |
214 | 39 | «Todo para ti» | 10 de mayo de 2008 | 2 834 000 (20,4 %) |
215 | 40 | «La boda de mi mejor exnovio» | 13 de mayo de 2008 | 3 186 000 (20,0 %) |
216 | 41 | «¿Te lo puedes creer?» | 14 de mayo de 2008 | 3 431 000 (20,6 %) |
217 | 42 | «Hay un vecino en mi» | 15 de mayo de 2008 | 3 160 000 (19,6 %) |
218 | 43 | «Con los años que me quedan...» | 16 de mayo de 2008 | 3 447 000 (23,2 %) |
219 | 44 | «¡Señor dame fuerzas!» | 17 de mayo de 2008 | 2 228 000 (17,7 %) |
220 | 45 | «No sé donde buscarte» | 20 de mayo de 2008 | 3 298 000 (19,5 %) |
221 | 46 | «Que diablos hago amándote...» | 21 de mayo de 2008 | 2 713 000 (16,0 %) |
222 | 47 | «Situaciones límite» | 21 de mayo de 2008 | 2 766 000 (14,1 %) |
223 | 48 | «Tus ojos Camilo robaron mis sueños» | 22 de mayo de 2008 | 2 887 000 (18,2 %) |
224 | 49 | «Molde de madera» | 23 de mayo de 2008 | 3 228 000 (21,6 %) |
225 | 50 | «Una avería complicada» | 24 de mayo de 2008 | 1 550 000 (9,7 %) |
226 | 51 | «Atrapasueños» | 28 de mayo de 2008 | 3 314 000 (19,6 %) |
227 | 52 | «Mola mazo» | 29 de mayo de 2008 | 3 033 000 (17,9 %) |
228 | 53 | «Super superpan» | 30 de mayo de 2008 | 3 370 000 (23,2 %) |
229 | 54 | «Calle monotonía» | 31 de mayo de 2008 | 2 727 000 (20,1 %) |
230 | 55 | «Y ahora que estamos tan agustito» | 4 de junio de 2008 | 3 033 000 (18,0 %) |
231 | 56 | «Simply irresistible» | 5 de junio de 2008 | 3 244 000 (19,2 %) |
232 | 57 | «Humor... ¿amarillo?» | 6 de junio de 2008 | 3 032 000 (23,0 %) |
233 | 58 | «Tu me camelas» | 7 de junio de 2008 | 2 005 000 (17,2 %) |
234 | 59 | «¡Olé mi madre!» | 11 de junio de 2008 | 5 724 000 (17,1 %) |
235 | 60 | «Si bastasen un par de melones» | 12 de junio de 2008 | 2 680 000 (17,8 %) |
236 | 61 | «Solo con mirarte ya sé que eres un intelectual» | 13 de junio de 2008 | 2 169 000 (16,3 %) |
237 | 62 | «Hermanos por parte de padres» | 14 de junio de 2008 | 1 989 000 (18,6 %) |
238 | 63 | «Veo, veo, ¿qué ves?» | 18 de junio de 2008 | 2 072 000 (12,8 %) |
239 | 64 | «La fruta de la pasión» | 19 de junio de 2008 | 2 106 000 (14,1 %) |
240 | 65 | «Cuchifritín, ¿me quieres como el primer día?» | 20 de junio de 2008 | 2 607 000 (21,4 %) |
241 | 66 | «Al pasar el trébole intento cogerlo» | 20 de junio de 2008 | 3 920 000 (25,9 %) |
242 | 67 | «Haciendo manitas» | 21 de junio de 2008 | 1 561 000 (14,6 %) |
243 | 68 | «Lo que no querría saber jamás» | 25 de junio de 2008 | 2 249 000 (15,0 %) |
244 | 69 | «Los delirios de Paquito» | 26 de junio de 2008 | 1 332 000 (7,2 %) |
245 | 70 | «A Cayetana Martínez de Orujo le pone Sigur» | 27 de junio de 2008 | 2 742 000 (24,0 %) |
246 | 71 | «Hasta aquí puedo leer» | 28 de junio de 2008 | 1 844 000 (20,1 %) |
N.º (serie) |
N.º (temp.) |
Título | Fecha de emisión | Audiencia |
---|---|---|---|---|
247 | 1 | «Hasta que Marina nos separe» | 4 de julio de 2008 | 2 245 000 (21,0 %)[6] |
248 | 2 | «Ramón eres un ratón» | 5 de julio de 2008 | 1 893 000 (21,1 %) |
249 | 3 | «Cuando a Berta le pica...» | 11 de julio de 2008 | 2 380 000 (22,6 %) |
250 | 4 | «Pastillas para no soñar» | 12 de julio de 2008 | 2 106 000 (22,3 %) |
