La siguiente es una lista de episodios de la serie original de Disney Channel Liv y Maddie, estrenada el 19 de julio de 2013.
En enero de 2014, se anunció que la serie fue revovada para una segunda temporada.[1] La segunda temporada la comenzaron a grabar en marzo de 2014 y se estrenó el 21 de septiembre del mismo año.
La tercera temporada salió al aire el 13 de septiembre de 2015 y la cuarta y última temporada, de quince episodios, se estrenó el 23 de septiembre de 2016, con su último episodio siendo emitido el 24 de marzo de 2017.
Temporada | Episodios | Estados Unidos | Latinoamérica | España | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comienzo | Final | Comienzo | Final | Comienzo | Final | |||
1 | 21 | 19 de julio de 2013 | 27 de julio de 2014 | 31 de diciembre de 2013 | 23 de enero de 2015 | 31 de enero de 2014 | 19 de diciembre de 2014 | |
2 | 24 | 21 de septiembre de 2014 | 23 de agosto de 2015 | 14 de febrero de 2015 | 12 de marzo de 2016 | 2 de enero de 2015 | 29 de abril de 2016 | |
3 | 20 | 13 de septiembre de 2015 | 19 de junio de 2016 | 30 de enero de 2016 | 8 de diciembre de 2016 | 8 de abril de 2016 | 30 de octubre de 2017 | |
4 | 15 | 23 de septiembre de 2016 | 24 de marzo de 2017 | 9 de diciembre de 2016 | 14 de mayo de 2017 | 12 de diciembre de 2017 | 5 de agosto de 2018 |
Serie # |
Temp. # |
Título | Estreno en Estados Unidos[2] | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Código | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Twin-a-Rooney» | 19 de julio de 2013 | 31 de diciembre de 2013 | 31 de enero de 2014 | 101 | 6.8[3] |
2 | 2 | «Team-a-Rooney» | 15 de septiembre de 2013 | 23 de febrero de 2014 | 7 de febrero de 2014 | 102 | 6.6[4] |
3 | 3 | «Sleep-a-Rooney» | 22 de septiembre de 2013 | 1 de marzo de 2014 | 21 de febrero de 2014 | 107 | 4.0[5] |
4 | 4 | «Steal-a-Rooney» | 29 de septiembre de 2013 | 2 de marzo de 2014 | 28 de febrero de 2014 | 104 | 5.9[6] |
5 | 5 | «Kang-a-Rooney» | 6 de octubre de 2013 | 13 de octubre de 2014 | 31 de octubre de 2014 | 105 | 5.2[7] |
6 | 6 | «Skate-a-Rooney» | 13 de octubre de 2013 | 8 de marzo de 2014 | 14 de marzo de 2014 | 103 | 4.9[8] |
7 | 7 | «Dodge-a-Rooney» | 3 de noviembre de 2013 | 9 de marzo de 2014 | 21 de marzo de 2014 | 108 | 4.3[9] |
8 | 8 | «Brain-a-Rooney» | 10 de noviembre de 2013 | 15 de marzo de 2014 | 4 de abril de 2014 | 113 | 4.0[10] |
9 | 9 | «Sweet 16-a-Rooney» | 24 de noviembre de 2013 | 16 de marzo de 2014 | 9 de mayo de 2014 | 106 | 5.3[11] |
10 | 10 | «Fa-La-La-a-Rooney» | 1 de diciembre de 2013 | 6 de diciembre de 2014 | 19 de diciembre de 2014 | 111 | 5.2[12] |
11 | 11 | «Switch-a-Rooney» | 17 de enero de 2014 | 29 de marzo de 2014 | 27 de junio de 2014 | 109 | 4.2[13] |
12 | 12 | «Dump-a-Rooney» | 26 de enero de 2014 | 26 de abril de 2014 | 2 de mayo de 2014 | 110 | 4.6[14] |
13 | 13 | «Move-a-Rooney» | 9 de febrero de 2014 | 11 de mayo de 2014 | 18 de julio de 2014 | 112 | 4.7[15] |
14 | 14 | «Slump-a-Rooney» | 9 de marzo de 2014 | 17 de mayo de 2014 | 22 de agosto de 2014 | 114 | 4.1[16] |
15 | 15 | «Moms-a-Rooney» | 16 de marzo de 2014 | 13 de septiembre de 2014 | 2 de mayo de 2014 | 115 | 4.4[16] |
16 | 16 | «Shoe-a-Rooney» | 6 de abril de 2014 | 2 de enero de 2015 | 26 de septiembre de 2014 | 117 | 4.1[17] |
17 | 17 | «Howl-a-Rooney» | 13 de abril de 2014 | 31 de mayo de 2014 | 19 de septiembre de 2014 | 116 | 4.2[18] |
18 | 18 | «Flashback-a-Rooney» | 4 de mayo de 2014 | 20 de enero de 2015 | 3 de octubre de 2014 | 118 | 4.8[19] |
19 | 19 | «BFF-a-Rooney» | 22 de junio de 2014 | 21 de enero de 2015 | 14 de noviembre de 2014 | 119 | 4.1[20] |
20 | 20 | «Song-a-Rooney» | 29 de junio de 2014 | 22 de enero de 2015 | 28 de noviembre de 2014 | 120 | 3.0[21] |
21 | 21 | «Space-Werewolf-a-Rooney» | 27 de julio de 2014 | 23 de enero de 2015 | 21 de noviembre de 2014 | 121 | 4.1 N/A |
Serie # |
Temp. # |
Título | Estreno en Estados Unidos[22] | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Código[23] | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | «Premiere-a-Rooney» | 21 de septiembre de 2014 | 14 de febrero de 2015 | 2 de enero de 2015 | 201 | 6.0[24] |
23 | 2 | «Pottery-a-Rooney» | 28 de septiembre de 2014 | 15 de febrero de 2015 | 9 de enero de 2015 | 202 | 6.0[25] |
24 | 3 | «Helgaween-a-Rooney» | 5 de octubre de 2014 | 31 de octubre de 2015 | 23 de octubre de 2015 | 207 | 5.6[26] |
25 | 4 | «Kathy Kan-a-Rooney» | 12 de octubre de 2014 | 21 de febrero de 2015 | 16 de enero de 2015 | 204 | 5.3[27] |
26 | 5 | «Match-a-Rooney» | 2 de noviembre de 2014 | 22 de febrero de 2015 | 6 de febrero de 2015 | 205 | 5.9[28] |
27 | 6 | «Hoops-a-Rooney» | 23 de noviembre de 2014 | 1 de marzo de 2015 | 20 de febrero de 2015 | 206 | 5.6[29] |
28 | 7 | «New Year's Eve-a-Rooney» | 7 de diciembre de 2014 | 28 de febrero de 2015 | 18 de diciembre de 2015 | 208 | 5.1[30] |
29 | 8 | «Bro-Cave-a-Rooney» | 18 de enero de 2015 | 6 de abril de 2015 | 20 de marzo de 2015 | 203 | 5.6[31] |
30 | 9 | «Upcycle-a-Rooney» | 25 de enero de 2015 | 11 de mayo de 2015 | 10 de abril de 2015 | 210 | 5.5[32] |
31 | 10 | «Rate-a-Rooney» | 8 de febrero de 2015 | 17 de julio de 2015 | 24 de abril de 2015 | 215 | 6.2[33] |
32 | 11 | «Detention-a-Rooney» | 15 de febrero de 2015 | 12 de mayo de 2015 | 27 de marzo de 2015 | 209 | 6.5[34] |
33 | 12 | «Muffler-a-Rooney» | 1 de marzo de 2015 | 13 de mayo de 2015 | 8 de mayo de 2015 | 211 | 5.0[35] |
34 | 13 | «Gift-a-Rooney» | 8 de marzo de 2015 | 14 de mayo de 2015 | 29 de mayo de 2015 | 212 | 5.0[36] |
35 | 14 | «Neighbors-a-Rooney» | 26 de marzo de 2015 | 15 de mayo de 2015 | 19 de junio de 2015 | 213 | 5.7[37] |
36 | 15 | «Repeat-a-Rooney» | 9 de abril de 2015 | 5 de julio de 2015 | 31 de julio de 2015 | 214 | 6.7[38] |
37 | 16 | «Cook-a-Rooney» | 12 de abril de 2015 | 14 de diciembre de 2015 | 28 de agosto de 2015 | 221 | 6.1[39] |
38 | 17 | «Prom-a-Rooney» | 19 de abril de 2015 | 22 de agosto de 2015 | 2 de octubre de 2015 | 219 | 5.2[40] |
39 | 18 | «Flugelball-a-Rooney» | 3 de mayo de 2015 | 15 de diciembre de 2015 | 17 de julio de 2015 | 216 | 5.0[41] |
40 | 19 | «Band-a-Rooney» | 14 de junio de 2015 | 16 de diciembre de 2015 | 25 de septiembre de 2015 | 220 | 5.1[42] |
41 | 20 | «Video-a-Rooney» | 21 de junio de 2015 | 17 de diciembre de 2015 | 25 de septiembre de 2015 | 223 | 5.1[43] |
42 | 21 | «Triangle-a-Rooney» | 19 de julio de 2015 | 18 de diciembre de 2015 | 9 de octubre de 2015 | 222 | 6.3[44] |
43 | 22 | «Frame-a-Rooney» | 26 de julio de 2015 | 11 de octubre de 2015 | 20 de noviembre de 2015 | 217 | 5.5[45] |
44 | 23 | «SPARF-a-Rooney» | 16 de agosto de 2015 | 12 de marzo de 2016 | 29 de abril de 2016 | 303 | 4.9[46] |
45 | 24 | «Champ-a-Rooney» | 23 de agosto de 2015 | 19 de diciembre de 2015 | 19 de febrero de 2016 | 224 | 5.5[47] |
Serie # |
Temp. # |
Título | Estreno en Estados Unidos[48] | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Código[49] | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | «Continued-a-Rooney» | 13 de septiembre de 2015 | 13 de marzo de 2016 | 8 de abril de 2016 | 301 | 6.8[50] |
47 | 2 | «Voltage-a-Rooney» | 13 de septiembre de 2015 | 14 de marzo de 2016 | 15 de abril de 2016 | 302 | 6.7[50] |
48 | 3 | «Co-Star-a-Rooney» | 20 de septiembre de 2015 | 19 de marzo de 2016 | 20 de mayo de 2016 | 305 | 5.1[51] |
49 | 4 | «Haunt-a-Rooney» | 4 de octubre de 2015 | 29 de octubre de 2016 | 30 de octubre de 2017 | 306 | 5.1[52] |
50 | 5 | «Cowbell-a-Rooney» | 18 de octubre de 2015 | 20 de marzo de 2016 | 15 de enero de 2017 | 304 | 5.6[53] |
51 | 6 | «Grandma-a-Rooney» | 25 de octubre de 2015 | 30 de enero de 2016 | 14 de mayo de 2017 | 218 | 5.8[54] |
52 | 7 | «Meatball-a-Rooney» | 8 de noviembre de 2015 | 26 de marzo de 2016 | 22 de enero de 2017 | 307 | 5.1[55] |
53 | 8 | «Ask-Her-More-a-Rooney» | 22 de noviembre de 2015 | 8 de abril de 2016 | 5 de febrero de 2017 | 308 | 5.1[56] |
54 | 9 | «Joy-to-a-Rooney» | 6 de diciembre de 2015 | 8 de diciembre de 2016 | 25 de diciembre de 2016 | 309 | 5.5[57] |
55 | 10 | «Ridgewood-a-Rooney» | 17 de enero de 2016 | 27 de marzo de 2016 | 15 de enero de 2017 | 310 | 6.3[58] |
56 | 11 | «Coach-a-Rooney» | 24 de enero de 2016 | 6 de mayo de 2016 | 15 de enero de 2017 | 311 | 5.9[59] |
57 | 12 | «Secret-Admirer-a-Rooney» | 21 de febrero de 2016 | 18 de julio de 2016 | 12 de febrero de 2017 | 312 | 6.8[60] |
58 | 13 | «Vive-la-Rooney» | 13 de marzo de 2016 | 19 de julio de 2016 | 19 de febrero de 2017 | 313 | 6.9[61] |
59 | 14 | «Dream-a-Rooney» | 20 de marzo de 2016 | 20 de julio de 2016 | 5 de marzo de 2017 | 314 | 5.8[62] |
60 | 15 | «Home Run-a-Rooney» | 10 de abril de 2016 | 21 de julio de 2016 | 12 de marzo de 2017 | 315 | 5.8[63] |
61 | 16 | «Scoop-a-Rooney» | 24 de abril de 2016 | 22 de julio de 2016 | 26 de marzo de 2017 | 316 | 5.7[64] |
62 | 17 | «Choose-a-Rooney» | 8 de mayo de 2016 | 26 de agosto de 2016 | 2 de abril de 2017 | 317 | 5.7[65] |
63 | 18 | «Friend-a-Rooney» | 22 de mayo de 2016 | 17 de septiembre de 2016 | 23 de abril de 2017 | 318 | 5.3[66] |
64 | 19 | «Skyvolt-a-Rooney» | 5 de junio de 2016 | 18 de septiembre de 2016 | 30 de abril de 2017 | 319 | 6.0[67] |
65 | 20 | «Californi-a-Rooney» | 19 de junio de 2016 | 18 de septiembre de 2016 | 19 de febrero de 2017 | 320 | 9.5[68] |
Serie # |
Temp. # |
Título | Estreno en Estados Unidos[69] | Estreno en Latinoamérica | Estreno en España | Código[70] | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | «Sorta Sisters-a-Rooney» | 23 de septiembre de 2016 | 9 de diciembre de 2016 | 24 de junio de 2018 | 401 | 5.7[71] |
67 | 2 | «Linda & Heather-a-Rooney» | 30 de septiembre de 2016 | 17 de enero de 2017 | 24 de junio de 2018 | 402 | 5.4[72] |
68 | 3 | «Scare-a-Rooney» | 14 de octubre de 2016 | 18 de enero de 2017 | 6 de septiembre de 2018 | 403 | 5.5[73] |
69 | 4 | «Sing It Louder!!-a-Rooney» | 18 de noviembre de 2016 | 19 de enero de 2017 | 1 de julio de 2018 | 404 | 5.1[74] |
70 | 5 | «Slumber Party-a-Rooney» | 25 de noviembre de 2016 | 20 de enero de 2017 | 1 de julio de 2018 | 405 | 5.2[75] |
71 | 6 | «Cali Christmas-a-Rooney» | 2 de diciembre de 2016 | 23 de enero de 2017 | 22 de diciembre de 2017 | 411 | 4.9 |
72 | 7 | «Standup-a-Rooney» | 6 de enero de 2017 | 24 de enero de 2017 | 8 de julio de 2018 | 406 | 4.4[76] |
73 | 8 | «Roll Model-a-Rooney» | 13 de enero de 2017 | 25 de enero de 2017 | 8 de julio de 2018 | 407 | 4.6[77] |
74 | 9 | «Falcon-a-Rooney» | 20 de enero de 2017 | 26 de enero de 2017 | 15 de julio de 2018 | 408 | 4.8[78] |
75 | 10 | «Ex-a-Rooney» | 27 de enero de 2017 | 17 de abril de 2017 | 15 de julio de 2018 | 409 | 4.7[79] |
76 | 11 | «Tiny House-a-Rooney» | 17 de febrero de 2017 | 18 de abril de 2017 | 22 de julio de 2018 | 410 | 4.1[80] |
77 | 12 | «Big Break-a-Rooney» | 24 de febrero de 2017 | 19 de abril de 2017 | 22 de julio de 2018 | 414 | 4.2[81] |
78 | 13 | «Sing It Live!!!-a-Rooney» | 3 de marzo de 2017 | 20 de abril de 2017 | 29 de julio de 2018 | 412 | 4.0[82] |
79 | 14 | «Voice-a-Rooney» | 17 de marzo de 2017 | 21 de abril de 2017 | 12 de diciembre de 2017 | 413 | 4.0[83] |
80 | 15 | «End-a-Rooney» | 24 de marzo de 2017 | 14 de mayo de 2017 | 12 de diciembre de 2017 | 415 | 5.3[84] |
|título=
(ayuda)
|título=
(ayuda)
|título=
(ayuda)
|título=
(ayuda)
|título=
(ayuda)