Kitchen Nightmares es un programa de televisión estadounidense presentado por el restaurador británico Gordon Ramsay, que se estrenó el 19 de septiembre de 2007 en Fox. En mayo de 2023, el programa fue renovada para una octava temporada, que se estrenó el 25 de septiembre de 2023.[1]
Temporada | Episodios | Emisión original | |||
---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | ||||
1 | 10 | 19 de septiembre de 2007 | 12 de diciembre de 2007 | ||
2 | 12 | 4 de septiembre de 2008 | 15 de enero de 2009 | ||
3 | 13 | 29 de enero de 2010 | 21 de mayo de 2010 | ||
4 | 14 | 21 de enero de 2011 | 20 de mayo de 2011 | ||
5 | 17 | 23 de septiembre de 2011 | 30 de marzo de 2012 | ||
6 | 16 | 26 de octubre de 2012 | 10 de mayo de 2013 | ||
7 | 10 | 11 de abril de 2014 | 12 de septiembre de 2014 | ||
8 | 10 | 25 de septiembre de 2023 | 4 de diciembre de 2023 | ||
9 | 11[2] | 7 de enero de 2025 | 18 de marzo de 2025[2] |
N.º en serie | N.º en temp. | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Peter's» | Babylon, Nueva York | 19 de septiembre de 2007 | 108 |
2 | 2 | «Dillon's» | Nueva York, Nueva York | 26 de septiembre de 2007 | 110 |
Renombrado Purnima durante la producción | |||||
3 | 3 | «The Mixing Bowl» | Bellmore, Nueva York | 3 de octubre de 2007 | 105 |
4 | 4 | «Seascape» | Islip, Nueva York | 10 de octubre de 2007 | 106 |
5 | 5 | «The Olde Stone Mill» | Tuckahoe, Nueva York | 17 de octubre de 2007 | 109 |
6 | 6 | «Sebastian's» | Toluca Lake, California | 7 de noviembre de 2007 | 103 |
7 | 7 | «Finn McCool's» | Westhampton, New York | 14 de noviembre de 2007 | 104 |
8 | 8 | «Lela's» | Pomona, California | 21 de noviembre de 2007 | 102 |
9 | 9 | «Campania» | Fair Lawn, Nueva Jersey | 28 de noviembre de 2007 | 107 |
10 | 10 | «The Secret Garden» | Moorpark,California | 28 de noviembre de 2007 | 101 |
N.º en serie | N.º en temp. | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | «Revisited: Gordon Returns» | — | 4 de septiembre de 2008 | 123–124 |
Gordon Ramsay vuelve a visitar The Mixing Bowl, The Olde Stone Mill, Peter's, Finn McCool's, Dillon's y Campania | |||||
12 | 2 | «Handlebar» | Mount Sinai, Nueva York | 11 de septiembre de 2008 | 111 |
Presentación especial de Dee Snider[3] | |||||
13 | 3 | «Giuseppi's» | Macomb, Míchigan | 18 de septiembre de 2008 | 119 |
14 | 4 | «Trobiano's» | Great Neck, Nueva York | 25 de septiembre de 2008 | 112 |
15 | 5 | «Black Pearl» | New York, New York | 25 de septiembre de 2008 | 116 |
16 | 6 | «J Willy's» | South Bend, Indiana | 30 de octubre de 2008 | 117 |
17 | 7 | «Hannah & Mason's» | Cranbury, Nueva Jersey | 6 de noviembre de 2008 | 114 |
18 | 8 | «Jack's Waterfront» | St. Clair Shores, Míchigan | 6 de noviembre de 2008 | 120 |
19 | 9 | «Sabatiello's» | Stamford, Connecticut | 13 de noviembre de 2008 | 115 |
20 | 10 | «Fiesta Sunrise» | West Nyack, Nueva York | 13 de noviembre de 2008 | 113 |
21 | 11 | «Santé La Brea» | Los Ángeles, California | 20 de noviembre de 2008 | 122 |
22 | 12 | «Cafe 36» | La Grange, Illinois | 15 de enero de 2009 | 118 |
N.º en serie | N.º en temp. | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | «Hot Potato Cafe» | Philadelphia, Pensilvania | 29 de enero de 2010 | 205 |
24 | 2 | «Flamangos» | Whitehouse Station, New Jersey | 2 de febrero de 2010 | 204 |
Renombrado The Junction durante la producción | |||||
25 | 3 | «Bazzini» | Ridgewood, Nueva Jersey | 5 de febrero de 2010 | 203 |
26 | 4 | «Mojitos» | Brooklyn, Nueva York | 25 de febrero de 2010 | 201 |
27 | 5 | «Lido di Manhattan» | Manhattan Beach, California | 4 de marzo de 2010 | 208 |
28 | 6 | «Le Bistro» | Lighthouse Point, Florida | 11 de marzo de 2010 | 209 |
29 | 7 | «Casa Roma» | Lancaster, California | 12 de marzo de 2010 | 121 |
30 | 8 | «Mama Rita's» | Newbury Park, California | 19 de marzo de 2010 | 206 |
31 | 9 | «Anna Vincenzo's» | Boca Ratón, Florida | 26 de marzo de 2010 | 210 |
32 | 10 | «Revisited #2» | — | 9 de abril de 2010 | 213 |
Regreso a Santé La Brea y Giuseppi's | |||||
33 | 11 | «Fleming» | Miami, Florida | 7 de mayo de 2010 | 211 |
34 | 12 | «Sushi-Ko» | Thousand Oaks, California | 14 de mayo de 2010 | 207 |
35 | 13 | «Revisited #3» | — | 21 de mayo de 2010 | 212 |
Regreso a Handlebar, Casa Roma y The Black Pearl |
N.º en serie | N.º en temp. | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | «Spanish Pavilion» | Harrison, Nueva Jersey | 21 de enero de 2011 | 301 |
37 | 2 | «Classic American» | West Babylon, Nueva York | 28 de enero de 2011 | 302 |
38 | 3 | «PJ's Steakhouse» | Queens, New York | 4 de febrero de 2011 | 202 |
Renombrado PJ's Grill durante la producción | |||||
39 | 4 | «Revisited #4» | — | 11 de febrero de 2011 | 312 |
Regreso a Mojito, Flamangos y Bazzini | |||||
40 | 5 | «Grasshopper Also» | Carlstadt, Nueva Jersey | 18 de febrero de 2011 | 303 |
41 | 6 | «Davide» | Boston, Massachusetts | 25 de febrero de 2011 | 304 |
42 | 7 | «Down City» | Providence, Rhode Island | 11 de marzo de 2011 | 305 |
43 | 8 | «Revisited #5» | — | 18 de marzo de 2011 | 313 |
Regreso a Le Bistró, Anna Vincenzo's y Lido di Manhattan | |||||
44 | 9 | «Tavolini» | Bridgeport, Connecticut | 25 de marzo de 2011 | 306 |
45 | 10 | «Kingston Cafe» | Pasadena, California | 15 de abril de 2011 | 309 |
46 | 11 | «La Frite» | Sherman Oaks, California | 29 de abril de 2011 | 307 |
47 | 12 | «Capri» | Eagle Rock, California | 6 de mayo de 2011 | 308 |
48 | 13 | «Zeke's» | Metairie, Luisiana | 13 de mayo de 2011 | 310 |
49 | 14 | «Oceana» | Nueva Orleans, Luisiana | 20 de mayo de 2011 | 311 |
N.º en serie | N.º en temp. | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | «Blackberry's» | Plainfield, Nueva Jersey | 23 de septiembre de 2011 | 401 |
51 | 2 | «Leone's» | Montclair, Nueva Jersey | 30 de septiembre de 2011 | 402 |
52 | 3 | «Mike & Nellie's» | Oakhurst, Nueva Jersey | 7 de octubre de 2011 | 403 |
53 | 4 | «Luigi's» | Anaheim, California | 14 de octubre de 2011 | 405 |
54 | 5 | «Revisited #6» | — | 21 de octubre de 2011 | 411 |
Regreso a Down City, Classic American y Davide | |||||
55 | 6 | «Burger Kitchen Parte 1» | Los Ángeles, California | 11 de noviembre de 2011 | 406 |
56 | 7 | «Burger Kitchen Parte 2» | Los Ángeles, California | 11 de noviembre de 2011 | 407 |
57 | 8 | «The Greek at the Harbor» | Ventura, California | 18 de noviembre de 2011 | 404 |
58 | 9 | «Michon'» | College Park, Georgia | 13 de enero de 2012 | 409 |
59 | 10 | «El Greco» | Austin, Texas | 20 de enero de 2012 | 408 |
60 | 11 | «Revisited #7» | — | 27 de enero de 2012 | 412 |
Regreso a Spanish Pavillion, Kingston Cafe y La Frite | |||||
61 | 12 | «Park's Edge» | Atlanta, Georgia | 3 de febrero de 2012 | 410 |
62 | 13 | «Spin-A-Yarn Steakhouse» | Fremont, California | 10 de febrero de 2012 | 413 |
63 | 14 | «Charlie's» | La Verne, California | 17 de febrero de 2012 | 414 |
64 | 15 | «Cafe Hon» | Baltimore, Maryland | 24 de febrero de 2012 | 415 |
65 | 16 | «Chiarella's» | Philadelphia, Pensilvania | 23 de marzo de 2012 | 416 |
66 | 17 | «Zócalo» | Philadelphia, Pensilvania | 30 de marzo de 2012 | 417 |
N.º en serie | N.º en temp. | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | «La Galleria 33, Parte uno» | Boston, Massachusetts | 26 de octubre de 2012 | 502 |
68 | 2 | «La Galleria 33, Parte dos» | Boston, Massachusetts | 2 de noviembre de 2012 | 503 |
69 | 3 | «Mama Maria's» | Brooklyn, New York | 9 de noviembre de 2012 | 508 |
70 | 4 | «Ms. Jean's Southern Cuisine» | Wilkinsburg, Pensilvania | 16 de noviembre de 2012 | 504 |
71 | 5 | «Barefoot Bob's» | Hull, Massachusetts | 7 de diciembre de 2012 | 501 |
72 | 6 | «Revisited #8» | — | 14 de diciembre de 2012 | 512 |
Regreso a Cafe Hon, Chiarella's y Leone's | |||||
73 | 7 | «Olde Hitching Post Restaurant & Tavern» | Hanson, Massachusetts | 25 de enero de 2013 | 509 |
74 | 8 | «Levanti's Italian Restaurant» | Beaver, Pensilvania | 1 de febrero de 2013 | 505 |
Renombrado Levanti's American Bistro durante la producción | |||||
75 | 9 | «Sam's Mediterranean Kabob Room» | Monrovia, California | 15 de febrero de 2013 | 511 |
76 | 10 | «Nino's Italian Restaurant» | Long Beach, California | 22 de febrero de 2013 | 510 |
77 | 11 | «Mill Street Bistro, Parte 1» | Norwalk, Ohio | 1 de marzo de 2013 | 506 |
78 | 12 | «Mill Street Bistro, Parte 2» | Norwalk, Ohio | 8 de marzo de 2013 | 507 |
79 | 13 | «Yanni's» | Seattle, Washington | 15 de marzo de 2013 | 513 |
80 | 14 | «Prohibition Grille» | Everett, Washington | 15 de marzo de 2013 | 514 |
Renombrado Prohibition Gastropub durante la producción. | |||||
81 | 15 | «Chappy's» | Nashville, Tennessee | 3 de mayo de 2013 | 516 |
82 | 16 | «Amy's Baking Company» | Scottsdale, Arizona | 15 de mayo de 2013 | 515 |
Por primera vez en el programa, el chef Ramsay se va del restaurante sin terminar la restauración debido al conflicto con los propietarios. |
N.º en serie | N.º en temp. | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | «Return to Amy's Baking Company» | Scottsdale, Arizona | 11 de abril de 2014 | 610 |
84 | 2 | «Pantaleone's» | Denver, Colorado | 11 de abril de 2014 | 603 |
85 | 3 | «Old Neighborhood» | Arvada, Colorado | 18 de abril de 2014 | 604 |
86 | 4 | «Kati Allo» | Queens, New York | 18 de abril de 2014 | 601 |
87 | 5 | «Mangia Mangia - 1.ª Parte» | Woodland Park, Colorado | 25 de abril de 2014 | 607 |
88 | 6 | «Mangia Mangia - 2.ª Parte» | Woodland Park, Colorado | 25 de abril de 2014 | 608 |
89 | 7 | «Zayna Flaming Grill - 1.ª Parte» | Redondo Beach, California | 2 de mayo de 2014 | 605 |
90 | 8 | «Zayna Flaming Grill - 2.ª Parte» | Redondo Beach, California | 2 de mayo de 2014 | 606 |
91 | 9 | «Bella Luna» | Easton, Pensilvania | 16 de mayo de 2014 | 602 |
92 | 10 | «Revisita N.º 9» | — | 12 de septiembre de 2014 | 609 |
Regreso a La Galleria 33, Olde Hitching Post y Prohibition Gastropub. |
N.º en serie | N.º en temp. | Restaurante | Ubicación | Fecha de emisión original | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | «Bel Aire» | Astoria, Nueva York | 25 de septiembre de 2023 | KNI-102 | 1.58[4] |
94 | 2 | «Bask 46» | Woodland Park, Nueva Jersey | 2 de octubre de 2023 | KNI-101 | 1.51[5] |
95 | 3 | «In the Drink» | Wayne, Nueva Jersey | 9 de octubre de 2023 | KNI-104 | 1.60[6] |
96 | 4 | «Da Mimmo» | Dumont, Nueva Jersey | 16 de octubre de 2023 | KNI-105 | 1.68[7] |
97 | 5 | «Juicy Box» | Brooklyn, Nueva York | 6 de noviembre de 2023 | KNI-103 | 1.49[8] |
98 | 6 | «Love Bites» | Saugerties, Nueva York | 13 de noviembre de 2023 | KNI-108 | 1.59[9] |
99 | 7 | «El Cantito» | Yonkers, Nueva York | 20 de noviembre de 2023 | KNI-107 | 1.41[10] |
100 | 8 | «South Brooklyn» | Brooklyn, Nueva York | 27 de noviembre de 2023 | KNI-106 | 1.62[11] |
101 | 9 | «Max's» | Long Branch, Nueva Jersey | 4 de diciembre de 2023 | KNI-110 | 1.33[12] |
102 | 10 | «Diwan» | Port Washington, Nueva York | 4 de diciembre de 2023 | KNI-109 | 1.33[12] |
N.º en serie | N.º en temp. | Restaurante [2] | Ubicación [2] | Fecha de emisión original [2] | Código de prod. [2] | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1 | «Iberville: Ramsay's Worst Nightmare» | Nueva Orleans, Luisiana | 7 de enero de 2025 | KNI-201 | 1.64[13] |
104 | 2 | «Iberville: The Nightmare Continues» | Nueva Orleans, Luisiana | 14 de enero de 2025 | KNI-202 | 1.77[14] |
105 | 3 | «Voleos» | Nueva Orleans, Luisiana | 21 de enero de 2025 | KNI-204 | 1.93[15] |
106 | 4 | «Kindred» | Nueva Orleans, Luisiana | 28 de enero de 2025 | KNI-205 | 1.67[16] |
107 | 5 | «3 Southern Girls» | Jefferson, Luisiana | 4 de febrero de 2025 | KNI-207 | 1.78[17] |
108 | 6 | «Kings Blu Jam» | Houston, Texas | 11 de febrero de 2025 | KNI-208 | 1.69[18] |
109 | 7 | «Verdict» | Nueva Orleans, Luisiana | 18 de febrero de 2025 | KNI-203 | 1.74[19] |
110 | 8 | «Grumpy George» | Georgetown, Texas | 25 de febrero de 2025 | KNI-209 | 1.74[20] |
111 | 9 | «Leo's» | Cedar Creek, Texas | 4 de marzo de 2025 | KNI-210 | 1.53[21] |
112 | 10 | «Blake's Place» | Nueva Orleans, Luisiana | 11 de marzo de 2025 | KNI-206 | — |
113 | 11 | «Simmer Down» | Georgetown, Texas | 18 de marzo de 2025 | KNI-211 | — |