← 2006 • ![]() | |||||||||||
Elecciones municipales en La Libertad de 2010 Autoridades locales del departamento de La Libertad para el periodo 2011-2014 | |||||||||||
Fecha | 3 de octubre de 2010 | ||||||||||
Tipo | Municipal | ||||||||||
Lugar | La Libertad | ||||||||||
Cargos a elegir | 12 alcaldías provinciales 71 alcaldías distritales | ||||||||||
Período | 2011 - 2014 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 1 746 913 | ||||||||||
Hab. registrados | 1 098 318 | ||||||||||
Votantes | 939 188 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
85.51 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 788 557 | ||||||||||
Votos en blanco | 75 250 | ||||||||||
Votos nulos | 75 381 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Partido Aprista Peruano | ||||||||||
Votos | 267 857 ![]() | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 4 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 19 | ||||||||||
33.97 % | |||||||||||
![]() |
Alianza para el Progreso | ||||||||||
Votos | 256 893 ![]() | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 3 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 16 | ||||||||||
32.58 % | |||||||||||
![]() |
Súmate - Perú Posible | ||||||||||
Ver lista
| |||||||||||
Votos | 83 121 ![]() | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 3 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 10 | ||||||||||
10.54 % | |||||||||||
![]() |
Fuerza 2011 | ||||||||||
Votos | 29 717 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 1 | ||||||||||
3.77 % | |||||||||||
![]() |
Fonavistas del Perú | ||||||||||
Votos | 23 636 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 1 | ||||||||||
3.00 % | |||||||||||
![]() |
Partido Popular Cristiano | ||||||||||
Votos | 21 257 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 3 | ||||||||||
2.70 % | |||||||||||
![]() |
Partido Humanista Peruano | ||||||||||
Votos | 21 154 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 3 | ||||||||||
2.68 % |
Las elecciones municipales en La Libertad de 2010 se llevaron a cabo el domingo 3 de octubre de 2010 para elegir a los alcaldes provinciales y distritales para el periodo 2011-2014. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
Las municipalidades constituyen el órgano administrativo y de gobierno a nivel provincial y distrital. Están compuestas por el alcalde, el teniente alcalde y el concejo municipal.
La votación se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en las provincias y los distritos del departamento de La Libertad y en pleno goce de sus derechos políticos, así como a los ciudadanos no nacionales residentes y empadronados.
El alcalde es elegido por sufragio directo para un período de cuatro (4) años. De forma conjunta es elegido el concejo municipal (compuesto por entre 5 y 15 regidores) por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca.
Los distritos capitales de provincia no eligen alcalde distrital; su administración está a cargo del alcalde provincial.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 267,857 | 33.97 | +4.96 | 4 | ±0 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 256,893 | 32.58 | –7.66 | 3 | ±0 | |||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP)1 | 83,121 | 10.54 | +10.35 | 3 | +2 | |||
Fuerza 2011 (F2011) | 29,717 | 3.77 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Fonavistas del Perú (FDP) | 23,636 | 3.00 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Partido Popular Cristiano (PPC) | 21,257 | 2.70 | n/a | 0 | –1 | |||
Partido Humanista Peruano (PHP) | 21,154 | 2.68 | Nuevo | 1 | +1 | |||
Fuerza Social (FS) | 16,882 | 2.14 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Lista Independiente N° 1 Todos por Chepén | 12,320 | 1.56 | n/a | 0 | ±0 | |||
Partido Nacionalista Peruano (PNP) | 10,644 | 1.35 | –3.88 | 0 | –1 | |||
Lista Independiente N° 1 Cambio Total Sánchez Carrión | 10,376 | 1.32 | n/a | 0 | ±0 | |||
Cambio 90 (C90) | 7,903 | 1.00 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Frente Independiente de Defensa y Desarrollo (FIDD) | 4,929 | 0.63 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Restauración Nacional (RN) | 4,606 | 0.58 | +0.26 | 1 | +1 | |||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 4,550 | 0.58 | +0.03 | 0 | –1 | |||
Acción Popular (AP) | 4,498 | 0.57 | –0.01 | 0 | ±0 | |||
Lista Independiente N° 3 Fuerza del Pueblo | 2,739 | 0.35 | n/a | 0 | ±0 | |||
Unión por el Perú (UPP) | 2,004 | 0.25 | –0.97 | 0 | ±0 | |||
Lista Independiente N° 1 Reto: Reforma Total | 1,915 | 0.24 | n/a | 0 | ±0 | |||
Fuerza Nacional (FN) | 1,043 | 0.13 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Lista Independiente N° 1 Un Amigo a Tu Servicio | 513 | 0.07 | n/a | 0 | ±0 | |||
Total | 788,557 | 12 | ±0 | |||||
Votos válidos | 788,557 | 83.96 | –2.28 | |||||
Votos en blanco | 75,250 | 8.01 | +0.70 | |||||
Votos nulos | 75,381 | 8.03 | +1.59 | |||||
Votos emitidos | 939,188 | 85.51 | –0.82 | |||||
Abstenciones | 159,130 | 14.49 | +0.82 | |||||
Votantes registrados | 1,098,318 | |||||||
Fuente: | ||||||||
La siguiente tabla enumera el control de las provincias del departamento de La Libertad. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 19,711 | 34.55 | –3.43 | 7 | ±0 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 12,079 | 21.17 | –6.38 | 2 | ±0 | |||
Fuerza 2011 (F2011) | 7,459 | 13.07 | Nuevo | 1 | +1 | |||
Partido Popular Cristiano (PPC) | 5,552 | 9.73 | n/a | 1 | +1 | |||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP) | 4,234 | 7.42 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Fonavistas del Perú (FDP) | 3,762 | 6.59 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Partido Nacionalista Peruano (PNP) | 3,633 | 6.37 | –4.01 | 0 | –1 | |||
Frente Independiente de Defensa y Desarrollo (FIDD) | 627 | 1.10 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Total | 57,057 | 11 | ±0 | |||||
Votos válidos | 57,057 | 78.81 | –0.66 | |||||
Votos en blanco | 9,775 | 13.50 | –1.81 | |||||
Votos nulos | 5,570 | 7.69 | +2.48 | |||||
Votos emitidos | 72,402 | 85.78 | –2.12 | |||||
Abstenciones | 11,999 | 14.22 | +2.12 | |||||
Votantes registrados | 84,401 | |||||||
Fuente:[1] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Alianza para el Progreso (APP) | 2,326 | 38.67 | +26.31 | 4 | +4 | |||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 1,949 | 32.40 | +8.83 | 1 | ±0 | |||
Partido Popular Cristiano (PPC) | 1,505 | 25.02 | n/a | 0 | –4 | |||
Fuerza 2011 (F2011) | 235 | 3.91 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Total | 6,015 | 5 | ±0 | |||||
Votos válidos | 6,015 | 80.13 | –2.17 | |||||
Votos en blanco | 1,032 | 13.75 | +5.52 | |||||
Votos nulos | 460 | 6.13 | –3.33 | |||||
Votos emitidos | 7,507 | 81.68 | +0.41 | |||||
Abstenciones | 1,684 | 18.32 | –0.41 | |||||
Votantes registrados | 9,191 | |||||||
Fuente:[2] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 13,011 | 33.68 | –4.36 | 6 | ±0 | |||
Lista Independiente N° 1 Todos por Chepén | 12,320 | 31.90 | n/a | 2 | +2 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 10,402 | 26.93 | +8.29 | 1 | ±0 | |||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP) | 1,053 | 2.73 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 921 | 2.38 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Acción Popular (AP) | 699 | 1.81 | n/a | 0 | ±0 | |||
Fonavistas del Perú (FDP) | 220 | 0.57 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Total | 38,626 | 9 | ±0 | |||||
Votos válidos | 38,626 | 81.26 | –3.12 | |||||
Votos en blanco | 5,454 | 11.47 | +2.99 | |||||
Votos nulos | 3,454 | 7.27 | +0.14 | |||||
Votos emitidos | 47,534 | 85.53 | –0.56 | |||||
Abstenciones | 8,039 | 14.47 | +0.56 | |||||
Votantes registrados | 55,573 | |||||||
Fuente:[3] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP) | 4,135 | 32.28 | Nuevo | 5 | +5 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 3,636 | 28.38 | –8.75 | 1 | –4 | |||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 3,374 | 26.34 | –9.89 | 1 | –1 | |||
Fonavistas del Perú (FDP) | 1,602 | 12.51 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Acción Popular (AP) | 63 | 0.49 | n/a | 0 | ±0 | |||
Total | 12,810 | 7 | ±0 | |||||
Votos válidos | 12,810 | 81.34 | –4.39 | |||||
Votos en blanco | 1,969 | 12.50 | +3.79 | |||||
Votos nulos | 970 | 6.16 | +0.60 | |||||
Votos emitidos | 15,749 | 84.60 | –2.13 | |||||
Abstenciones | 2,866 | 15.40 | +2.13 | |||||
Votantes registrados | 18,615 | |||||||
Fuente:[4] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 4,603 | 31.41 | +4.58 | 5 | ±0 | |||
Cambio 90 (C90) | 3,841 | 26.21 | Nuevo | 1 | +1 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 3,557 | 24.27 | +7.40 | 1 | ±0 | |||
Partido Popular Cristiano (PPC) | 1,081 | 7.38 | n/a | 0 | ±0 | |||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP) | 662 | 4.52 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Frente Independiente de Defensa y Desarrollo (FIDD) | 416 | 2.84 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Partido Humanista Peruano (PHP) | 365 | 2.49 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Fonavistas del Perú (FDP) | 128 | 0.87 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Total | 14,653 | 7 | ±0 | |||||
Votos válidos | 14,653 | 79.31 | –4.84 | |||||
Votos en blanco | 2,288 | 12.38 | +5.77 | |||||
Votos nulos | 1,534 | 8.30 | –0.94 | |||||
Votos emitidos | 18,475 | 85.24 | –2.82 | |||||
Abstenciones | 3,199 | 14.76 | +2.82 | |||||
Votantes registrados | 21,674 | |||||||
Fuente:[5] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Partido Humanista Peruano (PHP) | 16,656 | 40.24 | Nuevo | 6 | +6 | |||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP) | 12,470 | 30.12 | Nuevo | 2 | +1 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 5,021 | 12.13 | –8.79 | 1 | ±0 | |||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 4,999 | 12.08 | –12.18 | 0 | –1 | |||
Lista Independiente N° 1 Reto: Reforma Total | 1,915 | 4.63 | n/a | 0 | ±0 | |||
Partido Popular Cristiano (PPC) | 334 | 0.81 | n/a | 0 | –5 | |||
Total | 41,395 | 9 | ±0 | |||||
Votos válidos | 41,395 | 81.95 | –1.21 | |||||
Votos en blanco | 4,383 | 8.68 | –1.23 | |||||
Votos nulos | 4,736 | 9.38 | +2.46 | |||||
Votos emitidos | 50,514 | 86.55 | +0.95 | |||||
Abstenciones | 7,847 | 13.45 | –0.95 | |||||
Votantes registrados | 58,361 | |||||||
Fuente:[6] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 11,237 | 28.21 | +3.51 | 6 | +4 | |||
Fuerza 2011 (F2011) | 9,774 | 24.54 | Nuevo | 2 | +2 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 9,312 | 23.38 | +4.44 | 1 | ±0 | |||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 3,629 | 9.11 | n/a | 0 | ±0 | |||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP) | 3,070 | 7.71 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Cambio 90 (C90) | 1,962 | 4.93 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Partido Nacionalista Peruano (PNP) | 846 | 2.12 | –31.73 | 0 | –6 | |||
Total | 39,830 | 9 | ±0 | |||||
Votos válidos | 39,830 | 69.91 | –11.92 | |||||
Votos en blanco | 12,545 | 22.02 | +11.00 | |||||
Votos nulos | 4,599 | 8.07 | +0.92 | |||||
Votos emitidos | 56,974 | 86.44 | –0.78 | |||||
Abstenciones | 8,937 | 13.56 | +0.78 | |||||
Votantes registrados | 65,911 | |||||||
Fuente:[7] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Alianza para el Progreso (APP) | 3,779 | 15.94 | +0.01 | 6 | +5 | |||
Fonavistas del Perú (FDP) | 3,771 | 15.91 | Nuevo | 1 | +1 | |||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP)1 | 3,754 | 15.84 | +13.49 | 1 | +1 | |||
Acción Popular (AP) | 3,736 | 15.76 | +4.03 | 1 | ±0 | |||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 2,412 | 10.18 | –4.32 | 0 | –1 | |||
Frente Independiente de Defensa y Desarrollo (FIDD) | 1,714 | 7.23 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Partido Popular Cristiano (PPC) | 1,219 | 5.14 | n/a | 0 | ±0 | |||
Partido Humanista Peruano (PHP) | 1,604 | 6.77 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Unión por el Perú (UPP) | 701 | 2.96 | –5.15 | 0 | ±0 | |||
Restauración Nacional (RN) | 538 | 2.27 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Fuerza 2011 (F2011) | 476 | 2.01 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Total | 23,704 | 9 | ±0 | |||||
Votos válidos | 23,704 | 79.42 | –2.63 | |||||
Votos en blanco | 3,167 | 10.61 | +0.67 | |||||
Votos nulos | 2,977 | 9.97 | +1.96 | |||||
Votos emitidos | 29,848 | 82.49 | –0.42 | |||||
Abstenciones | 6,337 | 17.51 | +0.42 | |||||
Votantes registrados | 36,185 | |||||||
Fuente:[8] | ||||||||
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP)1 | 12,356 | 28.43 | +26.30 | 7 | +7 | |||
Lista Independiente N° 1 Cambio Total Sánchez Carrión | 10,376 | 23.87 | n/a | 2 | +2 | |||
Partido Nacionalista Peruano (PNP) | 6,165 | 14.18 | Nuevo | 1 | +1 | |||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 5,344 | 12.29 | –15.86 | 1 | –1 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 3,842 | 8.84 | –2.65 | 0 | –1 | |||
Fonavistas del Perú (FDP) | 3,048 | 7.01 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Fuerza 2011 (F2011) | 2,337 | 5.38 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Total | 43,468 | 11 | ±0 | |||||
Votos válidos | 43,468 | 65.40 | –13.06 | |||||
Votos en blanco | 8,708 | 13.10 | +1.03 | |||||
Votos nulos | 14,289 | 21.50 | +12.03 | |||||
Votos emitidos | 66,465 | 85.25 | +0.95 | |||||
Abstenciones | 11,504 | 14.75 | –0.95 | |||||
Votantes registrados | 77,969 | |||||||
Fuente:[9] | ||||||||
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Restauración Nacional (RN) | 4,068 | 18.81 | Nuevo | 6 | +6 | |||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 3,552 | 16.42 | n/a | 1 | +1 | |||
Lista Independiente N° 3 Fuerza del Pueblo | 2,739 | 12.66 | n/a | 1 | +1 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 2,345 | 10.84 | –17.61 | 1 | –5 | |||
Frente Independiente de Defensa y Desarrollo (FIDD) | 2,172 | 10.04 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Partido Popular Cristiano (PPC) | 2,074 | 9.59 | n/a | 0 | –1 | |||
Unión por el Perú (UPP) | 1,303 | 6.02 | –5.02 | 0 | ±0 | |||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP) | 1,285 | 5.94 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Lista Independiente N° 1 Un Amigo a Tu Servicio | 513 | 2.37 | n/a | 0 | ±0 | |||
Fonavistas del Perú (FDP) | 459 | 2.12 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Fuerza Social (FS) | 438 | 2.02 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Fuerza 2011 (F2011) | 361 | 1.67 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Cambio 90 (C90) | 323 | 1.49 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Total | 21,632 | 9 | ±0 | |||||
Votos válidos | 21,632 | 78.62 | +8.89 | |||||
Votos en blanco | 3,093 | 11.24 | –9.06 | |||||
Votos nulos | 2,790 | 10.14 | +0.17 | |||||
Votos emitidos | 27,515 | 85.33 | +1.32 | |||||
Abstenciones | 4,729 | 14.67 | –1.32 | |||||
Votantes registrados | 32,244 | |||||||
Fuente:[10] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP) | 12,818 | 37.71 | Nuevo | 6 | +3 | |||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 12,365 | 36.38 | –8.65 | 3 | –3 | |||
Alianza para el Progreso (APP) | 2,736 | 8.05 | +3.45 | 0 | ±0 | |||
Fonavistas del Perú (FDP) | 2,603 | 7.66 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Partido Popular Cristiano (PPC) | 1,932 | 5.68 | n/a | 0 | ±0 | |||
Fuerza 2011 (F2011) | 1,157 | 3.40 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Cambio 90 (C90) | 378 | 1.11 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Total | 33,989 | 9 | ±0 | |||||
Votos válidos | 33,989 | 90.62 | +0.91 | |||||
Votos en blanco | 1,637 | 4.36 | –0.92 | |||||
Votos nulos | 1,881 | 5.02 | ±0.00 | |||||
Votos emitidos | 37,507 | 85.78 | –3.69 | |||||
Abstenciones | 6,219 | 14.22 | +3.69 | |||||
Votantes registrados | 43,726 | |||||||
Fuente:[11] |
Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 19 | ±0 | ||||||
Alianza para el Progreso (APP) | 16 | –6 | ||||||
Fuerza 2011 (F2011) | Nuevo | 1 | +1 | |||||
Partido Popular Cristiano (PPC) | n/a | 3 | +2 | |||||
Súmate - Perú Posible (Súmate–PP) | 10 | +6 | ||||||
Fonavistas del Perú (FDP) | Nuevo | 1 | +1 | |||||
Partido Nacionalista Peruano (PNP) | 2 | ±0 | ||||||
Frente Independiente de Defensa y Desarrollo (FIDD) | Nuevo | 0 | ±0 | |||||
Lista Independiente N° 1 Todos por Chepén | n/a | 0 | ±0 | |||||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 1 | –1 | ||||||
Acción Popular (AP) | 4 | +1 | ||||||
Cambio 90 (C90) | Nuevo | 0 | ±0 | |||||
Partido Humanista Peruano (PHP) | Nuevo | 3 | +3 | |||||
Lista Independiente N° 1 Reto: Reforma Total | n/a | 0 | ±0 | |||||
Unión por el Perú (UPP) | 0 | –2 | ||||||
Restauración Nacional (RN) | 2 | +1 | ||||||
Lista Independiente N° 1 Cambio Total Sánchez Carrión | n/a | 2 | +2 | |||||
Lista Independiente N° 3 Fuerza del Pueblo | n/a | 1 | +1 | |||||
Lista Independiente N° 1 Un Amigo a Tu Servicio | n/a | 0 | ±0 | |||||
Fuerza Social (FS) | Nuevo | 0 | ±0 | |||||
Fuerza Nacional (FN) | Nuevo | 0 | ±0 | |||||
Listas independientes distritales | n/a | 5 | ±0 | |||||
Elecciones municipales complementarias | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | |||
Total | 71 | ±0 | ||||||
Votos válidos | ||||||||
Votos en blanco | ||||||||
Votos nulos | ||||||||
Votos emitidos | ||||||||
Abstenciones | ||||||||
Votantes registrados | ||||||||
Fuente: |
Las siguientes tablas enumeran el control de los distritos del departamento de La Libertad. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Casa Grande | Ricardo Vásquez Cerquin | Partido Nacionalista Peruano | Alejandro Navarro Fernández | Partido Nacionalista Peruano | ||
Chicama | Mirtha Sánchez Zafra | Partido Aprista Peruano | David Valderrama Paredes | Súmate - Perú Posible | ||
Chocope | Héctor Bocanegra Arbulú | Más Acción | Carlos Alza Moncada | Partido Aprista Peruano | ||
Magdalena de Cao | Wilfredo Vargas de la Cruz | Alianza para el Progreso | Segundo Díaz Aquino | Fonavistas del Perú | ||
Paiján | Segundo Valqui Castrejón | De La Mano con el Pueblo | César Cáceres Sánchez | Partido Aprista Peruano | ||
Rázuri | José Cumplido Arriaga | Alianza para el Progreso | Lupe León Flores | Partido Aprista Peruano | ||
Santiago de Cao | Felipe Cerna García | Alianza para el Progreso | Felipe Cerna García | Alianza para el Progreso |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bambamarca | Carlos Peche Quiñones | Partido Aprista Peruano | Carlos Peche Quiñones | Partido Aprista Peruano | ||
Condormarca | Neil Sánchez Torres | Alianza para el Progreso | Neil Sánchez Torres | Partido Aprista Peruano | ||
Longotea | Wilson Araujo Sánchez | Juntos por La Libertad | Segundo Araujo Sánchez | Partido Aprista Peruano | ||
Uchumarca | Julio Dávila Rojas | Partido Aprista Peruano | Julio Dávila Rojas | Partido Aprista Peruano | ||
Ucuncha | Selso Machuca Santillán | Partido Aprista Peruano | Adriano Iparraguirre Soriano | Partido Popular Cristiano |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pacanga | Santos Cerna Quispe | Contigo Pacanga | Santos Cerna Quispe | Contigo Pacanga | ||
Pueblo Nuevo | Segundo Aguirre Calderón | Partido Aprista Peruano | Segundo Aguirre Calderón | Trabajo + Trabajo |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lucma | Diber Pérez Rodríguez | Alianza para el Progreso | Diber Pérez Rodríguez | Alianza para el Progreso | ||
Marmot | Pedro Abanto López | Alianza para el Progreso | Manuel Cedano Valverde | Súmate - Perú Posible | ||
Sayapullo | Amancio Rodríguez Vigo | Justicia y Desarrollo | Amancio Rodríguez Vigo | Súmate - Perú Posible |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Calamarca | Marco Rodríguez Espejo | Restauración Nacional | Marco Rodríguez Espejo | Restauración Nacional | ||
Carabamba | Luis Trujillo Guevara | Alianza para el Progreso | Hilder Sebastián Flores | Partido Aprista Peruano | ||
Huaso | Ladimir Castro Arteaga | Partido Aprista Peruano | Eugenio Cedano Otiniano | Partido Nacionalista Peruano |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Agallpampa | Víctor Ponce Zavaleta | Juntos por La Libertad | Benito Castro Cerna | Alianza para el Progreso | ||
Charat | Edmundo Medina Rodríguez | Juntos por La Libertad | Aureo Díaz Floreano | Partido Humanista Peruano | ||
Huaranchal | Félix Segura García | Partido Aprista Peruano | Segundo Tocto Alvarado | Partido Humanista Peruano | ||
La Cuesta | Rosali Figueroa Gutiérrez | Alianza para el Progreso | Gloria Rodríguez López | Alianza para el Progreso | ||
Mache | Glomer Rubio Valderrama | Frente Cívico Otuzco | Gliver Benites Guevara | Súmate - Perú Posible | ||
Paranday | Juan Vilca Taboada | Alianza para el Progreso | Juan Vilca Taboada | Alianza para el Progreso | ||
Salpo | Sigifredo Rojas Guevara | Partido Aprista Peruano | Sigifredo Rojas Guevara | Partido Aprista Peruano | ||
Sinsicap | Santos Reyes Pascual | Partido Aprista Peruano | Manuel Vega Polo | Súmate - Perú Posible | ||
Usquil | Heli Verde Rodríguez | Alianza para el Progreso | Luis Campos Risco | Partido Humanista Peruano |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Guadalupe | Edwin Mora Costilla | Partido Nacionalista Peruano | Lourdes Plasencia Zapata | Partido Popular Cristiano | ||
Jequetepeque | Oscar Honorio Horna | Alianza para el Progreso | Pablo Álvarez Castañeda | Partido Aprista Peruano | ||
Pacasmayo | Juan Lingán Ríos | Juntos por La Libertad | Oscar Honorio Horna | Alianza para el Progreso | ||
San José | Euler Zárate Serrano | Avanzamos | César Chávez Paz | Alianza para el Progreso |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Buldibuyo | Benicio Zevallos Rodríguez | Unidos por Pataz | Benicio Zevallos Rodríguez | Partido Aprista Peruano | ||
Chilia | Pío Villanueva Gadea | Partido Aprista Peruano | Julio Henríquez Graciano | Alianza para el Progreso | ||
Huancaspata | Gualberto Carrera Flores | Unidos por Pataz | Espíritu Hualcas Uzquiano | Alianza para el Progreso | ||
Huaylillas | Edwar Robles Acuña | Alianza para el Progreso | Edwar Robles Acuña | Partido Aprista Peruano | ||
Huayo | Omar Iparraguirre Espinoza | Alianza para el Progreso | Omar Iparraguirre Espinoza | Alianza para el Progreso | ||
Ongón | Santos López Miranda | Alianza para el Progreso | Welsman Miranda Ramos | Acción Popular | ||
Parcoy | Santos Quispe Alvarado | Fuerza Democrática | Ángel Ponce Simón | Súmate - Perú Posible | ||
Pataz | Juan La Rosa Toro Gómez | Partido Aprista Peruano | César Mendoza Mendoza | Acción Popular | ||
Pías | Sixto Cueva Lezama | Acción Popular | Giomar Villanueva Correa | Fuerza 2011 | ||
Santiago de Challas | Fabián Cruzado Luna | Movimiento Nueva Izquierda | Melanio Domínguez Padilla | Partido Popular Cristiano | ||
Taurija | Pedro Ramos Torres | Movimiento Nueva Izquierda | Carlos Trujillo Zavaleta | Súmate - Perú Posible | ||
Urpay | César Cruzado Navarro | Alianza para el Progreso | Edgardo Príncipe Bogarín | Acción Popular |
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
