Anexo:Distritos de la provincia de Guanacaste

Summary

La siguiente es una lista de los 61 distritos que conforman los once cantones de la Provincia de Guanacaste, Costa Rica. La lista está ordenada según la división territorial administrativa del país.[1]​ Los datos de extensión territorial y población corresponden a la más reciente información del INEC.[2]

Cantón Nombre del Distrito Área (km²) Población Hab./km²
Liberia Liberia 0564,16 063.794 0113,08
Liberia Cañas Dulces 0243,45 03.886 015,96
Liberia Mayorga 0227,44 01.936 08,51
Liberia Nacascolo 0327,48 02.936 08,97
Liberia Curubandé 081,03 03.088 038,11
Nicoya Nicoya 0311,01 026.454 085,06
Nicoya Mansión 0210,00 05.760 027,43
Nicoya San Antonio 0332,83 07.055 021,20
Nicoya Quebrada Honda 0105,15 02.580 024,54
Nicoya Sámara 0109,01 04.499 041,27
Nicoya Nosara 0134,26 06.720 050,05
Nicoya Belén de Nosarita 0123,25 02.985 024,22
Santa Cruz Santa Cruz 0289,09 026.901 093,05
Santa Cruz Bolsón 033,45 02.081 062,21
Santa Cruz Veintisiete de Abril 0303,50 08.717 028,72
Santa Cruz Tempate 0140,07 06.123 043,71
Santa Cruz Cartagena 072,70 04.834 066,49
Santa Cruz Cuajiniquil 0218,21 02.476 011,35
Santa Cruz Diriá 066,19 04.762 071,94
Santa Cruz Cabo Velas 072,69 04.141 056,97
Santa Cruz Tamarindo 0123,68 07.723 062,44
Escudo del cantón de Bagaces Bagaces Bagaces 0882,48 015.566 017,64
Escudo del cantón de Bagaces Bagaces La Fortuna 0163,90 03.051 018,61
Escudo del cantón de Bagaces Bagaces Mogote 0181,73 03.990 021,96
Escudo del cantón de Bagaces Bagaces Río Naranjo 043,82 01.167 026,63
Carrillo Filadelfia 0125,25 08.711 069,55
Carrillo Palmira 031,58 06.445 0204,08
Carrillo Sardinal 0260,85 018.909 072,49
Carrillo Belén 0181,55 010.982 060,49
Cañas Cañas 0193,75 025.660 0132,44
Cañas Palmira 0204,37 01.324 06,48
Cañas San Miguel 0120,42 02.030 016,86
Cañas Bebedero 057,77 02.524 043,69
Cañas Porozal 0108,91 0787 07,23
Escudo del cantón de Abangares Abangares Las Juntas 0228,98 010.258 044,80
Escudo del cantón de Abangares Abangares Sierra 0111,79 02.756 024,65
Escudo del cantón de Abangares Abangares San Juan 0107,55 01.810 016,83
Escudo del cantón de Abangares Abangares Colorado 0194,73 05.053 025,95
Tilarán Tilarán 0139,45 09.285 066,58
Tilarán Quebrada Grande 034,05 0N.A. 0N.A.
Tilarán Tronadora 0142,09 01.996 014,05
Tilarán Santa Rosa 071,19 02.148 030,17
Tilarán Líbano 072,02 0949 013,18
Tilarán Tierras Morenas 083,60 01.527 018,27
Tilarán Arenal 073,88 02.671 036,15
Tilarán Cabeceras 051,25 0N.D. 0N.D.
Nandayure Carmona 031,80 02.599 081,73
Nandayure Santa Rita 051,17 01.475 028,83
Nandayure Zapotal 0105,21 01.261 011,99
Nandayure San Pablo 075,20 02.341 031,13
Nandayure Porvenir 040,09 0761 018,98
Nandayure Bejuco 0261,09 03.313 012,69
La Cruz La Cruz 0345,72 012.495 036,14
La Cruz Santa Cecilia 0258,37 08.731 033,79
La Cruz La Garita 0272,80 02.521 09,24
La Cruz Santa Elena 0512,93 02.852 05,56
Escudo del cantón de Hojancha Hojancha Hojancha 070,02 04.604 065,75
Escudo del cantón de Hojancha Hojancha Monte Romo 075,90 0724 09,54
Escudo del cantón de Hojancha Hojancha Puerto Carrillo 075,950 01.858 024,48
Escudo del cantón de Hojancha Hojancha Huacas 031,96 0759 023,75
Escudo del cantón de Hojancha Hojancha Matambú 08,73 0982 0112,49

Véase también

editar

Referencias

editar
  1. División Territorial Electoral que regirá para las Elecciones del 4 de febrero de 2018. Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
  2. Índice de Cobertura Eléctrica, Octubre 2019. Instituto Costarricense de Electricidad.
  •   Datos: Q6347682