El Estadio San Carlos de Apoquindo, propiedad del Club Deportivo Universidad Católica, y el antiguo Centro de Eventos, ubicado junto al recinto,[1] han sido escenario de presentaciones de artistas de renombre nacional e internacional.[1] Desde su inauguración en 1988, el estadio se convirtió en una alternativa para la realización de conciertos musicales masivos, como lo demostró la presentación del grupo UB40 en 1989.[2] Por otra parte, el Centro de Eventos, que actualmente funciona en el Edificio de Deportes UC, optó por ofrecer conciertos de gala entre 1997 y 2005.[1]
Desde antes que se construyeran las instalaciones del recinto deportivo, el sector ya había congregado multitudes, como ocurrió en el Festival de Piedra Roja.[3] A lo largo de la historia, se han dado cita artistas de diversos estilos musicales, tanto en el estadio como en el Centro de Eventos. Por ejemplo, el 8 de diciembre de 1991, Luciano Pavarotti, considerado el mejor tenor de la historia,[4] se presentó con gran éxito en el predio cruzado y manifestó sentirse maravillado con la cultura de Chile y su pueblo.[5] Estas presentaciones han generado repercusiones en el aspecto social y artístico. El grupo Roxette incluyó parte de su espectáculo en el álbum Tourism, específicamente en la canción It Must Have Been Love.[6] En algunos casos, se estima que tocaron bandas o artistas en su pleno apogeo, como INXS, con su talentoso cofundador y vocalista Michael Hutchence,[7] o Whitney Houston en la gira mundial de El guardaespaldas.[8]
A continuación se reseñan por década los conciertos realizados en el Estadio San Carlos de Apoquindo, y en el antiguo Centro de Eventos, también ubicado dentro del Complejo deportivo.[1]
Recinto |
---|
Estadio (42) |
Centro de Eventos (11) |
N.º | Fecha | Artista o banda | Público | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | 18 de marzo de 1989 | UB40[2] |
N.º | Fecha | Artista o banda | Público | Notas |
---|---|---|---|---|
2 | 8 de diciembre de 1991 | Luciano Pavarotti[9][5] | 20 000 | |
3 | 25 de abril de 1992 | Roxette[10] | 45 000 | «Join The Joyride! World Tour» Una parte de It Must Have Been Love fue grabada para el álbum Tourism[10] |
4 | 19 de diciembre de 1992 | Luis Miguel[11] | 20 000[12] | «Romance» |
5 | 30 de enero de 1993 | Simply Red[13] | ||
6 | 16 de septiembre de 1993 | Pat Metheny | «Secret Story Tour» | |
7 | 5 de marzo de 1994 | INXS[14] | 10 000 | «Back to School Tour» |
8 | 28 de marzo de 1994 | James Taylor[15] | 10 000 | «Ten Summoner's Tales» |
Sting | ||||
9 | 7 de abril de 1994 | Eros Ramazzotti | ||
10 | 14 de abril de 1994 | Whitney Houston[8] | 11 000 | «The Bodyguard World Tour» |
11-13 | 18, 19 y 22 de abril de 1995 | Phil Collins | «Both Sides of the World Tour» | |
1 | 17 de octubre de 1997 | Lisa Stansfield[16] | ||
14-15 | 7 y 8 de noviembre de 1997 | Luis Miguel | «Romances Tour» | |
16 | 14 de marzo de 1998 | Oasis[17] | «Be Here Now» | |
17 | 6 de octubre de 1998 | Andrea Bocelli[18][19] | 15 000 | |
18 | 22 de noviembre de 1999 | Luis Miguel | «Amarte es un placer Tour» |
N.º | Fecha | Artista o banda | Público | Notas |
---|---|---|---|---|
2 | 21 de noviembre de 2000 | Cristian Castro[20] | ||
3 | 8 de abril de 2001 | A*Teens[21] | ||
4 | 24 de mayo de 2001 | Ricardo Arjona[22] | «Galería Caribe» | |
5 | 21 de junio de 2002 | Gustavo Cerati[23] | «11 episodios sinfónicos» | |
19 | 17 de octubre de 2002 | Chayanne | «Tour 2002» | |
6 | 18 de noviembre de 2002 | Luis Miguel[24] | 1 000[1] | «Mis romances Tour»[1] |
20 | 30 de enero de 2003 | Miguel Bosé[25] | 22 000 | |
7 | 1 de octubre de 2003 | Camilo Sesto[26] | ||
8 | 12 de noviembre de 2003 | Ricardo Arjona[27] | «Santo pecado» | |
21 | 28 de noviembre de 2003 | Luis Miguel[12] | «33 Tour» | |
9 | 24 de junio de 2004 | Alexandre Pires[28] | 1 500[29] | «Estrella guía» |
22 | 14 de octubre de 2004 | Gal Costa[30] | ||
23 | 24 de octubre de 2004 | The Chemical Brothers[31] | 20 000 | |
24 | 4 de noviembre de 2004 | The Mars Volta | 15 000 | Con John Frusciante |
PJ Harvey | «Uh Huh Her» | |||
Morrissey[32][33] | Festival SUE | |||
Electric Six | ||||
25 | 5 de noviembre de 2004 | Gustavo Cerati[34] | Festival SUE | |
Death in Vegas | ||||
Rinôçérôse | ||||
Blondie | ||||
10 | 20 de abril de 2005 | Air Supply[35] | ||
11 | 30 de julio de 2005 | Toquinho[36] | ||
26 | 15 de septiembre de 2005 | Gufi[37] | 14 000 | «Bonez Tour» |
Avril Lavigne[38] | ||||
27-28 | 22 y 23 de noviembre de 2005 | Mudhoney[39] | 25 000 25 000 |
«South And Central American Tour 2005» Una parte del vídeo de World Wide Suicide fue grabado en los camarines del estadio.[40] |
Pearl Jam[41] | ||||
29 | 13 de mayo de 2006 | La Oreja de Van Gogh[42][43] | 18 000 | Primera fecha del «Tour Guapa» |
30 | 19 de noviembre de 2006 | Ian Brown | 10 000 | «Monkey Business World Tour» |
The Bravery | ||||
The Rasmus[44] | ||||
Black Eyed Peas[45] | ||||
31 | 23 de febrero de 2007 | La Oreja de Van Gogh | «Tour Guapa» | |
32 | 24 de febrero de 2007 | Tom Jones[46] | 12 000 | |
33 | 30 de marzo de 2007 | Lucybell[47] | 10 000 | |
Placebo[48] | ||||
34 | 10 de noviembre de 2007 | Björk[49] | 14 000 | «Volta Tour» |
35 | 23 de febrero de 2008 | Journey[50] | «Fingerprints» «World Tour 2008» | |
Peter Frampton[51] | ||||
Earth, Wind & Fire | ||||
36 | 8 de abril de 2008 | Rod Stewart[52] | 15 000 | «Rocks His Greatest Hits» |
37 | 19 de noviembre de 2008 | Queen + Paul Rodgers[53] | 25 000 | «Rock the Cosmos Tour» |
N.º | Fecha | Artista o banda | Público | Notas |
---|---|---|---|---|
38 | 11 de diciembre de 2021 | Los Jaivas | «De la cordillera al mar» | |
Los Tres | ||||
Javiera y los Imposibles | ||||
David Lebón[54] | ||||
39 | 7 de septiembre de 2025 | Lionel Richie[55] | «Say Hello To The Hits» | |
40 | 19 de octubre de 2025 | Rod Stewart[56] | «One Last Time» | |
41 | 8 de noviembre de 2025 | Miranda![57] | «Nuevo Hotel Miranda!» | |
42 | 15 de noviembre de 2025 | Los Fabulosos Cadillacs[58] | «40 Aniversario» |
Se proporcionan datos relacionados con los espectáculos.
Artista | Presentaciones |
---|---|
Luis Miguel | |
Phil Collins | |
Pearl Jam Mudhoney La Oreja de Van Gogh Rod Stewart |
Artista | Público |
---|---|
Roxette | |
Pearl Jam | |
Queen + Paul Rodgers |