Wimbledon 1993 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Martina Navratilova Mark Woodforde | ||||||||||
Subcampeonas: | Manon Bollegraf Tom Nijssen |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Arantxa Sánchez Vicario Todd Woodbridge | 7 | 5 | 4 | |||||||||
12 | Manon Bollegraf Tom Nijssen | 5 | 7 | 6 | |||||||||
12 | Manon Bollegraf Tom Nijssen | 3 | 4 | ||||||||||
3 | Martina Navratilova Mark Woodforde | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Martina Navratilova Mark Woodforde | 4 | 6 | 6 | |||||||||
2 | Natasha Zvereva Mark Kratzmann | 6 | 3 | 4 | |||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Sánchez Vicario T Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Labat J Frana | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A Sánchez Vicario T Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Davenport S Davis | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Provis M Keil | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
L Davenport S Davis | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A Sánchez Vicario T Woodbridge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Nagelsen R Reneberg | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Miyagi K Kinnear | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C Suire L Warder | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
C Suire L Warder | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B Nagelsen R Reneberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Nagelsen R Reneberg | 77 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | B Schultz M Jensen | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | A Sánchez Vicario T Woodbridge | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Durie Jeremy Bates | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | H Suková G Van Emburgh | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Durie J Bates | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Durie J Bates | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Tarabini P Albano | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Stafford S Cannon | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Tarabini P Albano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Durie J Bates | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | E Smylie J Fitzgerald | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C Vis J-L de Jager | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
L Ferrando J Pugh | |||||||||||||||||||||||||||
C Vis J-L de Jager | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | E Smylie J Fitzgerald | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Grossman D Pate | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | E Smylie J Fitzgerald | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
ALT | M Lindstrom J Donar | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Oremans J Eltingh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Oremans J Eltingh | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Strandlund J Apell | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Strandlund J Apell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Barclay P Norval | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Strandlund J Apell | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Stubbs S Stolle | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Strnadová J Stoltenberg | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
R Stubbs S Stolle | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Stubbs S Stolle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Po R Bergh | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Po R Bergh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | P Fendick S DeVries | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Strandlund J Apell | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | M Bollegraf T Nijssen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | M Bollegraf T Nijssen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | A Henricksson T.J. Middleton | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | M Bollegraf T Nijssen | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L McNeil B Shelton | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L McNeil B Shelton | 66 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K Kschwendt M Bauer | 78 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | M Bollegraf T Nijssen | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Z Garrison-Jackson R Leach | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Wood M Petchey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Medvédeva K Jones | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C Wood M Petchey | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Z Garrison-Jackson R Leach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-A Faull H J Davids | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Z Garrison-Jackson R Leach | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | K Rinaldi P Galbraith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K-A Guse M Ondruska | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | K Rinaldi P Galbraith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Radford B Garnett | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S McCarthy D Randall | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K Radford B Garnett | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | K Rinaldi P Galbraith | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | A Coetzer S Kruger | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Javer C Bailey | 77 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
L Novelo B Black | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Javer C Bailey | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | A Coetzer S Kruger | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Richardson N Broad | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | A Coetzer S Kruger | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | K Rinaldi P Galbraith | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Navratilova M Woodforde | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
14 | M McGrath L Jensen | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Zrubáková V Flégl | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M McGrath L Jensen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Iida F Montana | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L Harvey-Wild S Melville | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
E Iida F Montana | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M McGrath L Jensen | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Navratilova M Woodforde | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R McQuillan D Macpherson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Nideffer K Flach | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R McQuillan D Macpherson | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Navratilova M Woodforde | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C MacGregor T Kronemann | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Navratilova M Woodforde | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | L Neiland C Suk | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Meskhi M Briggs | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | L Neiland C Suk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Maniokova D Adams | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Wainwright M Maclagan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
E Maniokova D Adams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | L Neiland C Suk | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | R White G Connell | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Salmon C Wilkinson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Temesvári B Talbot | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Salmon C Wilkinson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | R White G Connell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Grunfeld A Foster | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | R White G Connell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | R White G Connell | 6 | 65 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2 | N Zvereva M Kratzmann | 3 | 77 | 13 | |||||||||||||||||||||||
10 | J Hetherington G Michibata | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Adams T Witsken | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J Hetherington G Michibata | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Collins L Pimek | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S Collins L Pimek | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Paz N Pereira | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J Hetherington G Michibata | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | N Zvereva M Kratzmann | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E Reinach C van Rensburg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Demongeot R Deppe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E Reinach C van Rensburg | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | N Zvereva M Kratzmann | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Porwik M Oosting | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N Zvereva M Kratzmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.