Wimbledon 1982 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeonas: | ![]() ![]() |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Martina Navratilova Pam Shriver | 6 | 6 | ||||||||||
Bettina Bunge Claudia Kohde | 3 | 4 | |||||||||||
1 | Martina Navratilova Pam Shriver | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Kathy Jordan Anne Smith | 4 | 1 | ||||||||||
3 | Rosemary Casals Wendy Turnbull | 2 | 6 | 4 | |||||||||
2 | Kathy Jordan Anne Smith | 6 | 2 | 6 | |||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Navratilova P Shriver | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Durie A Hobbs | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Mesker P Teeguarden | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Durie A Hobbs | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Navratilova P Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Evert-Lloyd K Rinaldi | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A Leand A Temesvári | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Evert-Lloyd K Rinaldi | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Evert-Lloyd K Rinaldi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Sands S Simmonds | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M Navratilova P Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Medrado C Monteiro | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | B J King I Kloss | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P Medrado C Monteiro | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P Medrado C Monteiro | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C O'Neil M Wikstedt | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P Medrado C Monteiro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | C Reynolds P Smith | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
L Forood T Holladay | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Jevans E Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Jevans E Jones | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | C Reynolds P Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | B Potter S Walsh | 6 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||
K Jones B Norton | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E Sayers A Tobin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Jones B Norton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Jones B Norton | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Blackwood S Leo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Blackwood S Leo | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
D Desfor B Hallquist | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D Desfor B Hallquist | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
G Coles T Lewis | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Blackwood S Leo | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B Bunge C Kohde | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | M L Piatek W White | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Pfaff H Suková | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Mundel S Rollinson | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
E Pfaff H Suková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | M L Piatek W White | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B Bunge C Kohde | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Delhees C Jolissaint | |||||||||||||||||||||||||||
B Bunge C Kohde | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
B Bunge C Kohde | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S Barker A Kiyomura | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Russell V Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Pinterova N Sato | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L Bonder Z Garrison | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Pinterova N Sato | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Russell V Ruzici | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Y Vermaak N Yeargin | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Nelson N Neviaser | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Y Vermaak N Yeargin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Vermaak N Yeargin | 7 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
11 | A Jaeger B Nagelsen | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
6 | J Russell V Ruzici | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R Casals W Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Newton B Remilton | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Horvath V Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Horvath V Wade | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Latham C Tanvier | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K Horvath V Wade | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R Casals W Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | A Henricksson P Whytcross | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D-H Lee R Tomanová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D-H Lee R Tomanová | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R Casals W Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | L Allen M Jaušovec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L DuPont B Jordan | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Louie S Margolin | |||||||||||||||||||||||||||
L DuPont B Jordan | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
7 | L Allen M Jaušovec | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | E Burgin A Moulton | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Gregory K Steinmetz | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E Burgin A Moulton | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E Burgin A Moulton | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R Fairbank T Harford | 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Q | E Burgin A Moulton | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | K Jordan A Smith | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S Mascarin A White | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
H Mandlíková B Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Mandlíková B Stöve | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Collins B Lemberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Collins B Lemberg | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | K Jordan A Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E Gordon B Mould | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Gomer J Salmon | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E Gordon B Mould | ||||||||||||||||||||||||||
2 | K Jordan A Smith | w/o | |||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)