Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | Shirley Fry | 6 | 9 | |||||||||||||||
Mary Hawton | 1 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Shirley Fry | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Beryl Penrose | 3 | 4 | |||||||||||||||
4 | Beryl Penrose | 7 | 6 | |||||||||||||||
6 | Jennifer Staley | 5 | 2 | |||||||||||||||
1 | Shirley Fry | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Althea Gibson | 3 | 4 | |||||||||||||||
5 | Lorraine Coghlan | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||
3 | Mary Carter | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||
5 | Lorraine Coghlan | 5 | 3 | |||||||||||||||
2 | Althea Gibson | 7 | 6 | |||||||||||||||
Loris Southam | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Althea Gibson | 6 | 6 | |||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | Fry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Orton | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Fry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Donoghue | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Donoghue | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Stewart | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Fry | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Hawton | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | Muller | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Carter | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | Muller | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Hawton | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hawton | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Thiele | 3 | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||
1 | Fry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Penrose | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Penrose | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gibson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Penrose | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rae | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rae | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Strachan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Penrose | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Staley | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Staley | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rayson | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Staley | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jones | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bowden | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
Hopman | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Parmenter | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Hopman | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Coghlan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Coghlan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Shearer | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Coghlan | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Carter | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Duldig | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Langley | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Duldig | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Carter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Carter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Harrison | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Coghlan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Gibson | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Southam | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Duncan | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Southam | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
7 | Hellyer | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | Hellyer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Blackburn | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Southam | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Gibson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
McCalman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Turner | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
McCalman | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tegart | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1956 |
Abierto de Australia 1957 |
Sucesor: 1958 |